Echoes: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 44: Line 44:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#ee3fff;"|? || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|232 || style="background:#92dd44;"|315 || style="background:#eeee77;"|757 || style="background:#ee3fff;"|1037 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| pop'n music 16 PARTY♪ || style="background:#7DF9FF;"|11 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|25
| pop'n music 16→Present || style="background:#7DF9FF;"|11 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|25
|-
| pop'n music 17 THE MOVIE || style="background:#7DF9FF;"|11 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|25
|-
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|11 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|25
|}
|}



Revision as of 12:56, 23 December 2010

Echoes

Song Information

Artist: 猫叉Master
BPM: 150
Length: 2:05
pop'n music Genre: CONTEMPORARY NATION 3 (コンテンポラリーネイション3)
pop'n music Character: Yima [16]
First Music Game Appearance: pop'n music 16 PARTY♪
Other Music Game Series Appearances: None

Lyrics

None.

Song Connections/Remixes

Trivia

  • First time when a CONTEMPORARY NATION song is originated on an AC pop'n music game.

Song Information

Untranslated.

Song Production Information

Untranslated.

Character Information

Untranslated.

Difficulty & Notecounts

pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BemaniWIKI)

Game Standard Battle
5 Button Normal Hyper EX Normal Hyper
Notecounts 232 315 757 1037 ? ?
pop'n music 16→Present 11 17 33 40 15 25