Natsuyasumi no bouken: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 51: Line 51:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|7B Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|7B Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|274 || style="background:#92dd44;"|407 || style="background:#eeee77;"|717 || style="background:#ee3fff;"|996 || style="background:#92dd44;"|479 || style="background:#eeee77;"|654 || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#9999ee;"|? || style="background:#9999ee;"|?
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|274 || style="background:#92dd44;"|407 || style="background:#eeee77;"|717 || style="background:#ee3fff;"|996 || style="background:#92dd44;"|479 || style="background:#eeee77;"|654 || style="background:#7DF9FF;"|393 || style="background:#9999ee;"|379 || style="background:#9999ee;"|690
|-
|-
| pop'n music 15 ADVENTURE→20 fantasia || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|28 || style="background:#ee3fff;"|37 || style="background:#92dd44;"|23 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 15 ADVENTURE→20 fantasia || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|28 || style="background:#ee3fff;"|37 || style="background:#92dd44;"|23 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-

Revision as of 05:53, 23 July 2015

なつやすみのぼうけん

Song Information

なつやすみのぼうけん's pop'n music banner.

Artist: 5年3組アンサンブルクラブ
Composition/Arrangement: 5-nen 3-kumi tannin Jun Wakita
BPM: 90-152
Length: 2:15
pop'n music Genre: NATSUYASUMI (夏休み)
pop'n music Character: なつ坊 [15]
pop'n CG design: shio
First Music Game Appearance: pop'n music 15 ADVENTURE
Other Music Game Appearances: None.

Lyrics

None.

Song Connections / Remixes

None.

Trivia

  • "Natsuyasumi" translates to "summer vacation".

Music Comment

Untranslated.

Song Production Information

Untranslated.

Character Information

Untranslated.

Difficulty & Notecounts

pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from Pop'n Music Fever and BEMANIWiki 2nd.)

Game Standard Battle PSP-Exclusive
5 Button Normal Hyper EX Normal Hyper 5B Hyper 7 Button 7B Hyper
Notecounts 274 407 717 996 479 654 393 379 690
pop'n music 15 ADVENTURE→20 fantasia 15 18 28 37 23 32 - - -
pop'n music Sunny Park→Present - 24 34 43 23 32 - - -
pop'n music portable 15 18 28 37 23 - 19 17 27