Principle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Lyrics) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=プリンシプル= | =プリンシプル= | ||
=Song Information= | ==Song Information== | ||
[[Image:16 BALLS-OUT ROCK.png|thumb|244px|プリンシプル's pop'n music banner.]] | |||
Artist: [[Osamu Migitera|Des-ROW]][[Yoshitaka Nishimura|+Y]]<br> | Artist: [[Osamu Migitera|Des-ROW]][[Yoshitaka Nishimura|+Y]]<br> | ||
BPM: 181<br> | BPM: 181<br> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
pop'n music Character: HAJIME [16]<br> | pop'n music Character: HAJIME [16]<br> | ||
First Music Game Appearance: [[PnM AC 16|pop'n music 16 PARTY♪]]<br> | First Music Game Appearance: [[PnM AC 16|pop'n music 16 PARTY♪]]<br> | ||
Other Music Game Series Appearances: None<br> | Other Music Game Series Appearances: None.<br> | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 43: | Line 43: | ||
==Song Connections/Remixes== | ==Song Connections/Remixes== | ||
None. | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
None. | |||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
Line 56: | Line 58: | ||
==Difficulty & Notecounts== | ==Difficulty & Notecounts== | ||
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http:// | pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br> | ||
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto" | {|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width=" | !style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game | ||
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard | !style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard | ||
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle | !style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle | ||
Line 71: | Line 73: | ||
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper | !style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper | ||
|- | |- | ||
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|466 || style="background:#92dd44;"|790 || style="background:#eeee77;"|1292 || style="background:#ee3fff;"|1500 || style="background:#92dd44;"| | | Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|466 || style="background:#92dd44;"|790 || style="background:#eeee77;"|1292 || style="background:#ee3fff;"|1500 || style="background:#92dd44;"|640 || style="background:#eeee77;"|1084 | ||
|- | |- | ||
| pop'n music 16→Present || style="background:#7DF9FF;"|19 || style="background:#92dd44;"|25 || style="background:#eeee77;"|36 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|26 || style="background:#eeee77;"|41 | | pop'n music 16 PARTY♪→Present || style="background:#7DF9FF;"|19 || style="background:#92dd44;"|25 || style="background:#eeee77;"|36 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|26 || style="background:#eeee77;"|41 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 03:10, 2 July 2011
プリンシプル
Song Information
Artist: Des-ROW+Y
BPM: 181
Length: 2:05
pop'n music Genre: BALLS-OUT ROCK (ボールヅアウトロック)
pop'n music Character: HAJIME [16]
First Music Game Appearance: pop'n music 16 PARTY♪
Other Music Game Series Appearances: None.
Lyrics
ひとりよがりで今日もステップ イット アウト (Yo gotta face up!) 上手く行かずに今日も クローズ マイ アイズ (Don't say it, don't mind, kick off!) また一人で立ち向かうの? 自問自答を繰り返して試行錯誤 こじ開けろ! このままじゃどうにかなりそうで 探し求めて きっとそこにある あのとき感じた 確かな lasting story すべて乗り越え 今ここで誓う いつかはかなえる この想い singular story また気づけば夜になって 自意識過剰を感じてしまって いつの日にか手にしたいとここで奮い立って そしてここでさらに何時も立ち止まらナイで~ 「うwー、兄さん! あれなんすかね?!」 「光の扉?!、この手にツカム!!」 その時までーーー つかみつづけて 明日へとツナガル いつか夢見た かならず success story 走り続けて 希望を燃やして 心に刻んだ 死ぬまで entire story
Song Connections/Remixes
None.
Trivia
None.
Song Information
Untranslated.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BEMANIWiki 2nd)
Game | Standard | Battle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | |
Notecounts | 466 | 790 | 1292 | 1500 | 640 | 1084 |
pop'n music 16 PARTY♪→Present | 19 | 25 | 36 | 41 | 26 | 41 |