Asu e no chikai: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 56: Line 56:
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="250px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
Line 75: Line 75:
| pop'n music 17 THE MOVIE→19 TUNE STREET || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 17 THE MOVIE→19 TUNE STREET || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music 20 fantasia (Present) || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|↑40 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 20 fantasia→Present || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|↑40 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music portable || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|- || style="background:#7DF9FF;"|24 || style="background:#9999ee;"|14 || style="background:#9999ee;"|31
| pop'n music portable || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|- || style="background:#7DF9FF;"|24 || style="background:#9999ee;"|14 || style="background:#9999ee;"|31

Revision as of 05:16, 18 December 2011

明日への誓い

Song Information

明日への誓い's pop'n music banner.

Artist: 下村陽子 feat. 軟鉄兄弟
Composition/Arrangement/Lyrics: Yoko Shimomura
Vocals: Nantetsu Kyodai
BPM: 162-172
Length: 2:05
pop'n music Genre: TWIN HERO (ツインヒーロー)
pop'n music Character: 轟競 [17]
First Music Game Appearance: pop n music 17 THE MOVIE
Other Music Game Series Appearances: None.

Lyrics

重い鎖を引きちぎり 明日へと駆けてゆけ
友よ この命の限り 戦う道を選んだのさ
宇宙に散るまで

立ち上がれ今こそ 震える大地に 牙を剥くんだ

その冷たい刃で 凍る炎貫け
切り裂いた罪の 果てに見えるのは

熱い想い信じて 走り出す彼方へと
必ず辿り着くよ 真実に Go! Steady go!


その鋼の拳に すべての想い懸けて
燃えさかる炎 目覚めの時が来る

確かなものはひとつ 力強い鼓動さ
奇跡を起こすために 立ち向かう I just go on! 

Song Connections/Remixes

None.

Trivia

  • 明日への誓い ("Ashita he no chikai") translate to "Oath of tomorrow".
  • 明日への誓い marks the second contribution of Yoko Shimomura as a commisioned artist to the pop'n music series.
  • 明日への誓い is one of the pop'n music 17 THE MOVIE preview songs on pop'n music portable.

Song Information

Untranslated.

Song Production Information

Untranslated.

Character Information

Untranslated.

Difficulty & Notecounts

pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BEMANIWiki 2nd)

Game Standard Battle PSP-Exclusive
5 Button Normal Hyper EX Normal Hyper 5B Hyper 7 Button 7B Hyper
Notecounts 217 325 820 1221 325 640 ? ? ?
pop'n music 17 THE MOVIE→19 TUNE STREET 10 17 32 39 13 26 - - -
pop'n music 20 fantasia→Present 10 17 32 ↑40 13 26 - - -
pop'n music portable 10 17 32 40 13 - 24 14 31