Ikuze! Kaitou shoujo -Zver.-: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Angryjoe1111 (talk | contribs) (Added English translations to choreography section; feel free to make any necessary changes) |
||
(14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[Image:Ikuze! Kaitou shoujo -Zver.-.png|thumb|行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.-'s jacket.]] | [[Image:Ikuze! Kaitou shoujo -Zver.-.png|thumb|行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.-'s jacket.]] | ||
Artist: ももいろクローバーZ<br> | Artist: ももいろクローバーZ<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[Kenichi Maeyamada]]<br> | |||
Vocals: Momoiro Clover Z<br> | |||
Album: バトル アンド ロマンス (2011)<br> | Album: バトル アンド ロマンス (2011)<br> | ||
BPM: 160<br> | BPM: 160<br> | ||
Length: 1:30<br> | Length: 1:30<br> | ||
First Music Game Appearance: [[DanceEvolution ARCADE]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC DanEvo|DanceEvolution ARCADE]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[REFLEC BEAT colette -Winter-]] | * [[AC RB colette Winter|REFLEC BEAT colette -Winter-]] | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 79: | Line 81: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- is a new version of ''行くぜっ!怪盗少女'', which | * 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- is a new version of ''行くぜっ!怪盗少女'', which appears in Momoiro Clover's ''行くぜっ!怪盗少女'' single. | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* バトル アンド ロマンス is Momoiro Clover Z's first album. | * バトル アンド ロマンス is Momoiro Clover Z's first album. | ||
* 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- was added to DanceEvolution ARCADE on August 2nd, 2012. | |||
* 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- was one of the qualifying round songs in the [[KONAMI Arcade Championship|KONAMI Arcade Championship 2012]] and KONAMI Arcade Championship 2013 for DanceEvolution ARCADE. | |||
== Choreography Information == | |||
=== Yumi Ishikawa === | |||
I took the good parts of the 5-person dance choreography and added an arrangement to it, resulting in a condensed song. If you can imitate it, by all means, go ahead! | |||
Those who completed it are thief girl masters! Go straight to our live! We're waiting! | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+ | DanceEvolution difficulty rated from 1 to 5.<br> | ||
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== DanceEvolution === | |||
{{DanEvo Chart Header| | |||
{{DanEvo Chart Dancer|ひかり}} | |||
{{DanEvo Chart Choreographer|石川ゆみ}} | |||
{{DanEvo Chart Notecounts|49|75|126|145}} | |||
{{DanEvo Chart|DanceEvolution ARCADE|4}} | |||
}} | |||
=== REFLEC BEAT === | === REFLEC BEAT === | ||
Line 93: | Line 112: | ||
}} | }} | ||
== External Link == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=WNliVNR_moQ 行くぜっ!怪盗少女 -Zver.-'s official DanceEvolution ARCADE choreography] | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] |
Latest revision as of 12:04, 18 November 2024
行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.-
Song Information
Artist: ももいろクローバーZ
Composition/Arrangement/Lyrics: Kenichi Maeyamada
Vocals: Momoiro Clover Z
Album: バトル アンド ロマンス (2011)
BPM: 160
Length: 1:30
First Music Game Appearance: DanceEvolution ARCADE
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
Yes! Yes! We’re the ももいろクローバー レニ カナコ アカリ シオリ アヤカ モモカ Go! Now! 君のハート めがけて Sing a Song! チャイムが鳴ったら 急いで集合! 宿題なんかは している暇ない 制服 脱ぎ捨て 華麗に 変身! その名も 怪盗ももいろクローバー 狙った獲物は 逃がさない そう 神出鬼没の大泥棒 Ah 世界中 みんな 血まなこ マイクを片手に 今日も飛び回る 誰一人 止められない ピカピカのダイアモンド そんなものは 興味がないの 欲しいものは ひとつだけ あなたの その心 Oh Yeah! 笑顔と歌声で 世界を照らし出せ 行くぜっ!! Let’s Go!!! ももいろのハートを 狙い撃ち☆ ナイスなミュージックに乗せて 犯行予告ですっ いっちょ ソバット あなたのそのハート いただきますっっっ!!! Yes! Yes! We’re the ももいろクローバー レニ カナコ アカリ シオリ アヤカ モモカ Go! Now! 君のハート めがけて Sing a Song!
Romaji
Yes! Yes! We're the momoiro CLOVER Reni Kanako Akari Shiori Ayaka Momoka Go! Now! kimi no HEART megakete Sing a Song! CHIME ga nattara isoi de shuugou! shukudai nanka wa shiteiru himanai seifuku nugisute karei ni henshin! sono na mo kaitou momoiro CLOVER neratta emono wa nigasanai sou shinshutsukibotsu no odorobou Ah sekaijuu minna chi manako MIC wo katate ni kyou mo tobi mawaru dare hitori tomerarenai pikapika no DIAMOND sonna mono wa kyoumi ga nai no hoshii mono wa hitotsu dake anata no sono kokoro Oh Yeah! egao to utagoe de sekai wo terashidase ikuze!! Let's Go!!! momoiro no HEART wo neraiuchi NOISE na MUSIC ni nosete hankou yokoku desu iccho sobatto anata no sono HEART itadaikimasu!!! Yes! Yes! We're the momoiro CLOVER Reni Kanako Akari Shiori Ayaka Momoka Go! Now! kimi no HEART megakete Sing a Song!
Song Connections / Remixes
- 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- is a new version of 行くぜっ!怪盗少女, which appears in Momoiro Clover's 行くぜっ!怪盗少女 single.
Trivia
- バトル アンド ロマンス is Momoiro Clover Z's first album.
- 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- was added to DanceEvolution ARCADE on August 2nd, 2012.
- 行くぜっ! 怪盗少女 -Zver.- was one of the qualifying round songs in the KONAMI Arcade Championship 2012 and KONAMI Arcade Championship 2013 for DanceEvolution ARCADE.
Choreography Information
Yumi Ishikawa
I took the good parts of the 5-person dance choreography and added an arrangement to it, resulting in a condensed song. If you can imitate it, by all means, go ahead!
Those who completed it are thief girl masters! Go straight to our live! We're waiting!
Difficulty & Notecounts
DanceEvolution difficulty rated from 1 to 5.
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
DanceEvolution
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Light | Standard | Extreme | Master | |
Dancer | ひかり | |||
Choreographer | 石川ゆみ | |||
Notecounts | 49 | 75 | 126 | 145 |
DanceEvolution ARCADE | 4 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 145 | 267 | 415 | - |
REFLEC BEAT colette -Winter-→groovin'!! Upper | 4 | 6 | 9 | - |