Phantom Veronica: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Forcednature (talk | contribs) No edit summary |
||
(28 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Phantom Veronica.png|thumb|ファントムベロニカ's jacket.]] | |||
Artist: Hiromixxx<br> | Artist: Hiromixxx<br> | ||
Composition/Arrangement/Guitars/Bass | Composition/Arrangement/Guitars/Bass: [[Mutsuhiko Izumi]]<br> | ||
Lyrics: | Lyrics/Drum Arrangement/Drum Programming: [[Asaki]]<br> | ||
Vocals: Hiromixxx<br> | Vocals/Chorus: [[Hiromi Tanaka|Hiromixxx]]<br> | ||
BPM: 135<br> | BPM: 135<br> | ||
Length: | Length: 1:55<br> | ||
Movie: ?<br> | Movie: ?<br> | ||
First Music Game Appearance: [[AC | First Music Game Appearance: [[AC GD Tri-Boost|GITADORA Tri-Boost]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>餞別代りの | |||
煙に完全なフラッシュバック | |||
「瓦礫に戻して」 | |||
上目で言うものだから | |||
最近はエンドレスロール | |||
グラグラなままのキャビン | |||
加速していく 歪んだサイレン | |||
色褪せたフェイクバニー | |||
焼き付けて脳裏に | |||
絡み付くダウンブレイバー | |||
手離してよ | |||
夢と幻の果てで | |||
踊る指を見上げて | |||
It just rains | |||
嘘つきのジェイルブレイカー | |||
期待通りでしょう | |||
突きつけて 壮麗に | |||
捕まえてよ | |||
夢と幻の果てで | |||
消える指追いかけて | |||
i wish you were here</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 20: | Line 50: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ファントムベロニカ is the unlock of the 3rd Week of the ''GITADORA ROCK WAVE Aki no gachi ROCK Fes'' (GITADORA ROCK WAVE 秋のガチROCK Fes) unlocking event of GITADORA Tri-Boost. | * ファントムベロニカ is the unlock of the 3rd Week of the ''GITADORA ROCK WAVE Aki no gachi ROCK Fes'' (GITADORA ROCK WAVE 秋のガチROCK Fes) unlocking event of GITADORA Tri-Boost. | ||
** In [[AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE]], it could be unlocked as part of the ''HimaPun Sisters no Doki×2 Valentine2'' (ひまパンSistersの Doki×2 Valentine2) event from February 1st to 21st, 2017. | |||
** From [[AC GD Matixx|GITADORA Matixx]] to [[AC GD FUZZ-UP|FUZZ-UP]], it could be unlocked by clearing it in [[Deluxe Mode]]. | |||
** From [[AC GD GALAXY WAVE|GITADORA GALAXY WAVE]] onwards, it is available by default. | |||
* ファントムベロニカ marks Hiromi Tanaka's first appearance in BEMANI since [[I can be!!]] from [[AC GFDM XG2|GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 Groove to Live]]. | |||
* ファントムベロニカ is available in [[CS GD Konasute|コナステ GITADORA]] as part of the '''Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.16''' (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.16). | |||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
None. | |||
== Video Production Information == | == Video Production Information == | ||
Line 28: | Line 63: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [[GITADORA Rating Sources]].) | ||
{{GFDM XG Chart Header| | {{GFDM XG Chart Header| | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts| | {{GFDM XG Chart Notecounts|329|587|814|1025|242|310|480|480|201|389|605|605}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost | {{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost|2.90|5.35|6.30|7.60|3.30|4.80|6.70|7.75|2.50|5.60|6.80|7.45}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE|↓2.60|↓4.70|↓6.05|↑7.65|↓2.95|↓3.90|↓6.65|↑8.45|↓1.85|↓4.60|↓6.35|↓7.00}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA Matixx|↑2.75|↑4.95|↑6.30|↑7.75|↑3.05|↑4.10|↑7.00|↑8.70|↑2.25|↑4.70|↑6.70|↑7.35}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑2.95|↑5.15|↑6.65|↑8.00|↓2.90|↓3.80|↑7.20|↑8.85|↓2.20|↓4.25|↑6.75|↑7.65}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|2.95|↑5.20|6.65|8.00|2.90|↑3.85|↑7.25|8.85|↑2.25|4.25|↑6.80|7.65}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP|↓2.40|5.20|↓6.60|8.00|↓2.25|↑4.10|↑7.45|↑9.05|↓2.15|↑4.40|↑7.00|↑7.80}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→Present|↑2.60|5.20|6.60|8.00|↑2.65|4.10|7.45|9.05|↑2.45|4.40|7.00|7.80}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.95|5.20|6.65|8.00|2.90|3.85|7.25|8.85|2.25|4.25|6.80|7.65}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{GITADORA ROCK WAVE}} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Songs]] |
Revision as of 19:19, 14 March 2024
ファントムベロニカ
Song Information
Artist: Hiromixxx
Composition/Arrangement/Guitars/Bass: Mutsuhiko Izumi
Lyrics/Drum Arrangement/Drum Programming: Asaki
Vocals/Chorus: Hiromixxx
BPM: 135
Length: 1:55
Movie: ?
First Music Game Appearance: GITADORA Tri-Boost
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
餞別代りの 煙に完全なフラッシュバック 「瓦礫に戻して」 上目で言うものだから 最近はエンドレスロール グラグラなままのキャビン 加速していく 歪んだサイレン 色褪せたフェイクバニー 焼き付けて脳裏に 絡み付くダウンブレイバー 手離してよ 夢と幻の果てで 踊る指を見上げて It just rains 嘘つきのジェイルブレイカー 期待通りでしょう 突きつけて 壮麗に 捕まえてよ 夢と幻の果てで 消える指追いかけて i wish you were here
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ファントムベロニカ is the unlock of the 3rd Week of the GITADORA ROCK WAVE Aki no gachi ROCK Fes (GITADORA ROCK WAVE 秋のガチROCK Fes) unlocking event of GITADORA Tri-Boost.
- In GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE, it could be unlocked as part of the HimaPun Sisters no Doki×2 Valentine2 (ひまパンSistersの Doki×2 Valentine2) event from February 1st to 21st, 2017.
- From GITADORA Matixx to FUZZ-UP, it could be unlocked by clearing it in Deluxe Mode.
- From GITADORA GALAXY WAVE onwards, it is available by default.
- ファントムベロニカ marks Hiromi Tanaka's first appearance in BEMANI since I can be!! from GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 Groove to Live.
- ファントムベロニカ is available in コナステ GITADORA as part of the Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.16 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.16).
Song Production Information
None.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and GITADORA Rating Sources.)
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 329 | 587 | 814 | 1025 | 242 | 310 | 480 | 480 | 201 | 389 | 605 | 605 |
GITADORA Tri-Boost | 2.90 | 5.35 | 6.30 | 7.60 | 3.30 | 4.80 | 6.70 | 7.75 | 2.50 | 5.60 | 6.80 | 7.45 |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓2.60 | ↓4.70 | ↓6.05 | ↑7.65 | ↓2.95 | ↓3.90 | ↓6.65 | ↑8.45 | ↓1.85 | ↓4.60 | ↓6.35 | ↓7.00 |
GITADORA Matixx | ↑2.75 | ↑4.95 | ↑6.30 | ↑7.75 | ↑3.05 | ↑4.10 | ↑7.00 | ↑8.70 | ↑2.25 | ↑4.70 | ↑6.70 | ↑7.35 |
GITADORA EXCHAIN | ↑2.95 | ↑5.15 | ↑6.65 | ↑8.00 | ↓2.90 | ↓3.80 | ↑7.20 | ↑8.85 | ↓2.20 | ↓4.25 | ↑6.75 | ↑7.65 |
GITADORA NEX+AGE | 2.95 | ↑5.20 | 6.65 | 8.00 | 2.90 | ↑3.85 | ↑7.25 | 8.85 | ↑2.25 | 4.25 | ↑6.80 | 7.65 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP | ↓2.40 | 5.20 | ↓6.60 | 8.00 | ↓2.25 | ↑4.10 | ↑7.45 | ↑9.05 | ↓2.15 | ↑4.40 | ↑7.00 | ↑7.80 |
GITADORA GALAXY WAVE→Present | ↑2.60 | 5.20 | 6.60 | 8.00 | ↑2.65 | 4.10 | 7.45 | 9.05 | ↑2.45 | 4.40 | 7.00 | 7.80 |
コナステ GITADORA | 2.95 | 5.20 | 6.65 | 8.00 | 2.90 | 3.85 | 7.25 | 8.85 | 2.25 | 4.25 | 6.80 | 7.65 |
GITADORA ROCK WAVE | |
---|---|
俺達の究極復活祭 (Oretachi no kyuukyoku fukkatsusai) |
ひとりぼっち - Under The Nest -Remaster- - Dreams in the night - Eisenplatte |
秋のガチROCK Fes (Aki no gachi ROCK Fes) |
Sense of the Scamper - 恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.) - ファントムベロニカ - 紅蓮 |
アニキ出番です!Rockin'文化祭 (Aniki deban desu! Rockin' bunkamatsuri) |
いま 我々にできること - Skyphobia - 追想 -SHINY DAYS- - MODEL DD11 |
とびだせ!BIG BANGクリスマス (Tobidase! BIG BANG Christmas) |
太陽の子 - Arx Tyranni - ラキ☆ハピDAYS! - MIND ERUPTION |
祝!NewYear SHOUT-OUT! (Shuku! NewYear SHOUT-OUT!) |
アンモノクローム - 京 - 悠久のPEGASUS - Golden galaxy |
燃やせ!SnowScape (Moyase! SnowScape) |
Destiny Wings - 異常震域 - どきドキ バレンタイン - The New Myth |
響け!SpringVacation (Hibike! SpringVacation) |
The Town of Sunrise - 透明はまだらに世界を告げて - 激情ノ華ト散ルラン - No Reason of Fear |
満開!エイプリルROCK (Mankai! April ROCK) |
RAINY DAYS - Twilight - Butterfly Effect - ジャガー人間の受難 |
Endless?黄金週間 (Endless?Ougonshuukan) |
Megatonic Shaper - 終極 - ブランコ - モフモフしたいの |
弾けろ! Rainy Days (Hajikero! Rainy Days) |
Graphic Melody - Jake in the Box - My Way, My Life - 遊戯大熊猫 |
轟け!SummerVacation (Todoroke! SummerVacation) |
ユグドラシルの欠片 - グッバイジョニーA - ROZA DE ANDALUCIA - EMPYREAL CATASTROPHE |
お兄様の胸キュン夏休み! (Onisama no mune kyun natsuyasumi!) |
鎖~KUSARI~ - サイレンサイン - Forever Young - 垓 |
彩れ!COLORFUL SEASON (Irodore! COLORFUL SEASON) |
明けぬ夜 - 朝顔ノ涙 - Pretty Trying - 超獣戯画 |
秋の夜長にSPARKING! (Aki no yoru nagani SPARKING!) |
Fire in my heart - GO READY - Covered With The Wire - Anathema |