Kiss me all night long: Difference between revisions
Morning Blue (talk | contribs) (New page: = RISLIM = == Song Information == Artist: NAOKI J-STYLE feat. MIU<br> BPM: 155<br> Genre: J-EURO POP<br> VJ: VJ GYO<br> First Appeared On: DanceManiax 2nd Mix First A...) |
|||
(90 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= | = Kiss me all night long = | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Kiss me all night long.png|thumb|Kiss me all night long's jacket.]] | |||
Artist: | Artist: NAOKI J-STYLE feat.MIU<br> | ||
Composition/Arrangement: [[Naoki Maeda]]<br> | |||
Lyrics/Vocals: [[Miyuki Kunitake]]<br> | |||
BPM: 155<br> | BPM: 155<br> | ||
Length: 1:35<br> | |||
Genre: J-EURO POP<br> | Genre: J-EURO POP<br> | ||
Movie: [[Gyo Eguchi|VJ GYO]]<br> | |||
Jacket design: [[Kanako Yonezawa|RICE.C]]<br> | |||
First | First Music Game Appearance: [[AC DMX 2nd|Dance Maniax 2ndMIX]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | |||
* [[AC 5th style|beatmania IIDX 5th style]] | |||
* [[AC DDR EXTREME|DanceDanceRevolution EXTREME]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>Ah 今夜だけは Don't you know? | |||
刺激的な君の瞳 感じ続けたい Fallin' in you... | |||
やがて訪れる朝に 崩れ堕ちていく魂が叫ぶよ | |||
Kiss me all night long | |||
今は 絶望の中で二人 | |||
Call my name 唇を寄せて始まる Labyrinth | |||
Celebrate Night! | |||
走りつづけて夢見るScene | |||
当てもないまま生きていくMean | |||
心を閉ざし投げ捨てるCoin | |||
愛を込めて We are... we are.... | |||
Kiss me all night long | |||
愛は孤独の闇を彷徨い | |||
Call your name 重なった鼓動震えて | |||
Kiss me all night long | |||
いつか絶望の中で二人 | |||
凍る指先を絡め堕ちてく Labyrinth</pre> | |||
=== Romaji === | |||
<pre>Ah konya dake wa Don't you know? | |||
shigekitekina kimi no hitomi kanji tsuzuketai Fallin' in you... | |||
yagate otozureru asa ni kuzure ochiteiku tamashii ga sakebu yo | |||
Kiss me all night long | |||
ima wa zetsubou no naka de futari | |||
Call my name kuchibiru wo yosete hajimaru labyrinth | |||
Celebrate Night! | |||
hashiri tsuzukete ikiteyuku Scene | |||
atemonai mama ikiteiku Mean | |||
kokoro wo tozashi nagesuteru Coin | |||
ai wo komete We are... we are... | |||
Kiss me all night long ai wa | Kiss me all night long ai wa | ||
kodoku no yami wo samayoi | |||
Call your name kasanatta kodou | Call your name kasanatta kodou furuete | ||
Kiss me all night long itsuka | Kiss me all night long | ||
itsuka zetsubou no naka de futari | |||
kooru yubisaki wo karame ochiteku Labyrinth</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | |||
* [[CELEBRATE NITE]] is the name of another NAOKI song (which apparently has some sort of connection to this song, according to NAOKI's comments on CELEBRATE NITE on the [[AC 8th style|beatmania IIDX 8th style]] website). | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
{{Gallery}} | |||
* Kiss me all night long marks the debut of vocalist Miyuki Kunitake in BEMANI. | |||
** It crossing over to beatmania IIDX in 5th style also marks her debut in the beatmania IIDX series. | |||
*** It is also the only BEMANI song sung by her that she provided her own lyrics for. | |||
* NAOKI claims that Kiss me all night long was his first song with Japanese vocals in the BEMANI series, although the [[AC DDR 2nd|DanceDanceRevolution 2ndMIX]] song [[AM-3P]] contained (brief) Japanese lyrics a year and a half prior to this song's debut. | |||
* A partial English translation of the lyrics can be seen during Kiss me all night long's video. | |||
* Kiss me all night long's DanceDanceRevolution background and jacket features [[LADY]]'s silhouette. | |||
* Kiss me all night long has never appeared in a non-Japanese PlayStation 2 DanceDanceRevolution release. | |||
* Prior to [[AC DDR X2|DanceDanceRevolution X2]], Kiss me all night long's title in the DanceDanceRevolution series was capitalized as '''KISS ME ALL NIGHT LONG'''. | |||
* KISS ME ALL NIGHT LONG received a Double BEGINNER chart in [[CS DDR ULTRAMIX3|DanceDanceRevolution ULTRAMIX3]]. | |||
* KISS ME ALL NIGHT LONG received new graphics and CHALLENGE charts in [[CS DDR UNIVERSE|DanceDanceRevolution UNIVERSE]]. However, the CHALLENGE charts did not get revived in [[CS DDR UNIVERSE3|DanceDanceRevolution UNIVERSE3]]. | |||
* Kiss me all night long received a new jacket in DanceDanceRevolution X2. | |||
* Kiss me all night long is unlockable in [[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]] from December 8th, 2021 after purchasing its charts with [[CS INFINITAS/BIT unlocks|BITs]]. | |||
== Song Production Information == | |||
=== beatmania IIDX === | |||
==== NAOKI ==== | |||
"LOVE AFFAIR" is the theme of this song's lyrics, and I aimed to arrange it while creating a driving and thrilling sense which feels like racing with passion, as two people hide in the midnight darkness.<br> | |||
"Kiss me all night long" is my first song with Japanese vocals in the BEMANI series, and I tried many new things with its arrangement. | |||
=== Dance Maniax === | |||
This number is the definitive version of dance music, with its stimulating beat shaking your body from the beginning. Of course, it has a catchy melody, and vocalist MIU's adorable singing voice is must-listen. The unusual point for DMX that all the lyrics are written in Japanese, including the rap inserted in the song, which feels really refreshing. This song is easy to remember and familiarize with, so there should also be many repeat players. Everyone, please hum the lyrics, perform a cool and sharp dance, and monopolize the gaze of the crowd! | |||
== Video Production Information == | |||
=== VJ GYO === | |||
Overflowing strange information. Overcooled reasons. Overheated emotions.<br> | |||
Everything surges through your body at once.<br> | |||
Too much. Too fast. Too complex.<br> | |||
A mixed, hazy, abstract flow. | |||
For the video image, I attempted to use a similar method with the singer as a model.<br> | |||
The music and lyrics were in an altered state... instead, I was electrified by them and created it all at once (my schedule was completely full and my eyes were swirling).<br> | |||
Without stopping the flow, let's combine the rapidly changing images, that was one of my production goals (I really liked the scene in the middle of the song where the rap is included with the filtered voice).<br> | |||
I was deeply impressed that my most controversial(?) movie received positive reactions from various perspectives ("○○ is nice~"... laughs) by those around me. | |||
== Staff Comments == | |||
=== RICE.C === | |||
I remember a long time ago, when this song was loudly played from the DMX team next to us. It's nostalgic. | |||
By the way, the silhouette is LADY from [[AC DDR 1st|1st]]. | |||
== Difficulty & Notecounts == | |||
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 7+ from 5th through 9th style, 1 to 8 in 10th style, 1 to 8+ in 11 IIDX RED, and 1 to 12 from 12 HAPPY SKY onward.<br> | |||
DanceDanceRevolution difficulty rated from 1 to 10 from DDRMAX2 to SuperNOVA2, and 1 to 20 from X onwards.<br> | |||
Dance Maniax difficulty rated from 1 to 9 in 2ndMIX onwards. | |||
== | === beatmania IIDX === | ||
{{IIDX Chart Header| | |||
{{IIDX Chart Notecounts|315|471|629|746|-|480|620|703|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style→7th style|-|5|6|N/A|-|4|6|N/A|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 9th style→11 IIDX RED|-|5|6|N/A|-|4|6|N/A|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY→16 EMPRESS|-|5|6|7|-|4|6|7|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 17 SIRIUS→24 SINOBUZ|-|5|6|7|-|↑5|6|7|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style CS|'''3'''|5|6|6|-|4|6|6|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX INFINITAS (2020)|-|5|6|7|-|5|6|7|-}} | |||
}} | |||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | |||
{{DDR Chart Notecounts|106 / 0|116 / 4|193 / 13|316 / 10|437 / 29 / 0|130 / 6|197 / 13|291 / 15|437 / 18 / 0}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution EXTREME→SuperNOVA2|1|3|5|8|-|3|5|8|-}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution X→Present|3|3|6|10|-|3|6|11|-}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution EXTREME CS JP|1|3|5|8|-|3|5|8|-}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution ULTRAMIX3 / Dancing Stage Unleashed3|N/A|3|5|8|-|3|5|8|-}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution / Dancing Stage UNIVERSE DLC|N/A|3|5|8|'''N/A'''|3|5|8|'''N/A'''}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution UNIVERSE3 DLC|N/A|3|5|8|-|3|5|8|-}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|3|3|6|10|-|3|6|11|-}} | |||
}} | |||
Other charts not shown on the above table: | |||
* DanceDanceRevolution ULTRAMIX3 / Dancing Stage Unleashed3 Double BEGINNER chart: Total notes: 82 / 0. | |||
=== Dance Maniax === | |||
{{DMX Chart Header| | |||
{{DMX Chart Notecounts|182|295|230|355}} | |||
{{DMX Chart|Dance Maniax 2ndMIX→2ndMIX append JPARADISE|5|8|5|8}} | |||
}} | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:IIDX Songs]] | [[Category:DanceDanceRevolution Songs]] | ||
[[Category:beatmania IIDX Songs]] | |||
[[Category:beatmania IIDX Songs with Unique Videos]] | |||
[[Category:beatmania IIDX Cut Songs]] | |||
[[Category:Dance Maniax Songs]] |
Latest revision as of 18:46, 11 May 2024
Kiss me all night long
Song Information
Artist: NAOKI J-STYLE feat.MIU
Composition/Arrangement: Naoki Maeda
Lyrics/Vocals: Miyuki Kunitake
BPM: 155
Length: 1:35
Genre: J-EURO POP
Movie: VJ GYO
Jacket design: RICE.C
First Music Game Appearance: Dance Maniax 2ndMIX
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
Ah 今夜だけは Don't you know? 刺激的な君の瞳 感じ続けたい Fallin' in you... やがて訪れる朝に 崩れ堕ちていく魂が叫ぶよ Kiss me all night long 今は 絶望の中で二人 Call my name 唇を寄せて始まる Labyrinth Celebrate Night! 走りつづけて夢見るScene 当てもないまま生きていくMean 心を閉ざし投げ捨てるCoin 愛を込めて We are... we are.... Kiss me all night long 愛は孤独の闇を彷徨い Call your name 重なった鼓動震えて Kiss me all night long いつか絶望の中で二人 凍る指先を絡め堕ちてく Labyrinth
Romaji
Ah konya dake wa Don't you know? shigekitekina kimi no hitomi kanji tsuzuketai Fallin' in you... yagate otozureru asa ni kuzure ochiteiku tamashii ga sakebu yo Kiss me all night long ima wa zetsubou no naka de futari Call my name kuchibiru wo yosete hajimaru labyrinth Celebrate Night! hashiri tsuzukete ikiteyuku Scene atemonai mama ikiteiku Mean kokoro wo tozashi nagesuteru Coin ai wo komete We are... we are... Kiss me all night long ai wa kodoku no yami wo samayoi Call your name kasanatta kodou furuete Kiss me all night long itsuka zetsubou no naka de futari kooru yubisaki wo karame ochiteku Labyrinth
Song Connections / Remixes
- CELEBRATE NITE is the name of another NAOKI song (which apparently has some sort of connection to this song, according to NAOKI's comments on CELEBRATE NITE on the beatmania IIDX 8th style website).
Trivia
- This song has different backgrounds, banners, jackets, or other related images. For more information, please see this page.
- Kiss me all night long marks the debut of vocalist Miyuki Kunitake in BEMANI.
- It crossing over to beatmania IIDX in 5th style also marks her debut in the beatmania IIDX series.
- It is also the only BEMANI song sung by her that she provided her own lyrics for.
- It crossing over to beatmania IIDX in 5th style also marks her debut in the beatmania IIDX series.
- NAOKI claims that Kiss me all night long was his first song with Japanese vocals in the BEMANI series, although the DanceDanceRevolution 2ndMIX song AM-3P contained (brief) Japanese lyrics a year and a half prior to this song's debut.
- A partial English translation of the lyrics can be seen during Kiss me all night long's video.
- Kiss me all night long's DanceDanceRevolution background and jacket features LADY's silhouette.
- Kiss me all night long has never appeared in a non-Japanese PlayStation 2 DanceDanceRevolution release.
- Prior to DanceDanceRevolution X2, Kiss me all night long's title in the DanceDanceRevolution series was capitalized as KISS ME ALL NIGHT LONG.
- KISS ME ALL NIGHT LONG received a Double BEGINNER chart in DanceDanceRevolution ULTRAMIX3.
- KISS ME ALL NIGHT LONG received new graphics and CHALLENGE charts in DanceDanceRevolution UNIVERSE. However, the CHALLENGE charts did not get revived in DanceDanceRevolution UNIVERSE3.
- Kiss me all night long received a new jacket in DanceDanceRevolution X2.
- Kiss me all night long is unlockable in beatmania IIDX INFINITAS (2020) from December 8th, 2021 after purchasing its charts with BITs.
Song Production Information
beatmania IIDX
NAOKI
"LOVE AFFAIR" is the theme of this song's lyrics, and I aimed to arrange it while creating a driving and thrilling sense which feels like racing with passion, as two people hide in the midnight darkness.
"Kiss me all night long" is my first song with Japanese vocals in the BEMANI series, and I tried many new things with its arrangement.
Dance Maniax
This number is the definitive version of dance music, with its stimulating beat shaking your body from the beginning. Of course, it has a catchy melody, and vocalist MIU's adorable singing voice is must-listen. The unusual point for DMX that all the lyrics are written in Japanese, including the rap inserted in the song, which feels really refreshing. This song is easy to remember and familiarize with, so there should also be many repeat players. Everyone, please hum the lyrics, perform a cool and sharp dance, and monopolize the gaze of the crowd!
Video Production Information
VJ GYO
Overflowing strange information. Overcooled reasons. Overheated emotions.
Everything surges through your body at once.
Too much. Too fast. Too complex.
A mixed, hazy, abstract flow.
For the video image, I attempted to use a similar method with the singer as a model.
The music and lyrics were in an altered state... instead, I was electrified by them and created it all at once (my schedule was completely full and my eyes were swirling).
Without stopping the flow, let's combine the rapidly changing images, that was one of my production goals (I really liked the scene in the middle of the song where the rap is included with the filtered voice).
I was deeply impressed that my most controversial(?) movie received positive reactions from various perspectives ("○○ is nice~"... laughs) by those around me.
Staff Comments
RICE.C
I remember a long time ago, when this song was loudly played from the DMX team next to us. It's nostalgic.
By the way, the silhouette is LADY from 1st.
Difficulty & Notecounts
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 7+ from 5th through 9th style, 1 to 8 in 10th style, 1 to 8+ in 11 IIDX RED, and 1 to 12 from 12 HAPPY SKY onward.
DanceDanceRevolution difficulty rated from 1 to 10 from DDRMAX2 to SuperNOVA2, and 1 to 20 from X onwards.
Dance Maniax difficulty rated from 1 to 9 in 2ndMIX onwards.
beatmania IIDX
Game | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
Notecounts | 315 | 471 | 629 | 746 | - | 480 | 620 | 703 | - |
beatmania IIDX 5th style→7th style | - | 5 | 6 | N/A | - | 4 | 6 | N/A | - |
beatmania IIDX 9th style→11 IIDX RED | - | 5 | 6 | N/A | - | 4 | 6 | N/A | - |
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY→16 EMPRESS | - | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
beatmania IIDX 17 SIRIUS→24 SINOBUZ | - | 5 | 6 | 7 | - | ↑5 | 6 | 7 | - |
beatmania IIDX 5th style CS | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - |
beatmania IIDX INFINITAS (2020) | - | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - |
DanceDanceRevolution
Game | Single | Double | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Basic | Difficult | Expert | Challenge | Basic | Difficult | Expert | Challenge | |
Notecounts / Freeze Arrows / Shock Arrows | 106 / 0 | 116 / 4 | 193 / 13 | 316 / 10 | 437 / 29 / 0 | 130 / 6 | 197 / 13 | 291 / 15 | 437 / 18 / 0 |
DanceDanceRevolution EXTREME→SuperNOVA2 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
DanceDanceRevolution X→Present | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 11 | - |
DanceDanceRevolution EXTREME CS JP | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
DanceDanceRevolution ULTRAMIX3 / Dancing Stage Unleashed3 | N/A | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
DanceDanceRevolution / Dancing Stage UNIVERSE DLC | N/A | 3 | 5 | 8 | N/A | 3 | 5 | 8 | N/A |
DanceDanceRevolution UNIVERSE3 DLC | N/A | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 11 | - |
Other charts not shown on the above table:
- DanceDanceRevolution ULTRAMIX3 / Dancing Stage Unleashed3 Double BEGINNER chart: Total notes: 82 / 0.
Dance Maniax
Game | Single | Double | ||
---|---|---|---|---|
Mild | Wild | Mild | Wild | |
Notecounts | 182 | 295 | 230 | 355 |
Dance Maniax 2ndMIX→2ndMIX append JPARADISE | 5 | 8 | 5 | 8 |