Amo
(Redirected from アモ)
Jump to navigation
Jump to search
アモ
Song Information
Artist: 八月二雪
Composition/Arrangement/Lyrics: john=hive
Vocals: Qkiki
BPM: 190
Length: 1:58
pop'n music Character: 如雨露ひめ [usa-1P]
First Music Game Appearance: jubeat (2021) ユビート オリジナル pack 1
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- アモ is john=hive's first original composition in BEMANI.
- アモ could be unlocked in jubeat festo from April 13th to 26th, 2022 as part of the Stamp Challenge unlocking system, by obtaining 7 stamps.
- In jubeat Ave. and beyond the Ave., it is one of the CONCIERGE unlocks of the LIGHT CHAT unlocking system from August 17th, 2022.
- アモ was added to jubeat (2021)'s Normal Mode on July 6th, 2022.
- アモ is available in pop'n music Lively as part of jubeat Selection Music Pack vol.1 (ユビートセレクション 楽曲パック vol.1).
- In pop'n music, instead of displaying its character's portrait, アモ displays its jacket on the song selection screen.
- アモ's HYPER and EX charts were re-rated in pop'n music Lively on July 19th, 2023.
- アモ is one of the unlocks of pop'n music UniLab's Kakusei no Elem (覚醒のエルム) unlocking system. It can be unlocked from July 25th, 2024.
- アモ is not included in the CS category in the arcade pop'n music titles.
- アモ received a Battle NORMAL chart in pop'n music UniLab.
Music Comment
None.
Song Production Information
None.
Character Information
None.
Difficulty & Notecounts
jubeat difficulty rated from 1 to 10.9 from festo onwards.
pop'n music difficulty rated from 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 162 | 304 | 616 |
jubeat (2021) | 3 | 5 | 9.1 |
jubeat festo→Present | 3 | 5 | 9.1 |
pop'n music
Game | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
Notecounts / Long pop-kun | 174 / 4 | 414 / 7 | 797 / 13 | 1012 / 15 | 371 | - |
pop'n music Lively (original ratings) | 10 | 26 | 38 | 43 | - | - |
pop'n music Lively | 10 | 26 | 39 | 45 | - | - |
pop'n music UniLab→Present | 10 | 26 | 39 | 45 | 17 | - |
覚醒のエルム | |||
---|---|---|---|
New Songs | Crazy Shuffle - Dancin' in シャングリラ - Head Scratcher - Keep the Faith - Lovin' You - ma plume - pump up dA CORE Redemption Tears - speedstar[02] - Tan♪Tan♪Tan♪ - The Metalist - TYPHØN - TURBO BOOSTER - what I wish ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) - 弾幕信仰 - 閉塞的フレーション - いばら姫 - イマココ!この瞬間 ココロコースター - 黒猫と珈琲 - 謎情の雫 ft. Kanae Asaba - めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) オッタマゲッター - オーバー - 螺旋 - 狼弦暴威 - 少年A - 夜虹 - 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | ||
New Charts | luck (UPPER) - チョコレートスマイル (UPPER) - ドーナツホール (UPPER) - キリステゴメン (UPPER) - マトリョシカ (UPPER) 脳漿炸裂ガール (UPPER) | ||
CS Songs | Dragon Blade -The Arrange- - encounter - Hades Doll - Jazz is Rad - Knockin' on Red Button - Liar×Girl Megalara Garuda - REFLEXES MANIPULATION - Stylus - TAKE YOU AWAY - The Escape - UROBOROS OVERDIVE - アモ 不可説不可説転 - 天泣 - 遊戯大熊猫 |
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.