Indigo Nocturne: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Reverted |
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 27: | Line 27: | ||
* Indigo Nocturne is one of jubeat beyond the Ave.'s BONUS TUNE songs. It was added on February 1st, 2024. | * Indigo Nocturne is one of jubeat beyond the Ave.'s BONUS TUNE songs. It was added on February 1st, 2024. | ||
* Indigo Nocturne is one of DanceDanceRevolution A3's ''EXTRA SAVIOR A3'' songs. It can be unlocked from April 4th, 2024 for 20th anniversary model cabinets, and from April 8th, 2024 for regular cabinets. | * Indigo Nocturne is one of DanceDanceRevolution A3's ''EXTRA SAVIOR A3'' songs. It can be unlocked from April 4th, 2024 for 20th anniversary model cabinets, and from April 8th, 2024 for regular cabinets. | ||
* Indigo Nocturne | ** As of [[AC DDR WORLD|DanceDanceRevolution WORLD]], it is available by default. | ||
* Indigo Nocturne is available in [[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]] as an EXTRA STAGE song from April 8th, 2024. | |||
== Music Comment == | == Music Comment == | ||
Line 72: | Line 73: | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution Songs]] | ||
[[Category:jubeat Songs]] | [[Category:jubeat Songs]] | ||
[[Category:jubeat Songs Never Removed]] | [[Category:jubeat Songs Never Removed]] |
Latest revision as of 07:37, 6 June 2024
Indigo Nocturne
Song Information
Artist: BEMANI Sound Team "Power Of Nature"
Composition: Jun Wakita, Naoyuki Sato
Arrangement: Power Of Nature
BPM: 150
Length: 2:05
pop'n music Character: SMOKE [19]
First Music Game Appearance: pop'n music UniLab / ノスタルジア Op.3
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
- Indigo Nocturne is a remixed mashup of 蒼氷のフラグメント, from ノスタルジア Op.3, and REcorrection, from pop'n music 20 fantasia.
Trivia
- Indigo Nocturne is a song part of the Ichika no gochamaze Mix UP! (いちかのごちゃまぜMix UP!) event. It could be unlocked in pop'n music UniLab and ノスタルジア Op.3 from November 1st, 2022 to January 11th, 2023.
- In ノスタルジア Op.3, it can be unlocked through MISSION BINGO from February 1st, 2024.
- In pop'n music, instead of displaying its character's portrait, Indigo Nocturne displays its jacket on the song selection screen.
- Indigo Nocturne is one of jubeat beyond the Ave.'s BONUS TUNE songs. It was added on February 1st, 2024.
- Indigo Nocturne is one of DanceDanceRevolution A3's EXTRA SAVIOR A3 songs. It can be unlocked from April 4th, 2024 for 20th anniversary model cabinets, and from April 8th, 2024 for regular cabinets.
- As of DanceDanceRevolution WORLD, it is available by default.
- Indigo Nocturne is available in DanceDanceRevolution GRAND PRIX as an EXTRA STAGE song from April 8th, 2024.
Music Comment
Untranslated.
Song Production Information
None.
Character Information
None.
Difficulty & Notecounts
DanceDanceRevolution difficulty rated from 1 to 20 from X onwards.
jubeat difficulty rated from 1 to 10.9 from festo onwards.
pop'n music difficulty rated from 1 to 50 from Sunny Park onwards.
ノスタルジア difficulty rated from 1 to 12 for Normal to Expert charts. Real charts rated from 1 to 3 diamonds (◆). (Notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
DanceDanceRevolution
Game | Single | Double | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Basic | Difficult | Expert | Challenge | Basic | Difficult | Expert | Challenge | |
Notecounts / Freeze Arrows / Shock Arrows | 52 / 4 | 181 / 15 | 373 / 34 | 590 / 26 | - / - / - | 169 / 15 | 375 / 35 | 583 / 26 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→Present | 2 | 6 | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 15 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 2 | 6 | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 15 | - |
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 330 | 750 | 990 |
jubeat beyond the Ave.→Present | 4 | 9.4 | 10.5 |
pop'n music
Game | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
Notecounts | 246 | 488 | 946 | 1373 | 488 | - |
pop'n music UniLab→Present | 14 | 28 | 42 | 48 | 21 | - |
ノスタルジア
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Expert | Real | |
Notecounts | 283 | 571 | 1263 | 1526 |
ノスタルジア Op.3→Present | 4 | 7 | 12 | ◆3 |
いちかのごちゃまぜMix UP! | |
---|---|
Step 1 and 2 Songs | [ ]DENTITY (perditus†paradisus × I) - White Stream (Four Leaves × Snowmelt) - Kilonova (キヤロラ衛星の軌跡 × Pursuer) 新蛇姫 (New Decade × BREDLI) - Dance With The Dead (Love 2 Shuffle × Necroxis Girl) Metamorphic (ロミとロボの宇宙飛行 × MONOLITH) - Indigo Nocturne (蒼氷のフラグメント × REcorrection) 輪廻の鴉 (RINИE × 鴉) |
Final Song | VOLAQUAS (GITADO ROCK ver.) |