MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL is Tatsh's first album.
Album Information
MATERIAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artist | Tatsh | |||||||||
Release Date | 10/27/11 | |||||||||
Catalog Number | LC-2082 | |||||||||
Published by | Konami Digital Entertainment Co., Ltd. | |||||||||
Track List | ||||||||||
Title | From | |||||||||
01. reunion <Platinum Long Version> | beatmania IIDX 18 Resort Anthem | |||||||||
02. Xepher <Platinum Long Version> | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | |||||||||
03. IMAGE -MATERIAL- <Version 0> | NEW (REFLEC BEAT limelight) | |||||||||
04. GENOCIDE <Version 666> | beatmania IIDX 11 IIDX RED | |||||||||
05. ALIVE ~偽リノナイ世界~ <from Limit Black CD> | LIMIT BLACK CD | |||||||||
06. 透明なエモーション <Original Extended> | REFLEC BEAT | |||||||||
07. 24th Century Boy <Platinum Long Version> | beatmania IIDX 19 Lincle | |||||||||
08. Love Again... <Brand New Life Mix> | beatmania IIDX 11 IIDX RED CS | |||||||||
09. 旅立ちの唄 <Graduation Mix> | pop'n music 14 FEVER! | |||||||||
10. Venus <Another Phaze Mix> | GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 | |||||||||
11. TOPAZ <from Blue Topaz> | BLUE TOPAZ | |||||||||
12. Trust <DDR New Extended> | NEW (beatmania IIDX 19 Lincle) | |||||||||
13. REDZONE <Platinum Long Version> | beatmania IIDX 11 IIDX RED | |||||||||
14. ELECTROGIC <MATERIAL TECHNO Version> | NEW | |||||||||
15. Pieces -MATERIAL- <postlude> | NEW | |||||||||
All Songs Produced by Tatsh BEMANI Production Staff CD STAFF
|
Trivia
None.
External Link
None.