pop'n music 解明リドルズ
pop'n music arcade releases |
---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! 15 ADVENTURE - 16 PARTY♪ - 17 THE MOVIE - 18 せんごく列伝 19 TUNE STREET - 20 fantasia - Sunny Park - ラピストリア - éclale うさぎと猫と少年の夢 - peace - 解明リドルズ - UniLab - Jam&Fizz |
アニメロ - アニメロ2号 - MICKEY TUNES - HELLO! (North America) |
pop'n music 解明リドルズ
Release Information
- Announcement date: December 8th, 2020 [1]
- Release date: December 9th, 2020
General Information / Changes
- Theme: Japanesque / mystery novel [2]
- Slogan: 謎と楽曲を辿る最新作(ミステリー)へ! (Nazo to gakkyoku wo tadoru MYSTERY e!)
- All player data from pop'n music peace is retained in pop'n music 解明リドルズ.
- All locked songs from pop'n music peace that were not unlocked by default during that game's course remained initially locked in pop'n music 解明リドルズ.
- As the pop'n event archive (ポップンイベントアーカイブ) unlocking system has not ended in peace, players can still unlock songs from said event by playing in a pop'n music peace cabinet. The unlocked songs will be available afterwards when playing 解明リドルズ.
- The pop'n music うさぎと猫と少年の夢 song ドーナツホール can still be unlocked by playing マトリョシカ once with an e-amusement pass.
- All of the remaining songs from the pop'n time trip (ポップンタイムトリップ) event were unlocked by default on December 24th, 2020.
Staff Information
None.
New Songs
Default Songs
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
Licensed Songs | |||||||||||
I believe what you said | 亜咲花 | 138 | odile [17-1P] | 5 | 22 | 36 | 43 | 8 | 17 | ||
Into My Hell~魔界へようこそ♡~ | My Complex of Academy | 190 | LENA [16-1P] | 5 | 21 | 34 | 41 | 9 | 13 | ||
sparkle | Serph | 177 | HAPPPY [17-1P] | 7 | 21 | 31 | 39 | 15 | 29 | ||
春を告げる | yama | 120 | LEON [20-1P] | 4 | 19 | 32 | 41 | 8 | 18 | ||
空狐の消えた日 | アマギセーラ | 125 | Tenko [20-1P] | 6 | 20 | 33 | 40 | 11 | 20 | ||
KONAMI originals | |||||||||||
777 -chip sambass arrange- from BEMANI 8bit collection |
scythe | 178 | hina [8-1P] | 7 | 22 | 37 | 42 | 15 | - | ||
Amabie | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 168 | KIRARA [9-1P] | 8 | 28 | 41 | 46 | 21 | - | ||
Arcanum Arcanorum | アマギセーラ | 158 | Ark [20-1P] | 7 | 27 | 38 | 44 | 20 | - | ||
BLAZE∞BREEZE - WHITE LIE Version - from BEMANI曲をバンドで演奏してみた |
WHITE LIE | 172 | RETSU [pe-1P] | 9 | 24 | 38 | 45 | 20 | - | ||
Swinging Skulls | 情次2号 and ジン | 250 | Smile [ec-1P] | 11 | 28 | 42 | 47 | 25 | - | ||
浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース | red glasses feat.蒲原彰利 | 88-206 | 文彦さん [CS12-1P] | 11 | 26 | 40 | 45 | 18 | - | ||
ハニートリック!! | sei☆shin feat.森本菜月 | 160-190 | Suiri [LT-1P] | 10 | 27 | 40 | 44 | 22 | - | ||
ホピタスコピラ | 豚乙女 | 192 | Murasaki [7-1P] | 12 | 27 | 42 | 46 | 20 | - | ||
十界 from REFLEC BEAT groovin'!! Upper |
あさき | 184 | 小坊主 [19] | 10 | 26 | 39 | 47 | 20 | - | ||
黒き螺旋のクレイドル | NU-KO | 190 | AKANE [LT-1P] | 12 | 29 | 41 | 46 | 23 | - | ||
空想モダニズム -Alice Schach remix- from BEMANI ULTIMATE REMIXes |
劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団) | 187 | Mr.FUNGANO [11-1P] | 8 | 23 | 39 | 46 | 16 | - | ||
なぞなぞ☆くりぷとからぁず ~勇者メンマの大冒険~ | chocck feat.保崎メンマ | 100-188 | にんじん [20-1P] | 8 | 24 | 38 | 44 | 16 | - | ||
ネオ・サイコ・ロ・イズム | T-HEY and TANEKO with Takuto Kudo | 160 | サンパウロ蓉子 [13-1P] | 9 | 26 | 38 | 45 | 23 | - | ||
朧月覆う雲をも裂きぬ | かめりあ feat. 藍月なくる | 192 | SUZUHIME [18-1P] | 12 | 29 | 42 | 47 | 24 | - | ||
大正吸血鬼奇譚 | My Complex of Academy | 160 | GRIM [ec-1P] | 8 | 23 | 38 | 45 | 15 | - | ||
CS Song | |||||||||||
Pharaoh★Love from pop'n music portable 2 |
Des-ROW ft.中島愛 | 124 | ERIKA [17-2P] | 12 | 26 | 35 | 42 | 20 | - | ||
UPPER Charts | |||||||||||
Butter-FLY (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 165 | KAJIKA [11-1P] | 8 | 31 | 37 | 46 | 18 | 28 | ||
Russian Caravan Rhapsody (UPPER) | Power Of Nature | 158 | 博麗霊夢 [LT] | 16 | 32 | 42 | 48 | 11 | 25 | ||
夏祭り (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 71-142 | KANOKO [15-1P] | 16 | 30 | 34 | 43 | 10 | 22 | ||
生命の焔纏いて (UPPER) | WALPULG | 184 | Flamme [SP] | 16 | 33 | 44 | 50 | 24 | 37 | ||
セツナトリップ (UPPER) | Last Note. feat. GUMI | 145 | GUMI [SP] | 17 | 30 | 40 | 47 | 15 | 31 | ||
創聖のアクエリオン (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | IA-RAMSE [13-2P] | 13 | 28 | 32 | 44 | 18 | 29 | ||
バンめし♪ ふるさとグランプリ | |||||||||||
ROUND 3 | |||||||||||
Red Cape Theorem | メリー・バッド・メルヘン | 95 | SANAE♥chan [9-2P] | 11 | 26 | 40 | 45 | 16 | - | ||
イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 105 | Rosalie [16-1P] | 9 | 28 | 35 | 44 | 21 | - | ||
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 185 | BETTY [14-1P] | 13 | 29 | 42 | 47 | 22 | - | ||
ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 220 | MACHIKO [17-1P] | 12 | 31 | 41 | 46 | 26 | - |
BEMANI MusiQ FES
BEMANI MusiQ FES is a collaboration event between QUIZ MAGIC ACADEMY Kibou no toki (クイズマジックアカデミー 輝望の刻) and the BEMANI titles beatmania IIDX 28 BISTROVER, DanceDanceRevolution A20 PLUS, DANCERUSH STARDOM, GITADORA NEX+AGE, jubeat festo, pop'n music peace / 解明リドルズ, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.3. It started on November 18th, 2020 and will end on January 12th, 2021.
Although this event started in peace, players can only get fes boosts by playing that game. For more information, please see its respective page.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
BEMANI MusiQ FES | |||||||||||
Vol.2 (unlockable from December 16th, 2020 to January 12th, 2021) | |||||||||||
Symphonic Tear | BEMANI Sound Team "TAG" | 150 | D [14-1P] | 13 | 30 | 41 | 45 | ? | - |
The 10th KONAMI Arcade Championship Entry Song
The following song can be unlocked by entering The 10th KONAMI Arcade Championship before February 1st, 2021 and playing once from December 23rd, 2020 to February 2nd, 2021.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
The 10th KONAMI Arcade Championship Entry Song | |||||||||||
Unlockable from December 23rd, 2020 to February 2nd, 2021 | |||||||||||
世界の果てに約束の凱歌を-pop'n ver.- | m@sumi | 200 | Nyami / Mimi [kr-1P] | 14 | 29 | 42 | 47 | ? | - |
Busou Shinki BC×BEMANI kadou kinen campaign (武装神姫BC×BEMANI 稼働記念キャンペーン)
The following song can be unlocked by having played ten credits of pop'n music 解明リドルズ from December 24th, 2020 to January 22nd, 2021. It will be available on your next credit.
You can also unlock the song for all of the participant games by playing Busou Shinki BC (武装神姫BC) once during the event duration.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
武装神姫BC×BEMANI 稼働記念キャンペーン | |||||||||||
ここからよろしく大作戦143 | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 184 | nia [SP-1P] | 9 | 23 | 37 | 43 | ? | - |
New Charts
The following song has received new charts since its last appearance:
Song Title | Folder | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||
Pharaoh★Love | pop'n music 解明リドルズ (pop'n music portable 2) | - | - | - | - | 20 | - |
Revived Songs
None.
Difficulty Changes
The following song has received new ratings since its last appearance:
Song Title | Folder | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||
Pharaoh★Love | pop'n music 解明リドルズ (pop'n music portable 2) | 8→12 | 13→26 | 25→35 | 33→42 | - | - |
Removed Songs
None.