MeteorA: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 63: | Line 63: | ||
{{PC Chart Header| | {{PC Chart Header| | ||
{{PC Chart Notecounts|?|?|?|?|-}} | {{PC Chart Notecounts|?|?|?|?|-}} | ||
{{PC Chart Task Director|?|?|?|?|-}} | |||
{{PC Chart|ポラリスコード|3|7|10|12|-}} | {{PC Chart|ポラリスコード|3|7|10|12|-}} | ||
}} | }} |
Revision as of 03:25, 12 December 2024
MeteorA
Song Information
Artist: Verseus
Composition/Arrangement: Verseus
BPM: 190
Length: 1:59
Jacket design: まゆずみ
First Music Game Appearance: MÚSECA 1+1/2
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- MeteorA is a song part of the Shukucom (シュクコン) contest. It was unveiled in the final round of the MÚSECA 1+1/2 section of The 6th KONAMI Arcade Championship on February 11th, 2017.
- It was added to MÚSECA 1+1/2 on February 17th, 2017. Its Orange and Red charts can be unlocked after playing the game 5 times.
- From June 26th, 2018 for MÚSECA 1+1/2 machines with an offline kit, its Orange and Red charts are unlockable with COLORIS, without requiring playing the game beforehand.
- "Meteora" is Italian for "meteor".
- MeteorA has its own dedicated Grafica.
- The character who appears in both the Grafica and MeteorA's jacket is named Briareus.
- MeteorA ranked #1 in the BEMANI Fan Site CHECK!SONGS Monthly Ranking list for February 2017.
- MeteorA is the final unlock of SOUND VOLTEX VIVID WAVE's MÚSECA special stamp! (MÚSECAスペシャルスタンプ!) event. It could be unlocked from June 4th to July 5th, 2020 by collecting 20 stamps.
- It could be unlocked again from December 24th, 2020 to March 1st, 2021.
- From July 21st, 2021 in SOUND VOLTEX EXCEED GEAR, it can be purchased with PCB.
- MeteorA was added to SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ's REGULAR course on February 3rd, 2021.
- It is also available in GRAVITY WARS コナステ's INFINITE course and EXCEED GEAR コナステ from August 2nd, 2021, by purchasing the Konasute SOUND VOLTEX Music Pack vol.14 (コナステ版 SOUND VOLTEX 楽曲パック vol.14).
- MeteorA is one of the unlocks of ポラリスコード's MÚSECA × Polaris Chord (MÚSECA × ポラリスコード) event. It could be purchased with 11 event tickets from October 24th to November 28th, 2024 after collecting all event shop items.
Song Production Information
Verseus
Nice to meet you, I'm Verseus. I'm pleased to have been chosen.
I'd be glad if you can play the song.
Difficulty & Notecounts
MÚSECA difficulty rated from 1 to 15.
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards.
ポラリスコード difficulty rated from 1 to 13. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
MÚSECA
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Green | Orange | Red | |
Notecounts | 287 | 638 | 1226 |
MÚSECA 1+1/2 | 6 | 11 | 15 |
SOUND VOLTEX
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
Max Chain | 643 | 1075 | 1480 | 2125 | - |
Effected By | 電撃ロブスター | 電撃ロブスター | 電撃ロブスター | 電撃ロブスター | - |
Jacket Artists | まゆずみ | まゆずみ | まゆずみ | まゆずみ | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→Present | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX III コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
ポラリスコード
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | |
Notecounts | ? | ? | ? | ? | - |
Task Director | ? | ? | ? | ? | - |
ポラリスコード | 3 | 7 | 10 | 12 | - |
BEMANI Fan Site スキ! MONTHLY RANKING Number 1 songs | |
---|---|
2015 | EGOISM 440 (April) - MAX.(period) (May) - Over The "Period" (June) - In The Breeze (July) - 天空の華 (August) - Towards the TOWER (September) カーテンコール・メモリーズ (October) - 紅蓮 (November) - フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 (December) |
2016 | Paradission (January) - Rebellio (February) - Disable Mark (March) - Mirage of the Mirror (April) - Glitter Flatter Scatter (May) Electric Dance System Music (June) - Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- (July) - Triple Counter (August) - Come to Life (September) Anathema (October) - HADES (November) - НУМЛ (December) |
2017 | Eira (January) - MeteorA (February) - Fly far bounce (March) - Touch My Body (April) - BroGamer (May) - Theme of Ricerca (June) - ENDYMION (July) ACE FOR ACES (August) - シノビシノノメ (September) - 刃図羅 (October) - TWO-TORIAL (November) - SHOCKER BREAKER (December) |
2018 | DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ (January) - K∀MUY (February) - 東京神話 (March) - Couleur=Blanche (April) - Rampage (May) TRUTH behind U (June) - Dream of You (July) - Midnight Amaretto (August) - o†o (September) - PM is Here! (October) - pedigree (November) 金野火織の金色提言 (December) |
2019 | 1116 (January) - virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 (February) - 少年と少女のためのラプソディア (March) - Vinculum stellarum (April) le mal du pays, numéro 1 (May) - BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix) (June) - Splash Gold (July) - 星屑の夜果て (August) Afterimage d'automne (September) - Silly Love (October) - Voca Nostalgia (November) - Catapulted Arch (December) |
2020 | Shoot the Moon (January) - 666 (February) - Burn Burn Burning (March) - Petite Queen (April-June) - rough percussionythm (July) 魅惑のYUMMYスイーツ (August) - Stargazer (September) - Chewingood!!! (October) - MAYHEM (November) |
2021 | ここからよろしく大作戦143 (Winter) - Lava Flow (Spring) - DUAL STRIKER (Summer) - ただ、それだけの理由で (Autumn) |
2022 | kors k's How to make OTOGE CORE (Winter) - ANEMONE (Spring) - ピアノ独奏無言歌 "灰燼" (Summer) - VOLAQUAS (Autumn) |
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.