DX Challenge: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
{{Song Artist Row|[[Asagao no namida|朝顔ノ涙]]|[[RYU|龍]]}} | {{Song Artist Row|[[Asagao no namida|朝顔ノ涙]]|[[RYU|龍]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Buranko|ブランコ]]|[[Yoshihiko Koezuka|肥塚良彦]]}} | {{Song Artist Row|[[Buranko|ブランコ]]|[[Yoshihiko Koezuka|肥塚良彦]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Dokidoki Valentine|どきドキ バレンタイン]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[Dokidoki Valentine|どきドキ バレンタイン]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Gekijou no hana to chiruran|激情ノ華ト散ルラン]]|[[RYU|龍]]}} | {{Song Artist Row|[[Gekijou no hana to chiruran|激情ノ華ト散ルラン]]|[[RYU|龍]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Goodbye Johnny Ace|グッバイジョニーA]]|[[Ryo Matsui|mil]][[Asaki|lll]]}} | {{Song Artist Row|[[Goodbye Johnny Ace|グッバイジョニーA]]|[[Ryo Matsui|mil]][[Asaki|lll]]}} | ||
Line 119: | Line 119: | ||
{{Song Artist Row|[[Usodarake no bokukara deta kotoba|嘘だらけの僕から出た言葉]]|[[Tokiya Sugishita|杉下トキヤ]] feat. KIHOW(MYTH & ROID)}} | {{Song Artist Row|[[Usodarake no bokukara deta kotoba|嘘だらけの僕から出た言葉]]|[[Tokiya Sugishita|杉下トキヤ]] feat. KIHOW(MYTH & ROID)}} | ||
{{Song Artist Row|[[Saikyou game end|最強ゲームエンド]]|[[Yoshihiko Koezuka|GRAN-DRAMATIC BOYS]]}} | {{Song Artist Row|[[Saikyou game end|最強ゲームエンド]]|[[Yoshihiko Koezuka|GRAN-DRAMATIC BOYS]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Hitoyo no kiseki|一夜のキセキ]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[Hitoyo no kiseki|一夜のキセキ]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
{{GFDM XG Songlist Category|2018迎春!{{span style color|yellow|ベ}}{{span style color|blue|ア}}{{span style color|#c00000|祭り}}|bg=yellowgreen}} | {{GFDM XG Songlist Category|2018迎春!{{span style color|yellow|ベ}}{{span style color|blue|ア}}{{span style color|#c00000|祭り}}|bg=yellowgreen}} | ||
{{Song Artist Row|[[Norepinephrine|ノルエピネフリン]]|BEMANI Sound Team "[[Yuichi Asami|U1 overground]]"}} | {{Song Artist Row|[[Norepinephrine|ノルエピネフリン]]|BEMANI Sound Team "[[Yuichi Asami|U1 overground]]"}} | ||
Line 166: | Line 166: | ||
{{GFDM XG Songlist Category|GITADORA EXCHAIN Hidden Songs}} | {{GFDM XG Songlist Category|GITADORA EXCHAIN Hidden Songs}} | ||
{{Song Artist Row|[[1816 WIND]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"}} | {{Song Artist Row|[[1816 WIND]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"}} | ||
{{Song Artist Row|[[Himawari*EXCHAIN|ひまわり∗EXCHAIN]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[Himawari*EXCHAIN|ひまわり∗EXCHAIN]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
{{GFDM XG Songlist Category|ワクワク スウィートハロウィン|bg=#7D13CC|color=#FC9E45}} | {{GFDM XG Songlist Category|ワクワク スウィートハロウィン|bg=#7D13CC|color=#FC9E45}} | ||
{{Song Artist Row|[[Inside my heart]]|[[MEG]] feat. [[Keita]] (from FAR EAST DIZAIN)}} | {{Song Artist Row|[[Inside my heart]]|[[MEG]] feat. [[Keita]] (from FAR EAST DIZAIN)}} | ||
Line 174: | Line 174: | ||
{{Song Artist Row|[[Tenkuu no oukaku|天空ノ桜閣]]|[[RYU|龍]]}} | {{Song Artist Row|[[Tenkuu no oukaku|天空ノ桜閣]]|[[RYU|龍]]}} | ||
{{GFDM XG Songlist Category|{{span style color|white|冬の}}{{span style color|#EDD200|Long}}{{span style color|#F35AA6|キャンペーン}}{{span style color|white|2018}}|bg=#7ED2FF}} | {{GFDM XG Songlist Category|{{span style color|white|冬の}}{{span style color|#EDD200|Long}}{{span style color|#F35AA6|キャンペーン}}{{span style color|white|2018}}|bg=#7ED2FF}} | ||
{{Song Artist Row|[[Hitoyo no kiseki|一夜のキセキ (Long Version)]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[Hitoyo no kiseki|一夜のキセキ (Long Version)]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
{{GFDM XG Songlist Category|あつまれ! ギタドラ雪まつり|bg=white|color=#49C8DE}} | {{GFDM XG Songlist Category|あつまれ! ギタドラ雪まつり|bg=white|color=#49C8DE}} | ||
{{Song Artist Row|[[Killing my Heart]]|[[DAIHEI|Nine Universe]]}} | {{Song Artist Row|[[Killing my Heart]]|[[DAIHEI|Nine Universe]]}} | ||
Line 197: | Line 197: | ||
{{GFDM XG Songlist Category|追憶のギタドラ 2013~2018|bg=#2b1d0e|color=red}} | {{GFDM XG Songlist Category|追憶のギタドラ 2013~2018|bg=#2b1d0e|color=red}} | ||
{{Song Artist Row|[[1716 SAHARA MOON]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi|泉 陸奥彦]]"}} | {{Song Artist Row|[[1716 SAHARA MOON]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi|泉 陸奥彦]]"}} | ||
{{Song Artist Row|[[The past for the future]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[The past for the future]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
{{GFDM XG Songlist Category|GF&DM CHRONICLE|bg=linear-gradient(blue, #42d9ff)|color=white}} | {{GFDM XG Songlist Category|GF&DM CHRONICLE|bg=linear-gradient(blue, #42d9ff)|color=white}} | ||
{{Song Artist Row|[[The ULTIMATES -CHRONICLE-]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"}} | {{Song Artist Row|[[The ULTIMATES -CHRONICLE-]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"}} | ||
Line 221: | Line 221: | ||
{{Song Artist Row|[[Gray clouds]]|[[Yoshihiko Koezuka|Trick]] [[Mutsuhiko Izumi|Trap]]}} | {{Song Artist Row|[[Gray clouds]]|[[Yoshihiko Koezuka|Trick]] [[Mutsuhiko Izumi|Trap]]}} | ||
{{Song Artist Row|[[Nebulas]]|BEMANI Sound Team "[[Yuya Yokoyama|Yvya]]"}} | {{Song Artist Row|[[Nebulas]]|BEMANI Sound Team "[[Yuya Yokoyama|Yvya]]"}} | ||
{{Song Artist Row|[[Akuma no honey pudding|悪魔のハニープリン]]|ひまわり∗パンチ}} | {{Song Artist Row|[[Akuma no honey pudding|悪魔のハニープリン]]|[[Himawari Punch|ひまわり∗パンチ]]}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:20, 23 December 2022
Deluxe Mode
Deluxe Mode is a game mode introduced in GITADORA Matixx. Like Standard Mode, it requires PASELI to play, costing 1.5 times more to play than Standard. Up to four songs can be played in one session (three if playing a LONG song).
Deluxe Mode allows players to unlock old hidden songs by simply clearing them from the DX kaikin challenge folder (DX解禁チャレンジフォルダ). Once you have all current unlocked songs, Deluxe Mode can no longer be selected.
Exclusive to GITADORA EXCHAIN and NEX+AGE, the Deluxe kaikin challenge campaign (Deluxe解禁チャレンジキャンペーン) allowed players to unlock a handful of hidden songs for limited time periods:
- March 29th to 31st, 2019
- April 26th to May 6th, 2019
- August 28th to September 16th, 2019
- December 25th to 31st, 2019
Songs introduced in EXCHAIN and NEX+AGE from this campaign were added as regular Deluxe Mode unlocks in GITADORA HIGH-VOLTAGE and GITADORA FUZZ-UP, respectively.
This page lists all the songs currently available for unlock in Deluxe Mode, as well as their event or unlocking system where they were originally available. Note that all other unlocks not listed here and that were not unlocked by default in GITADORA FUZZ-UP are still locked. For a complete list of the previously hidden songs that were unlocked in GITADORA FUZZ-UP, please see this page.
Unlockable Songs
GITADORA OverDrive
Song Title | Artist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE FESTIVAL!! ULTIMATE GATE | ||||||||||||||
The ULTIMATES -Brightness- | 96 | |||||||||||||
The ULTIMATES -Darkness- | Mutsuhiko Izumi |
GITADORA Tri-Boost
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE
All of the following songs were added to Deluxe Mode on February 13th, 2018 in GITADORA Matixx.
Song Title | Artist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT枠スキル対象 | ||||||||||||||
Raspberry | 肥塚良彦 | |||||||||||||
新春! ギタドラOMIKUJI | ||||||||||||||
NO MORE SORROW | Rookie.F feat. Sean(from PHOENIX ASH) | |||||||||||||
瑞鳥 | 龍 | |||||||||||||
ひまパンSistersの Doki×2 Valentine2 | ||||||||||||||
And The Dead Ravened For | Sis Bond Chit | |||||||||||||
Monochrome Ortensia | 山本真央樹 feat.朔白 | |||||||||||||
弦にぃ&オトベアのわくテカ!Whiteday2 | ||||||||||||||
Beyond the light | DAIHEI | |||||||||||||
お花見 満開ちゃれんじ! | ||||||||||||||
KING G (2017Mix) | Dennis Gunn | |||||||||||||
†闇鍋☆ROCK† | ARM vs ジュクチョー feat. イオシスjkガールズ | |||||||||||||
Golden Triple Festival | ||||||||||||||
刹那 | HuΣeR feat.Fernweh | |||||||||||||
誘いだせ!オトベア in the Tsubo | ||||||||||||||
BAD HERO | BAD HEROES |
GITADORA Matixx
- Aion was added in August 2019.
- Cinnamon and 摩天楼ノ特異点~Anti;HERO were added in GITADORA FUZZ-UP.
Song Title | Artist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GITADORA Matixx Hidden Songs | ||||||||||||||
摩天楼ノ特異点~Anti;HERO | 純情ディスコード | |||||||||||||
ギタドライト | Rookie.F feat.HIZAKI(Jupiter & Versailles) | |||||||||||||
イベント熟練度ランキング | ||||||||||||||
Perfect World | Hiromixxx | |||||||||||||
列島縦断 紅葉ちゃれんじ! | ||||||||||||||
夢色☆スパイラル!!!!! | DJ Genki feat.ななひら,yukacco,藍月なくる With re-zi | |||||||||||||
桐一葉 | ユグドラシルワークスShun with 砂唏 | |||||||||||||
The Kingsroad | RINZO | |||||||||||||
The 7th KONAMI Arcade Championship Entry Songs | ||||||||||||||
Navy blue sea | Trick Trap | |||||||||||||
CHRISTMAS TRIPLE CARNIVAL | ||||||||||||||
嘘だらけの僕から出た言葉 | 杉下トキヤ feat. KIHOW(MYTH & ROID) | |||||||||||||
最強ゲームエンド | GRAN-DRAMATIC BOYS | |||||||||||||
一夜のキセキ | ひまわり∗パンチ | |||||||||||||
2018迎春!ベア祭り | ||||||||||||||
ノルエピネフリン | BEMANI Sound Team "U1 overground" | |||||||||||||
ONE DAY | SARAH | |||||||||||||
7th Floor | BEMANI Sound Team "R & R Circuit" | |||||||||||||
ギタドラブ♥PARADISE | ||||||||||||||
紫電一閃 | BEMANI Sound Team "HuΣeR" vs Imy feat.Fernweh | |||||||||||||
明日へと続く物語 | BEMANI Sound Team "TAG" | |||||||||||||
煌け! SPRING VACATION | ||||||||||||||
Sweet feelin' | Honey latte | |||||||||||||
フレッシュ! SAKURA*Fes!! | ||||||||||||||
Killing Bites | ユグドラシルワークスShun with 夜凪 | |||||||||||||
RAIN DROPS | Rookie.F feat. Sean(from PHOENIX ASH) | |||||||||||||
とびだせ!Golden Vacation | ||||||||||||||
Life goes on | DAIHEI | |||||||||||||
BLOOD RED | KanadeYUK | |||||||||||||
はじけろ! Rainy Party | ||||||||||||||
Beginning | BEMANI Sound Team "TAG" | |||||||||||||
REBORN | MEG | |||||||||||||
君も天真爛漫 | 松山あおい+BEMANI Sound Team"劇団レコード" | |||||||||||||
迸れ! Summer Soul | ||||||||||||||
XIII | Jane Doe | |||||||||||||
TRIPLE ORBIT | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | |||||||||||||
真夏のMotion☆ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | |||||||||||||
Matixx ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Aion | BEMANI Sound Team "Anonymous" | |||||||||||||
ヤオヨロズランズ | 工藤吉三(ベイシスケイプ) | |||||||||||||
Fate of the Furious | mitsuhiro | |||||||||||||
PIRATES BANQUET | 山本真央樹 | |||||||||||||
Duella Lyrica | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | |||||||||||||
triangulum | BEMANI Sound Team "TATSUYA" | |||||||||||||
MODEL FT4 | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | |||||||||||||
煉獄事変 | OSTER project | |||||||||||||
CAPTURING XANADU | 山本真央樹 | |||||||||||||
Physical Decay | 浅田 靖 | |||||||||||||
Cinnamon | BEMANI Sound Team "SYUNN" |
GITADORA EXCHAIN
All of the following songs were added in August 2019, with the exception of:
- The EXCHAIN Quest songs, which were added on October 21st, 2020 in GITADORA NEX+AGE.
- The ULTIMATES -CHRONICLE-, which was added on December 28th, 2020 in GITADORA NEX+AGE.
- 1716 SAHARA MOON, Dragon Blade -The Arrange-, Gray clouds, Nebulas, The past for the future, 美丽的夏日风, and 幸せの代償, which were added on June 24th, 2022 in GITADORA HIGH-VOLTAGE.
- 1816 WIND, Fractus, Have a good time!, Let's Dance, pain, Pluvia, POLAR NIGHT, Treachery, 悪魔のハニープリン, グリーンリーフ症候群, ひまわり∗EXCHAIN, かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。, 鬼華-修羅の舞-, キヤロラ衛星の軌跡, 眠りの国のステラ, 最後のつよがり, 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路, which were added in GITADORA FUZZ-UP.
Song Title | Artist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GITADORA EXCHAIN Hidden Songs | ||||||||||||||
1816 WIND | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | |||||||||||||
ひまわり∗EXCHAIN | ひまわり∗パンチ | |||||||||||||
ワクワク スウィートハロウィン | ||||||||||||||
Inside my heart | MEG feat. Keita (from FAR EAST DIZAIN) | |||||||||||||
Break Down | Maro | |||||||||||||
爆アゲ!! ベアフェス2018 | ||||||||||||||
The Metal Warrior | BEMANI Sound Team "Holy Saint Metal Man" | |||||||||||||
天空ノ桜閣 | 龍 | |||||||||||||
冬のLongキャンペーン2018 | ||||||||||||||
一夜のキセキ (Long Version) | ひまわり∗パンチ | |||||||||||||
あつまれ! ギタドラ雪まつり | ||||||||||||||
Killing my Heart | Nine Universe | |||||||||||||
新春!! 明けたね! 2019 | ||||||||||||||
Fractus | BEMANI Sound Team "Yvya" | |||||||||||||
リドル | ユグドラシルワークスShun with 砂唏 | |||||||||||||
序章!? TIME PARADOX | ||||||||||||||
Never End | Rookie.F feat. Sean (from PHOENIX ASH) | |||||||||||||
Treachery | BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.浅葉リオ | |||||||||||||
堕羅朽 | Des-ROW・組 | |||||||||||||
追憶のギタドラ 1999~2002 | ||||||||||||||
Conquistador | Thomas Howard Lichtenstein | |||||||||||||
追憶のギタドラ 2002~2004 | ||||||||||||||
ゆえに愛ソーバッド | ピンクカプセル | |||||||||||||
追憶のギタドラ 2005~2006 | ||||||||||||||
最後のつよがり | vivi | |||||||||||||
Have a good time! | vivi | |||||||||||||
追憶のギタドラ 2007~2009 | ||||||||||||||
Dragon Blade -The Arrange- | BEMANI Sound Team "あさき" & RENO | |||||||||||||
追憶のギタドラ 2010~2012 | ||||||||||||||
pain | BEMANI Sound Team "TOMOSUKE" feat. Jazzin'park & frances maya | |||||||||||||
追憶のギタドラ 2013~2018 | ||||||||||||||
1716 SAHARA MOON | BEMANI Sound Team "泉 陸奥彦" | |||||||||||||
The past for the future | ひまわり∗パンチ | |||||||||||||
GF&DM CHRONICLE | ||||||||||||||
The ULTIMATES -CHRONICLE- | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | |||||||||||||
美丽的夏日风 | BEMANI Sound Team "泉 陸奥彦" | |||||||||||||
幸せの代償 | BEMANI Sound Team "あさき" | |||||||||||||
EXCHAIN Quest | ||||||||||||||
Hidden Emotions | RENO | |||||||||||||
STATE OF MIND | MEG feat.KIHIRO (from LOKA) | |||||||||||||
TAKE ME HiGHER | CHISA feat.MiA | |||||||||||||
紅花 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | |||||||||||||
全弦開放(イーマイナーイレブン) | 池田高田 | |||||||||||||
東京ライドオンタイム | 八坂沙織 feat.MiA &山吹りょう | |||||||||||||
ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
鬼華-修羅の舞- | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "T.Kakuta" feat. Nana Takahashi | |||||||||||||
キヤロラ衛星の軌跡 | 工藤吉三(ベイシスケイプ) | |||||||||||||
グリーンリーフ症候群 | red glasses feat.岡 聡志 | |||||||||||||
POLAR NIGHT | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | |||||||||||||
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 | BEMANI Sound Team "El Dorado" | |||||||||||||
Let's Dance | colored strings | |||||||||||||
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya" | |||||||||||||
Pluvia | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | |||||||||||||
眠りの国のステラ | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | |||||||||||||
Gray clouds | Trick Trap | |||||||||||||
Nebulas | BEMANI Sound Team "Yvya" | |||||||||||||
悪魔のハニープリン | ひまわり∗パンチ |
GITADORA NEX+AGE
Kiwi was added on June 24th, 2022 in GITADORA HIGH-VOLTAGE.
Song Title | Artist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX+AGE Quest | ||||||||||||||
Kiwi | BEMANI Sound Team "肥塚良彦" |