White Eve: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ParaParaKing (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(68 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:9 WINTER DANCE.png|thumb|246px|White Eve's pop'n music banner.]] | |||
Artist: Sana<br> | [[Image:White Eve.png|thumb|White Eve's jacket.]] | ||
Artist: さな<br> | |||
Composition/Arrangement: [[Takayuki Ishikawa|Jin Otokozawa]]<br> | |||
Lyrics: Chisato Yukimura<br> | |||
Vocals: [[Sanae Shintani|Sana]]<br> | |||
BPM: 125<br> | BPM: 125<br> | ||
Genre: WINTER DANCE<br> | Length: 1:57<br> | ||
Character: TSURARA<br> | pop'n music Genre: WINTER DANCE (ウィンターダンス)<br> | ||
First | pop'n music Character: TSURARA [9]<br> | ||
pop'n CG designer: [[Goli Matsumoto|GOLI]]<br> | |||
First Music Game Appearance: [[AC pnm 9|pop'n music 9]]<br> | |||
Other Music Game Appearances: | |||
* [[AC RB groovin'!! Upper|REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] | |||
* [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] BEMANI MUSIC FOCUS PACK 06 | |||
* [[CS pnm rhythmin|ポップンリズミン]] ポップンホーリーパック | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Game Size === | === Game Size === | ||
<pre> | ==== Japanese ==== | ||
<pre>今夜はきっと誰もに 幸せ訪れる | |||
空から天使の羽が舞い降りた | |||
(angel comes to you) | |||
きらめく街を駆け抜け 今すぐ届けたい | |||
はやる想いを風にのせて | |||
息を切らして いつもの場所まで | |||
今夜は二度目のクリスマス | |||
ねえ 迎えに来て 見つけ出して | |||
私はここにいるわ | |||
背のびをしたならキスをしてね | |||
息が止まるほどに | |||
通りのむこう みなれたコートの君がいる | |||
わざと気付かないふりをしてみるの | |||
(angel comes to you) | |||
胸の鼓動が今にも はじけてしまいそう | |||
ふるえるわたしを抱きしめて</pre> | |||
==== Romaji ==== | |||
<pre>konya wa kitto dare mo ni shiawase otozureru | |||
sora kara tenshi no hane ga maiorita | |||
(angel comes to you) | |||
kirameku machi wo kakenuke imasugu todoketai | |||
hayaru omoi wo kaze ni nosete | |||
iki wo kirashite itsumo no basho made | |||
konya wa nidome no CHRISTMAS | |||
nee mukae ni kite mitsukedashite | |||
watashi wa koko ni iruwa | |||
senobi wo shitanara KISS wo shite ne | |||
iki ga tomaru hodo ni | |||
toori no mukou minareta COAT no kimi ga iru | |||
wazato kizukanai furi wo shite miru no | |||
(angel comes to you) | |||
mune no kodou ga ima ni mo hajikete shimaisou | |||
furueru watashi wo dakishimete</pre> | |||
=== Long Version === | === Long Version === | ||
<pre> | ==== Japanese ==== | ||
{{hide text|<pre>今夜はきっと誰もに幸せ訪れる | |||
空から天使の羽が舞い降りた (angel comes to you) | |||
きらめく街を駆け抜け今すぐ届けたい | |||
はやる思いを風にのせて | |||
息を切らしていつもの場所まで | |||
今夜は2度目のクリスマス | |||
ねぇ 迎えに来て 見つけ出して | |||
私はここにいるわ | |||
背伸びをしたなら キスをしてね | |||
息が止まるほどに | |||
通りの向こう 見慣れたコートの君が居る | |||
わざと気付かない振りをしてみるの (angel comes to you) | |||
胸の鼓動が今にもはじけてしまいそう | |||
震える私を抱きしめて | |||
いつも二人は忙し過ぎるね | |||
だから今日だけはこのままで | |||
ねえ 見つめていて 離さないで | |||
私の名前呼んで | |||
明日になったら また逢えない | |||
さよならがくるから | |||
いつか二人に 終わりがあるのなら | |||
どうか覚えていて | |||
たった一人のあなたが宝物 | |||
星になっても | |||
'世界を止めて 二人で夜空を旅したい' | |||
なんて困らせる振りをしてみるの (angel comes to you) | |||
コートに入れた手と手のぬくもり忘れない | |||
このまま私を連れてって | |||
今夜はきっと誰もに幸せ訪れる | |||
空から天使の羽が舞い降りた (angel comes to you) | |||
きらめく街を駆け抜け今すぐ届けたい | |||
つのる思いを風にのせて</pre>}} | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* | * White Eve is the sequel to [[White Lovers]], WINTER POP from [[CS pnm GB|pop'n music GB]]. | ||
* A long version of White Eve appears in Sana's [[Sana-mode II ~pop'n music & beatmania moments~|Sana-mode II ~pop'n music & beatmania moments~]] album. | |||
* A lo-fi remix of White Eve, titled ''White Eve [remix]'', appears in the [[pop'n music artists X'mas Songs]] album. | |||
* An acoustic arrangement of White Eve by [[Hiroki Koga|Naya~n]], titled ''White Eve (unplugged version)'', appears in the [[V-RARE SOUND TRACK 6]] CD. However, it's the same exact length as the original game cut. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
{{Gallery}} | |||
* TSURARA is the first pop'n music character designed by beatmania IIDX artist GOLI, with some added assistance from [[Tomoko Shiono|shio]]. | |||
** According to GOLI, the inclusion of TSURARA's pink jacket top resembling [[USAO-kun]] came from him looking at a sticker of KEYBOARDMANIA while drawing her. | |||
* According to Takayuki's song comments for White Eve, the genre for the song (WINTER DANCE) was decided on based on pop'n music 9's scheduled release in December 2002. | |||
** Sana also notes on the song page for White Eve slight disappointment in how the game it premiered in, pop'n music 9, came out one day ''after'' Christmas. | |||
* White Eve could be unlocked in REFLEC BEAT groovin'!! Upper as part of the 6th Set ([[Kosuke Saito|kors k]]'s SELECTION) of the ''BEMANI MUSIC FOCUS'' unlocking system. | |||
** From September 17th, 2015 onwards, it could be purchased from the REFLEC Shop for 3800 Refle. | |||
** In [[AC RB VOLZZA|REFLEC BEAT VOLZZA]], it could be purchased in the Garage for 20 VOLZZA KEYs. | |||
** In [[AC RB VOLZZA 2|REFLEC BEAT VOLZZA 2]], it was playable by default. | |||
* White Eve was supposed to appear in the cancelled game [[Cancelled Games#Karaoke Revolution BEMANI series selection|カラオケレボリューション BEMANIシリーズセレクション]]. | |||
== Music Comment == | |||
Untranslated. | |||
== Song Production Information == | |||
Untranslated. | |||
== Character Information == | |||
Untranslated. | |||
== Difficulty & Notecounts == | |||
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards.<br> | |||
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2.<br> | |||
ポップンリズミン difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from [http://popnfever.s21.xrea.com/ Pop'n Music Fever] and [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== pop'n music === | |||
==== Regular Charts ==== | |||
{{pnm Chart Header|5b=a| | |||
{{pnm Chart Notecounts|200|274|663|1020|188|274}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 9|8|16|32|37|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 10→12 いろは|8|↓15|↓31|37|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 13 カーニバル→14 FEVER!|8|15|↓29|37|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 15 ADVENTURE→20 fantasia|8|15|↑30|37|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→Present|-|21|36|43|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 9 CS|8|15|31|37|9|13}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music Lively|-|21|36|43|-|-}} | |||
}} | |||
==== portable Charts ==== | |||
{{pnm Chart Header|5b=a|psp=a| | |||
{{pnm Chart Notecounts|200|274|662|1018|188|-|psp5b=439|psp7b=301|psp7bh=623}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music portable|8|15|'''30'''|'''37'''|9|-|psp5b='''20'''|psp7b='''14'''|psp7bh='''29'''}} | |||
}} | |||
=== REFLEC BEAT === | |||
{{RB Chart Header| | |||
{{RB Chart Notecounts|108|211|493|-}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT groovin'!! Upper→VOLZZA 2|3|7|9|-}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT plus|3|7|9|-}} | |||
}} | |||
== | === ポップンリズミン === | ||
{{rhythmin Chart Header| | |||
{{rhythmin Chart Notecounts|107|239|363}} | |||
{{rhythmin Chart|ポップンリズミン|2|5|7}} | |||
}} | |||
{{BEMANI MUSIC FOCUS}} | |||
[[Category:Songs]][[Category: | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:pop'n music Songs]] | |||
[[Category:pop'n music 9 Songs]] | |||
[[Category:pop'n music BEMANI Songs]] | |||
[[Category:REFLEC BEAT Songs]] | |||
[[Category:REFLEC BEAT Cut Songs]] | |||
[[Category:REFLEC BEAT plus Songs]] |
Latest revision as of 01:12, 26 November 2024
White Eve
Song Information
Artist: さな
Composition/Arrangement: Jin Otokozawa
Lyrics: Chisato Yukimura
Vocals: Sana
BPM: 125
Length: 1:57
pop'n music Genre: WINTER DANCE (ウィンターダンス)
pop'n music Character: TSURARA [9]
pop'n CG designer: GOLI
First Music Game Appearance: pop'n music 9
Other Music Game Appearances:
- REFLEC BEAT groovin'!! Upper
- REFLEC BEAT plus BEMANI MUSIC FOCUS PACK 06
- ポップンリズミン ポップンホーリーパック
Lyrics
Game Size
Japanese
今夜はきっと誰もに 幸せ訪れる 空から天使の羽が舞い降りた (angel comes to you) きらめく街を駆け抜け 今すぐ届けたい はやる想いを風にのせて 息を切らして いつもの場所まで 今夜は二度目のクリスマス ねえ 迎えに来て 見つけ出して 私はここにいるわ 背のびをしたならキスをしてね 息が止まるほどに 通りのむこう みなれたコートの君がいる わざと気付かないふりをしてみるの (angel comes to you) 胸の鼓動が今にも はじけてしまいそう ふるえるわたしを抱きしめて
Romaji
konya wa kitto dare mo ni shiawase otozureru sora kara tenshi no hane ga maiorita (angel comes to you) kirameku machi wo kakenuke imasugu todoketai hayaru omoi wo kaze ni nosete iki wo kirashite itsumo no basho made konya wa nidome no CHRISTMAS nee mukae ni kite mitsukedashite watashi wa koko ni iruwa senobi wo shitanara KISS wo shite ne iki ga tomaru hodo ni toori no mukou minareta COAT no kimi ga iru wazato kizukanai furi wo shite miru no (angel comes to you) mune no kodou ga ima ni mo hajikete shimaisou furueru watashi wo dakishimete
Long Version
Japanese
今夜はきっと誰もに幸せ訪れる 空から天使の羽が舞い降りた (angel comes to you) きらめく街を駆け抜け今すぐ届けたい はやる思いを風にのせて 息を切らしていつもの場所まで 今夜は2度目のクリスマス ねぇ 迎えに来て 見つけ出して 私はここにいるわ 背伸びをしたなら キスをしてね 息が止まるほどに 通りの向こう 見慣れたコートの君が居る わざと気付かない振りをしてみるの (angel comes to you) 胸の鼓動が今にもはじけてしまいそう 震える私を抱きしめて いつも二人は忙し過ぎるね だから今日だけはこのままで ねえ 見つめていて 離さないで 私の名前呼んで 明日になったら また逢えない さよならがくるから いつか二人に 終わりがあるのなら どうか覚えていて たった一人のあなたが宝物 星になっても '世界を止めて 二人で夜空を旅したい' なんて困らせる振りをしてみるの (angel comes to you) コートに入れた手と手のぬくもり忘れない このまま私を連れてって 今夜はきっと誰もに幸せ訪れる 空から天使の羽が舞い降りた (angel comes to you) きらめく街を駆け抜け今すぐ届けたい つのる思いを風にのせて |
Song Connections / Remixes
- White Eve is the sequel to White Lovers, WINTER POP from pop'n music GB.
- A long version of White Eve appears in Sana's Sana-mode II ~pop'n music & beatmania moments~ album.
- A lo-fi remix of White Eve, titled White Eve [remix], appears in the pop'n music artists X'mas Songs album.
- An acoustic arrangement of White Eve by Naya~n, titled White Eve (unplugged version), appears in the V-RARE SOUND TRACK 6 CD. However, it's the same exact length as the original game cut.
Trivia
- This song has different backgrounds, banners, jackets, or other related images. For more information, please see this page.
- TSURARA is the first pop'n music character designed by beatmania IIDX artist GOLI, with some added assistance from shio.
- According to GOLI, the inclusion of TSURARA's pink jacket top resembling USAO-kun came from him looking at a sticker of KEYBOARDMANIA while drawing her.
- According to Takayuki's song comments for White Eve, the genre for the song (WINTER DANCE) was decided on based on pop'n music 9's scheduled release in December 2002.
- Sana also notes on the song page for White Eve slight disappointment in how the game it premiered in, pop'n music 9, came out one day after Christmas.
- White Eve could be unlocked in REFLEC BEAT groovin'!! Upper as part of the 6th Set (kors k's SELECTION) of the BEMANI MUSIC FOCUS unlocking system.
- From September 17th, 2015 onwards, it could be purchased from the REFLEC Shop for 3800 Refle.
- In REFLEC BEAT VOLZZA, it could be purchased in the Garage for 20 VOLZZA KEYs.
- In REFLEC BEAT VOLZZA 2, it was playable by default.
- White Eve was supposed to appear in the cancelled game カラオケレボリューション BEMANIシリーズセレクション.
Music Comment
Untranslated.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards.
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2.
ポップンリズミン difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from Pop'n Music Fever and BEMANIWiki 2nd.)
pop'n music
Regular Charts
Game | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
Notecounts | 200 | 274 | 663 | 1020 | 188 | 274 |
pop'n music 9 | 8 | 16 | 32 | 37 | 9 | 13 |
pop'n music 10→12 いろは | 8 | ↓15 | ↓31 | 37 | 9 | 13 |
pop'n music 13 カーニバル→14 FEVER! | 8 | 15 | ↓29 | 37 | 9 | 13 |
pop'n music 15 ADVENTURE→20 fantasia | 8 | 15 | ↑30 | 37 | 9 | 13 |
pop'n music Sunny Park→Present | - | 21 | 36 | 43 | 9 | 13 |
pop'n music 9 CS | 8 | 15 | 31 | 37 | 9 | 13 |
pop'n music Lively | - | 21 | 36 | 43 | - | - |
portable Charts
Game | Normal Mode | Battle Mode | PSP Exclusive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | 5B HYPER | 7-Buttons | 7B HYPER | |
Notecounts | 200 | 274 | 662 | 1018 | 188 | - | 439 | 301 | 623 |
pop'n music portable | 8 | 15 | 30 | 37 | 9 | - | 20 | 14 | 29 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 108 | 211 | 493 | - |
REFLEC BEAT groovin'!! Upper→VOLZZA 2 | 3 | 7 | 9 | - |
REFLEC BEAT plus | 3 | 7 | 9 | - |
ポップンリズミン
Game | Difficulties | ||
---|---|---|---|
Normal | Hyper | EX | |
Notecounts | 107 | 239 | 363 |
ポップンリズミン | 2 | 5 | 7 |
BEMANI MUSIC FOCUS | |
---|---|
1st Set (DJ TOTTO's SELECTION) | ABSOLUTE - CHOCOLATE PHILOSOPHY - LOGICAL DASH - era (nostalmix) |
2nd Set (TAG's SELECTION) | DROP THE BOMB - AXIS - fellows - MAD BLAST |
3rd Set (Des-ROW's SELECTION) | 大見解 - Funky sonic World - BE LOVIN - CURUS |
4th Set (Ryu☆'s SELECTION) | GENOM SCREAMS - Presto - JET WORLD - Go Beyond!! |
5th Set (TOMOSUKE's SELECTION) | I'M GONNA GET YOU! - the keel - LOVE IS ORANGE - Gamelan de Couple |
6th Set (kors k's SELECTION) | Flash Back 90's - White Eve - HELL SCAPER - starmine |
7th Set (Users' SELECTION) | 明鏡止水 - Pink Rose - sync - Beyond The Earth |
8th Set (PHQUASE's SELECTION) | COSMIC COWGIRL - BOBBY SUE AND SKINNY JIM - 男々道 - Spica |
9th Set (wac's SELECTION) | PULSE - GRADIUSIC CYBER - Nova emoção - 踊るフィーバーロボ |
10th Set (dj TAKA's SELECTION) | ♥Love²シュガ→♥ - Lucy - GUILTY - V - V₂ |
CONTENTS SELECTION | ZERO-ONE - MAKE A JAM! - Ping×Pong×Dash - DAY DREAM |