GITADORA EXCHAIN/Difficulty Changes

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

This page is under HEAVY construction.

Difficulty Changes

This page lists every returning song in GITADORA EXCHAIN, and whenever the level of one of its difficulties was raised (marked with ↑ besides its level), lowered (marked with a ↓), or if it was kept the same from Matixx.

The following songs have received difficulty changes:

GUITARFREAKS

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Cutie pie ↑2.45 ↑4.15 ↑5.15 - ↑1.35 ↓2.25 ↓3.55 - - - - -
FIRE ↑2.80 ↑5.05 ↑6.50 - ↑3.25 5.30 ↑6.95 - - - - -
Happy man ↑4.80 ↑6.00 ↑7.10 - ↓2.90 ↓4.15 ↓4.95 - - - - -
Hypnotica ↑3.45 ↑4.80 ↑5.90 - ↓4.35 ↑6.40 ↑7.60 - - - - -
LUCKY? STAFF ↑3.65 ↑6.25 ↑8.35 - 3.70 ↑6.65 ↑7.80 - - - - -

GUITARFREAKS 2ndMIX & drummania

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Across the nightmare ↑3.85 ↑5.30 ↑6.50 - ↑4.70 5.15 ↓5.80 - - - - -
Depend on me ↑2.75 ↑5.20 ↑6.65 - - - - - - - - -
Heaven is a '57 metallic gray ↓4.60 ↑5.85 ↑7.35 - ↓3.20 ↑5.50 ↑6.95 - - - - -
I think about you ↓1.60 ↑4.70 ↑5.75 - ↓1.05 ↑2.60 ↓3.65 - - - - -
JET WORLD ↑4.80 ↑5.50 ↑6.15 - ↓2.10 ↓4.75 ↑7.55 - - - - -
MAGIC MUSIC MAGIC - - - - ↓4.50 ↑5.95 ↑7.20 - - - - -
PRIMAL SOUL ↑3.95 ↑6.85 ↑8.60 - 2.90 5.35 ↑7.75 - - - - -
Ska Ska No.1 ↑3.80 ↑4.80 ↑5.75 - ↑3.05 ↓4.00 ↓4.85 - - - - -

GUITARFREAKS 3rdMIX & drummania 2ndMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
CLASSIC PARTY ↑3.25 ↑5.95 ↑6.50 - ↓3.45 ↑6.15 ↑6.90 - ↓3.15 ↓4.00 ↓5.25 -
COSMIC COWGIRL ↑5.40 ↑6.35 ↑7.20 - ↓3.80 ↑5.20 ↑6.20 - ↓3.50 ↓4.35 ↑5.10 -
LOUD! ↑2.35 ↑5.50 ↑6.45 ↑7.95 ↓1.35 ↓3.90 ↑6.75 ↑8.35 ↓3.35 5.15 ↑7.75 ↑9.00
MIDNIGHT SPECIAL ↑4.15 ↑5.75 ↑6.95 - ↓3.35 ↓4.90 ↑6.65 - ↓2.70 ↓4.75 ↓6.20 -
P.P.R. ↑4.20 ↑5.65 ↑6.65 - ↑2.70 ↓3.75 ↓5.30 - ↓2.80 ↓4.25 ↓5.10 -
SAY WHAT YOU MEAN ↑4.10 ↑6.80 ↑7.30 - 5.00 ↑6.60 ↑7.60 - ↓3.45 ↑5.65 ↑6.80 -
STOP SPINNING ME IN CIRCLES ↑3.50 ↑5.05 ↑6.05 - ↓3.70 ↓5.20 ↓6.20 - ↓2.70 ↓3.85 ↓4.90 -

GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
CAPTAIN'S VOYAGE ↓2.70 ↑4.65 ↑7.50 - ↓1.20 ↓4.30 6.30 - ↑2.10 ↓3.65 ↓5.75 -
CARNIVAL DAY ↓3.70 ↑6.55 ↑7.75 - ↑3.55 5.35 ↓6.30 - ↓3.65 ↑5.60 ↑6.65 -
CLASSIC PARTY 2 ↑3.80 ↑6.05 ↑6.85 - ↓4.45 ↑6.10 ↑7.95 - 2.85 ↓4.30 ↓6.20 -
DAY DREAM ↑7.00 ↑7.80 ↑9.20 ↑9.98 ↑5.85 ↑7.80 ↑8.90 ↑9.97 ↑5.75 ↑7.65 ↑8.45 ↑9.60
GIANT SLUG ↑3.65 ↑4.85 ↑5.90 - 2.50 ↓4.20 ↑7.25 - ↑2.10 ↓3.90 ↓6.15 -
I'M GONNA GET YOU! ↓2.45 ↑4.85 ↑6.15 - ↓2.35 ↓3.90 ↓5.80 - ↓1.70 ↓3.65 ↓5.15 -
RIGHT ON TIME ↑4.15 ↑5.40 ↑6.70 - ↑5.35 ↑6.40 ↑7.70 - ↓3.75 5.35 ↑6.60 -
SEA ANEMONES ↑3.40 ↑5.50 ↑7.50 ↑8.70 ↓2.25 ↓3.65 ↓5.90 ↑8.35 ↓1.75 ↓3.30 ↓5.15 ↑7.60

GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
CASSANDRA ↑2.90 ↑5.15 ↑6.60 - ↓3.75 ↓4.55 ↓5.45 - ↓1.90 ↓3.70 ↓4.75 -
CLASSIC PARTY 3 ↑4.25 ↑5.65 ↑6.15 - ↓5.15 ↑8.30 ↑9.20 - ↓4.30 5.60 ↑6.05 -
FIRE IN THE DARK ↑4.45 ↑6.20 ↑8.40 - ↓4.75 ↑6.15 ↑7.25 - ↑5.15 ↑6.30 ↑7.45 -
The Least 100sec ↑5.20 ↑6.90 ↑9.45 ↓9.96 ↑7.10 ↑8.45 ↑9.15 ↑9.70 ↑6.85 ↑7.45 ↑7.90 ↑8.25
THREE WORMS ↑3.45 ↑6.45 ↑8.60 - ↓3.70 ↑6.40 ↑7.25 - 3.85 ↑6.35 ↑7.15 -
TIGER, TOO ↑4.60 ↑6.85 ↑7.80 - ↑4.25 ↑6.35 ↑7.90 - ↑3.20 ↑6.30 ↑8.25 -
VOIDDD ↑2.15 ↑5.80 ↑8.65 - ↓3.95 ↓5.25 ↑8.40 - ↓3.15 ↓5.30 ↑8.15 -

GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
BLIND ↓2.50 3.80 ↑5.40 ↑6.75 ↑2.25 ↓3.65 ↓5.45 ↓7.65 2.00 ↓3.30 ↓4.80 ↓6.45
BOBBY SUE AND SKINNY JIM ↑3.60 ↑6.35 ↑7.35 - 3.30 ↓4.80 ↑6.70 - ↓3.10 ↑5.10 ↑6.90 -
Brazilian Anthem ↑6.10 ↑7.20 ↑8.30 - ↓3.80 ↓5.35 ↑7.60 - ↓3.35 ↓4.10 ↓5.95 -
E-MAIL ME! 2.85 ↑5.05 ↑6.70 - ↓1.70 ↓3.65 ↓5.75 - ↓2.05 ↓3.75 ↓5.20 -
FEEL THE EARTH ↓1.80 4.00 ↑6.10 ↑7.95 ↓2.00 ↓3.00 ↓4.85 ↓6.30 ↓1.70 ↓3.45 ↓4.80 ↓6.10
FIREBALL ↑4.85 ↑6.75 ↑7.85 - ↓3.30 ↑6.10 ↑7.30 - ↑2.80 ↓3.95 ↓4.95 -
Herring roe 3.45 ↑6.30 ↑9.00 9.85 ↓3.25 ↑5.85 ↑8.15 ↑9.00 ↓3.75 ↓4.80 ↑7.60 ↑8.30
hypnotheque ↑4.10 ↑5.30 ↑7.30 - ↑6.15 ↑7.60 ↑8.35 - ↓3.65 ↑6.10 ↑7.35 -
MIDNIGHT SUN ↑4.30 ↑5.55 ↑8.25 - ↓3.55 ↑5.55 ↑8.65 - ↓3.80 ↑5.90 ↑6.90 -
MISS YOU ↓3.00 ↑6.50 ↑8.15 ↑9.10 ↓3.35 ↓5.20 ↑7.60 ↑8.95 - - - -
plastic imitations ↑4.10 ↑4.80 ↑6.60 - ↓3.40 ↓5.05 ↑6.70 - ↓2.30 ↓4.65 ↓6.05 -
Riff Riff Paradise ↓3.40 ↑4.95 ↑6.80 ↑8.45 ↓3.25 ↓4.80 ↑7.25 ↓8.50 - - - -
SOME HARD REACTIONS ↑4.00 ↑5.95 ↑6.90 ↑8.40 ↓3.25 ↓4.20 ↓5.95 ↑8.35 - - - -
STOP THIS TRAIN ↑4.20 ↑5.70 ↑6.70 - ↓2.85 ↓5.30 ↑7.80 - ↑3.25 ↓5.85 ↑7.55 -
Sunflower Girl ↓1.55 ↑3.45 ↑5.15 ↑6.40 ↓1.05 ↓2.45 ↓4.45 ↓5.65 ↑1.15 ↓3.85 ↓4.25 ↓5.60
Yellow Panic Time ↑5.15 ↑6.00 ↑6.95 - ↑3.10 5.40 ↑7.10 - ↑3.05 ↓4.00 ↓5.60 -
子供の落書き帳 ↑7.75 ↑8.70 ↑9.40 ↑9.91 ↓4.85 ↑6.30 ↑8.00 ↑9.65 ↑5.50 ↑6.80 ↑8.15 ↑8.80
正論 ↑5.20 ↑6.45 ↑7.40 - ↓4.10 ↓5.20 ↑7.95 - ↓3.55 5.10 ↑6.15 -

GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Concertino in Blue ↑7.05 ↑7.95 ↑8.90 ↑9.67 5.50 ↑8.75 ↑9.60 ↓9.97 5.10 ↑8.00 9.00 ↑9.50
DEPARTURE ↓2.75 ↑4.50 ↑6.75 ↑8.70 ↓3.10 ↓5.00 ↑7.50 ↑8.10 - - - -
Destiny lovers ↑4.85 ↑6.75 ↑7.90 - ↓3.65 5.65 ↑7.50 - ↓3.75 ↑6.20 ↑7.10 -
GETAWAY ↑3.70 ↑4.80 ↑7.15 - ↓3.05 ↓5.15 ↑7.80 - ↓2.95 ↓4.05 ↑7.35 -
innocent world ↓1.15 ↑3.05 ↑4.15 - ↓1.05 ↓3.30 5.25 - 2.70 ↓3.60 ↓4.20 -
jet coaster☆girl ↑2.65 ↑5.55 ↑6.55 - ↓4.90 ↓6.15 ↑7.75 - ↓3.45 ↓4.05 ↓5.15 -
MODEL DD2 ↑7.10 ↑7.90 ↑8.70 ↑9.35 ↑5.85 ↑7.80 ↑8.70 ↑9.25 ↑4.60 ↑5.85 ↑7.30 ↑7.90
Moonlight Walkin' ↑3.75 ↑5.35 ↑7.20 - ↓2.45 ↓4.80 ↑6.65 - ↓2.10 ↓3.65 ↓5.45 -
O JIYA ↑3.15 ↑5.95 ↑8.95 - ↓2.75 ↓4.10 ↑7.80 - ↓2.60 ↓4.10 ↑6.80 -
One Phrase Blues ↑5.45 ↑6.60 ↑8.70 - ↑5.20 ↑6.50 ↑8.35 - ↑3.90 ↑5.55 ↑6.85 -
Riff Riff Orbit ↓3.15 ↑5.55 ↑7.50 ↑8.65 ↓3.20 ↓4.75 ↑6.90 ↑8.85 - - - -
ROCKIN' PARADISE ↑4.80 ↑6.30 ↑8.55 - ↓3.25 ↓5.55 ↑7.20 - ↑3.50 ↓5.50 ↑6.90 -
under control ↑5.30 ↑6.55 ↑7.75 9.20 ↓4.65 ↑6.95 ↑8.35 ↑9.10 ↑5.55 ↑6.70 ↑7.85 ↑8.65
WILD RIDE ↑4.00 ↑6.20 ↑8.10 - ↓2.50 4.75 ↑7.85 - ↓3.15 ↓5.55 ↑7.70 -
誰? ↓1.85 ↑3.95 ↑6.20 ↑7.30 ↓1.55 ↓3.25 5.85 ↑8.30 2.15 ↓3.30 ↑6.90 ↑8.60
↑5.70 ↑7.45 ↑8.50 - ↓4.75 ↑6.65 ↑7.75 - ↑4.70 ↑5.45 ↑7.85 -
スイマーズ 3.45 ↑5.40 ↑7.15 - ↓2.25 ↓3.80 ↑6.65 - ↓2.15 ↓3.65 ↓5.00 -

GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
begin ↑2.30 ↑6.40 ↑7.40 - ↑3.65 ↑4.90 6.20 - ↓4.00 ↑5.60 ↑6.50 -
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) ↑2.20 ↑5.85 ↑6.65 - ↓3.65 ↓5.00 ↓5.75 - ↓3.25 ↓4.75 5.90 -
cachaca ↑5.45 ↑6.50 ↑7.40 - ↑4.35 ↑5.60 ↑6.90 - ↓3.35 ↓4.40 5.45 -
CHOCOLATE PHILOSOPHY ↑3.75 ↑5.55 ↑7.10 - ↓2.90 ↑5.85 ↑6.85 - ↓2.95 ↓4.20 ↓5.10 -
HEAVEN INSIDE ↓2.20 ↓4.65 ↑6.40 ↑8.15 ↓2.95 ↓4.35 ↓6.25 ↑8.15 - - - -
Homesick Pt.2&3 ↑2.40 ↑5.90 ↑7.35 - ↑2.65 ↓3.90 ↑5.50 - ↓2.50 ↓4.20 5.35 -
Infinite ↑5.05 ↑6.10 ↑7.05 - ↑3.10 ↓4.05 5.25 - ↓1.35 ↓3.85 ↓4.90 -
KISS ME GOODBYE! ↑4.10 ↑5.85 ↑8.30 - ↓2.35 ↓3.80 ↓4.50 - ↓2.20 ↓3.70 ↓4.75 -
MODEL DD3 ↑6.35 ↑8.60 ↑9.20 ↑9.87 ↑3.75 ↑6.50 ↑8.70 ↑9.40 ↓4.00 ↑6.15 ↑8.40 9.75
SUZY AND THE TIME MACHINE ↓3.25 ↑5.40 7.60 - ↓2.55 ↓5.30 ↑7.35 - - - - -
Sweet Illusion ↓1.40 ↑4.45 ↑6.20 - ↓2.70 ↓4.05 ↓6.75 - - - - -
THE OCEAN AND YOU ↑3.65 ↑4.35 ↑5.45 - ↓3.90 4.65 ↑5.50 - ↓3.30 ↑5.45 ↑7.85 -
To the IST ↑3.35 ↑5.20 ↑6.15 - ↓2.50 ↓4.70 5.65 - ↓1.00 ↓2.70 ↓4.05 -
too late two ↑3.30 ↑5.35 ↑6.95 - 3.00 ↓4.20 ↓6.20 - ↓4.25 5.15 ↓6.00 -
人にやさしく ↓1.55 ↑4.40 ↑6.40 - ↑1.05 ↓2.35 5.15 - ↓1.00 ↓2.15 ↓4.70 -
美丽的家乡 ↓3.35 ↑5.80 ↑6.65 - ↓1.50 ↓4.00 5.75 - ↓2.00 ↓3.90 ↓5.05 -
三毛猫ロック ↑5.70 ↑6.80 ↑7.30 - ↑4.80 ↑6.10 ↑7.20 - ↓5.00 ↑5.95 ↑6.75 -
そっと。 ↑3.80 ↑5.65 ↑7.25 - ↓3.95 ↓5.50 ↑8.05 - ↑3.80 ↓5.50 ↑7.90 -
スタアの恋人 ↑2.95 ↑5.45 ↑6.95 - ↓2.95 ↓4.75 ↑6.80 - ↑3.25 ↓4.90 ↓6.30 -
たまゆら ↑5.00 ↑7.70 ↑8.65 ↑9.00 ↑5.55 ↑7.30 ↑8.25 ↑9.35 ↓4.70 ↑6.00 ↑7.15 ↑8.15
ツミナガラ... と彼女は謂ふ ↑6.45 ↑7.40 ↑8.35 - ↑6.05 ↑6.70 ↑7.50 - ↓4.90 ↑5.95 ↑7.15 -
わすれもの ↓2.35 ↑5.00 ↑5.85 ↑7.45 ↓2.05 ↓3.65 ↓5.85 ↑7.65 ↑2.30 ↓3.90 ↑6.35 ↑7.95

GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
777 ↑4.15 ↑5.80 ↑7.90 - ↓2.90 ↓4.90 ↑7.65 - ↓2.55 ↓5.00 ↓6.65 -
Black horizon ↑4.90 ↑6.80 ↑7.75 - ↓4.10 ↑7.45 ↑9.00 - ↓4.10 ↑7.15 ↑8.30 -
DIAMONDS ↑1.55 ↑4.50 ↑5.00 - ↑1.20 3.20 ↓5.05 - ↑2.45 ↓3.45 ↑5.80 -
Dreams in the night 1.10 ↑3.80 ↑6.30 ↑6.75 ↑1.30 ↓3.15 ↓4.85 ↓6.10 - - - -
GET READY ↑1.60 ↑3.95 ↑5.70 ↑6.85 ↓1.15 ↓3.25 ↓5.75 ↑7.60 ↓1.05 ↓3.10 ↓4.85 7.25
I'm a loser ↓3.25 ↑4.95 ↑7.00 - ↓2.70 ↓3.90 ↑7.15 - ↓3.25 ↓4.00 6.10 -
MAD BLAST ↑5.50 ↑7.00 ↑8.30 ↑8.80 ↓5.35 ↑7.00 ↑7.60 ↑9.50 ↓5.70 ↑6.90 ↑7.45 ↑8.70
MODEL DD4 ↑6.20 ↑7.25 ↑9.05 ↑9.82 ↑7.40 ↑8.25 ↑9.35 9.95 ↑6.70 ↑7.50 ↑8.05 ↑9.20
S.P.I.P. 2.30 ↑4.50 ↑6.05 ↑7.45 ↓2.30 ↓3.60 ↑5.70 ↓7.35 ↓2.10 ↓3.50 ↓4.65 ↓5.80
TIERRA BUENA 3.60 ↑6.05 ↑7.65 - ↓2.15 ↓4.85 ↑8.10 - ↑1.85 ↓3.45 ↓4.85 -
Twinkle Star ↓1.90 4.50 ↑7.85 - ↓3.15 ↓4.20 ↑7.30 - - - - -
Utopia ↑3.65 ↑5.45 ↑7.50 - ↓1.45 ↓3.95 ↓5.35 - ↓2.25 ↓4.50 5.90 -
チカラ ↑3.65 ↑6.20 ↑7.30 - ↓3.00 ↓5.00 ↑7.10 - ↑2.70 ↓4.75 ↑5.75 -
大見解 ↓2.40 ↑5.35 ↑6.70 - ↓3.60 ↓4.75 ↓5.50 - ↓3.20 ↓4.20 ↓5.25 -
月光蝶 ↑4.60 ↑6.35 ↑7.15 - ↑5.70 ↑6.85 ↑7.35 - ↑3.25 ↑7.25 ↑8.05 -
花の唄 ↑3.25 ↑5.50 ↑6.40 - ↓3.65 ↓4.55 ↑5.90 - ↑2.20 ↓4.50 6.10 -
万華鏡 ↑4.25 ↑5.70 ↑7.25 ↑8.05 ↓4.00 ↑5.35 ↑6.35 ↑8.20 ↑3.40 ↑4.50 ↑5.85 ↑6.50
涙のregret ↑4.80 ↑5.95 ↑8.25 - ↓3.55 ↑6.05 ↑7.35 - ↓3.75 ↑5.95 ↑7.35 -
林檎と蜂蜜 ↑4.70 ↑6.45 ↑7.25 - ↓3.30 4.85 ↑5.70 - ↑2.95 ↑3.75 ↓4.80 -

GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Agnus Dei ↑5.25 ↑6.35 ↑8.15 ↑8.90 ↓3.20 ↓4.30 ↑6.65 ↑7.75 ↑3.20 ↓4.75 5.65 6.80
cockpit ↑4.90 ↑6.70 ↑8.65 ↑9.35 ↓3.40 ↓4.70 ↑7.75 ↑8.45 ↓2.65 ↓3.85 ↑6.60 ↑7.85
Funky sonic World ↑4.00 ↑7.10 ↑9.00 ↑9.62 ↓4.95 ↑7.20 ↑7.70 ↑8.95 ↓4.80 ↑5.90 ↑6.90 ↑7.75
GET IT ALL 3.15 ↑6.00 ↑7.35 - ↑3.40 ↓5.35 ↑7.80 - ↑1.95 ↓4.30 6.20 -
Handsome JET L-Project ↓3.15 ↑5.45 ↑7.65 ↑8.90 ↓3.65 ↓5.35 ↑7.35 ↑8.75 - - - -
joker ↑4.80 ↑6.50 ↑8.80 - ↑3.95 4.90 ↑5.80 - ↑3.30 ↓4.50 5.65 -
Libra ↓2.05 3.10 ↑4.15 ↑5.80 ↓1.35 ↓3.25 ↓5.15 ↑6.25 ↓1.35 ↓2.90 ↓4.70 ↓5.80
mint candy ☆ citrus drop ↓2.15 ↓4.25 ↑6.20 ↓7.60 ↓1.90 ↓2.80 ↓5.00 ↓6.45 ↑1.70 ↓3.05 5.75 ↑7.05
MODEL DD5 ↑5.65 ↑7.45 ↑8.80 ↑9.75 ↑5.85 ↑6.90 ↑8.00 ↑9.10 ↑5.60 ↑6.00 ↑7.30 ↑8.80
pot-pourri d'marmalade ↓3.15 5.35 ↑8.25 - ↓2.25 ↓4.05 7.25 - - - - -
SA-DA-ME ↑2.60 ↑4.75 ↑6.40 - ↑3.65 5.15 ↑7.65 - ↓3.10 5.20 ↑6.95 -
Timepiece phase II ↑7.50 ↑8.60 ↑9.00 ↑9.40 ↑6.95 ↑8.00 ↑9.05 ↑9.65 ↑5.80 ↑6.25 ↑8.10 ↑8.90
ヘリコプター ↓2.50 ↑5.05 ↑6.20 - ↓2.95 ↓4.85 6.10 - ↓3.05 ↓4.90 ↓5.85 -
ヒマワリ ↑4.25 ↑5.95 ↑7.45 - ↓3.75 ↓5.30 ↑6.95 - ↓3.40 ↑5.90 6.20 -
カゴノトリ ↑3.10 ↑7.30 ↑8.30 - ↓4.00 ↓5.30 ↑7.25 - ↓4.20 ↑6.65 ↑7.65 -
この子の七つのお祝いに ↑6.50 ↑7.55 ↑8.65 - ↑5.95 ↑7.10 ↑8.80 - ↓5.35 ↑7.60 ↑8.40 -
しかられ日和 ↓3.15 ↑5.35 ↑7.10 - ↓2.50 ↓4.20 ↑6.70 - ↓2.25 ↓4.95 ↑6.70 -
蒼白 ↓3.20 ↑6.15 ↑7.55 ↑8.55 3.10 5.85 ↑7.70 ↑8.65 ↓3.80 ↑6.05 ↑7.35 ↑8.30
大切なもの ↓1.50 ↑4.15 ↑6.65 - 1.35 ↑4.80 ↑5.85 - ↑3.55 ↑5.15 ↑5.75 -

GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Dedication ↑2.20 3.40 ↑4.95 ↑6.70 ↓1.20 ↓3.25 ↓5.75 ↑6.85 ↓1.70 ↓2.85 ↓4.65 6.05
Dragon Blade ↑4.50 ↑5.70 ↑6.75 - ↓4.25 ↑6.45 ↑8.70 - ↓4.00 ↑6.50 ↑7.70 -
Dream Again... 2.65 ↑4.80 ↑6.10 - ↓2.90 ↓4.40 ↑7.20 - 3.65 ↓5.80 ↑7.45 -
LET ME BELIEVE ↓2.75 ↑6.10 ↑7.65 ↑8.80 ↓2.65 ↓5.25 ↑7.45 ↑9.55 - - - -
MODEL DD6 ↑6.90 ↑8.20 ↑9.05 - ↑6.80 ↑7.50 ↑8.40 - ↓5.05 ↑7.45 ↑8.35 -
MONSTER TREE ↓2.30 ↑4.10 ↑6.25 - ↓2.15 ↓4.25 ↓5.35 - ↓1.05 ↓3.90 ↓5.05 -
Orbital Velocity ↑4.20 ↑5.65 ↑7.25 - ↓3.65 ↑6.10 ↑7.95 - ↑4.00 ↑5.20 ↑6.65 -
prism 2.35 ↑4.75 ↑6.75 ↑7.50 ↓1.70 ↓3.85 ↑6.65 ↑8.00 ↓1.25 ↓3.95 ↑7.35 ↑8.20
Reaching for the Stars ↑4.55 ↑6.90 ↑8.20 - ↓3.10 5.20 ↑6.65 - ↓2.40 ↓4.70 6.20 -
Real ~Lサイズの夢~ ↑3.65 ↑5.65 ↑6.60 - ↓1.90 ↓4.30 ↓6.10 - ↓2.35 ↓4.20 ↓5.80 -
☆shining☆ (GF&dm style) ↓2.95 ↑4.95 ↑6.20 - ↓4.00 ↓5.75 6.40 - ↓2.40 ↓4.40 5.35 -
Tail Spin ↑3.30 ↑4.60 ↑6.30 ↑8.00 ↓2.35 ↓3.30 ↓5.20 ↑7.35 ↓2.35 ↓3.45 ↓5.60 ↓7.30
WE ARE ↑2.50 ↑5.60 ↑7.00 - ↓3.55 ↑5.60 6.10 - ↓4.75 ↑6.00 ↑7.25 -
YARA TUM KAHAN? ↓3.25 ↑6.00 7.80 - ↓3.25 ↓4.85 ↑6.05 - ↓3.60 ↑6.80 ↑8.80 -
赤い鈴 ↓2.90 ↑5.90 ↑7.80 ↑8.90 ↓3.65 ↓5.20 ↑8.65 ↑9.65 - - - -
二人はラブラブ(仮) ↑3.50 ↑5.70 ↑7.40 - ↑2.85 ↓4.10 ↑7.00 - ↓3.00 ↓4.20 ↑6.80 -
こたつとみかん ↑3.20 ↑4.95 ↑6.15 - ↑2.75 ↓4.50 5.65 - ↑2.05 4.65 ↑5.60 -
明鏡止水 ↑4.60 ↑7.55 ↑8.95 - ↓3.65 ↓5.25 ↑8.00 - ↓2.95 ↓4.80 ↓6.50 -
鬼姫 ↑5.30 ↑6.70 ↑8.40 9.70 ↑6.80 ↑7.75 ↑8.40 ↑9.35 ↑5.80 ↑6.75 ↑7.60 8.45
青春狂騒曲 ↑3.15 ↑4.30 ↑6.90 - ↓2.60 ↓4.35 ↑5.65 - ↓2.35 ↓4.80 5.95 -

GuitarFreaks V & DrumMania V

Song Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
AFTER A HARD DAY ↑3.25 ↑5.65 ↑7.45 - ↓3.05 ↑6.90 ↑8.20 - ↓2.80 6.00 ↑7.65 -
ancient breeze ↑5.45 ↑6.60 ↑8.35 - ↑4.80 ↑7.25 ↑8.65 - ↑4.45 ↑6.10 ↑6.95 -
Desert Rose 3.95 ↑6.10 ↑7.20 - 4.10 ↑6.05 ↑7.60 - ↓3.65 ↑5.80 ↑7.40 -
Die Zauberflöte ↑6.00 ↑7.20 ↑8.15 ↑8.95 ↓2.90 ↓4.45 ↑7.65 ↑8.30 ↓2.70 ↓4.90 ↑7.15 ↑7.80
Endless cruising ↓3.00 ↑5.80 ↑7.25 - ↓2.85 ↓4.75 ↑6.10 - ↑3.80 ↑5.25 6.20 -
ESCAPE TO THE SKY★彡 3.85 ↑5.65 ↑6.75 - 3.80 ↑5.60 ↑7.35 - ↓3.30 ↑5.90 ↑6.95 -
Fairy Tales ↑3.70 ↑5.95 ↑7.55 ↑8.35 ↑2.95 ↑5.75 ↑7.30 ↑8.25 ↑2.85 ↓4.95 ↑7.50 ↑9.00
Gently, the rain sings for me ↑4.20 ↑5.40 ↑6.95 - ↓3.30 ↑5.25 ↑7.55 - ↓3.40 ↑5.85 ↑6.45 -
going up ↑3.60 ↑5.50 ↑8.35 - ↑3.20 ↓5.20 ↑7.45 - ↓2.20 ↑5.20 ↑6.15 -
HEAVEN'S COCKTAIL ↑3.75 ↑6.45 ↑8.75 - ↓3.70 ↑7.00 ↑8.95 - ↑3.40 ↑5.80 ↑7.70 -
Little Prayer ↑5.85 ↑7.25 ↑8.60 ↑9.30 4.70 ↑7.50 ↑8.45 ↑9.15 ↓4.40 ↑7.35 ↑8.15 ↑9.10
mushroom boy ↑3.30 ↑4.80 ↑7.10 - ↓3.00 ↓5.15 ↑7.80 - ↓2.45 ↓5.40 ↑7.70 -
Plastic Umbrella 3.45 ↑5.55 ↑7.15 - ↓3.25 ↓4.60 ↑6.75 - ↓2.55 ↓4.25 ↓5.90 -
rebirth of love ↓2.10 ↓3.45 ↑4.75 ↑6.40 ↓1.40 ↑3.25 ↓4.20 6.90 ↓1.00 ↓2.85 ↓4.80 ↑6.45
Say 3.05 ↑5.80 ↑6.90 - ↓2.80 ↓3.90 ↑6.80 - ↓1.10 ↓3.30 5.25 -
White tornado ↑5.00 ↑6.85 ↑8.70 - ↑6.60 ↑8.35 ↑9.20 - ↑6.75 ↑8.35 ↑9.05 -
You can't do it if you try ↑4.00 ↑5.45 ↑6.65 - ↓3.25 ↑6.20 ↑8.35 - ↓3.05 ↑6.85 ↑7.85 -
哀愁のコリゴリラ ↑3.15 ↑5.30 ↑6.95 - 3.00 ↓4.75 ↑6.10 - ↓3.45 ↓5.50 ↑6.40 -
ひとりぼっち ↑3.60 ↑5.30 ↑7.05 ↑7.95 ↓2.25 ↓4.20 ↑6.85 ↑8.10 ↓2.35 ↓3.80 ↑6.85 ↑8.00
孤高の花 ↓2.70 ↑4.85 ↑6.15 - ↓1.90 ↓4.90 ↑6.15 - ↑2.25 ↓4.45 ↑5.80 -
ルックス ↓2.00 ↑6.15 ↑7.30 - ↑2.10 ↓4.35 6.15 - 2.00 ↓4.95 ↓6.25 -
妄想学園ino-koi組 ↑3.70 ↑5.70 ↑7.00 - ↓3.70 ↓5.00 ↑7.45 - - - - -
