Pop'n music 9 Full Song List: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 52: Line 52:
* OI PUNK 0 / [[Butapunch no theme|ブタパンチのテーマ]] / [[Tsugumi Kataoka|ブタパンチ]] (uowo) - 23 / 37 / 42
* OI PUNK 0 / [[Butapunch no theme|ブタパンチのテーマ]] / [[Tsugumi Kataoka|ブタパンチ]] (uowo) - 23 / 37 / 42
* HIP ROCK 2 / [[Dandandou|男々道]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW・組]] (六) - 24 / 35 / 41
* HIP ROCK 2 / [[Dandandou|男々道]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW・組]] (六) - 24 / 35 / 41
* HIP ROCK LONG / [[Daikenkai|大見解]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]]・組 (六)- 26 / 35 / 39
* HIP ROCK LONG / [[Daikenkai|大見解]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]]・[[ALPHA|組]] ([[Roku|]])- 26 / 35 / 39


= Returning Songs =
= Returning Songs =
Line 164: Line 164:
* GIRLS POP / [[Picnic]] / [[Shunsuke Kida|three berry icecream]] (YURI*chan) - 18 / 26 / -
* GIRLS POP / [[Picnic]] / [[Shunsuke Kida|three berry icecream]] (YURI*chan) - 18 / 26 / -
* SOUL / [[Gotta Get My Groove on]] / [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] feat. [[Aundréa L Hopkins]] (Jessica) - 22 / 31 / -
* SOUL / [[Gotta Get My Groove on]] / [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] feat. [[Aundréa L Hopkins]] (Jessica) - 22 / 31 / -
* HIP ROCK / [[Daikenkai|大見解]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]] feat. TSUBOI for [[ALPHA]] (六) - 27 / 34 / -
* HIP ROCK / [[Daikenkai|大見解]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]][[ALPHA|組]] ([[Roku|]]) - 27 / 34 / -


== pop'n music 5 ==
== pop'n music 5 ==

Revision as of 21:11, 4 November 2015

This song list is not complete yet.

pop'n music 9 Song List

New Songs

Returning Songs

pop'n music 8

pop'n music 7

pop'n music 6

pop'n music 5

pop'n music 4

pop'n music 3

pop'n music 2

pop'n music 1

LICENSE

CS

This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.