jubeat clan Difficulty Changes
Jump to navigation
Jump to search
jubeat clan Difficulty Changes
The following songs have received difficulty changes since their last appearances:
This list is not complete.
jubeat
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Chance and Dice | - | - | 8→7 |
GIGA BREAK | - | - | 10→9 |
In Scottish Highlands | 4→3 | 7→6 | - |
IN THE NAME OF LOVE | 6→5 | 7→6 | 9→8 |
SigSig | 6→5 | 8→7 | - |
Special One | - | - | 7→6 |
jubeat ripples
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
AREA 51 | - | 8→7 | 10→9 |
ECO FIGHTER | - | - | 8→7 |
eyes | - | - | 9→8 |
Good-bye Chalon | - | 8→7 | 9→8 |
Queen's Paradise | - | 7→6 | 8→7 |
Shining Star | - | - | 8→7 |
SWEET ANGEL | - | 6→5 | - |
恋のメリーゴーランド | - | 7→6 | 8→7 |
にんげんっていいな | - | - | 7→6 |
隅田川夏恋歌 | 5→4 | - | - |
ウィリアム・テル序曲 | - | - | 9→8 |
jubeat ripples APPEND
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
スペースカーニバル | - | 7→6 | 9→8 |
jubeat knit
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | - | 8→7 | 9→8 |
Green Green Dance | 4→3 | 8→7 | 9→8 |
Kick It Out | - | 8→7 | 10→9 |
KUNG-FU MAMA | - | - | 9→8 |
Shine On Me | - | 8→7 | 9→8 |
Shining Wizard | - | - | 10→9 |
STREET DANCER | 3→2 | - | 8→7 |
Sweet Rain | - | 8→7 | - |
カーニバる? | - | - | 9→8 |
さよならトリップ | - | - | 9→8 |
jubeat knit APPEND
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Theory of Eternity | 5→4 | - | - |
jubeat copious
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Devil Fish Dumpling | 5→4 | - | - |
electro peaceful | 5→4 | - | 9→8 |
[E] | - | - | 10→9 |
SUPER∞STREAM | - | 7→6 | - |
アルストロメリア | - | 7→6 | - |
陽炎 | 4→3 | - | - |
jubeat copious APPEND
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
cloche | - | - | 8→7 |
DOUBLE IMPACT | - | 7→6 | - |
HEAT-BIT-HIT-BEAT | - | 9→8 | 10→9 |
Summer Holiday | - | 7→6 | - |
WAVES; Q;indivi+WISE | - | - | 9→8 |
ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ | - | - | 10→9 |
jubeat saucer
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
8 -eight- | - | 7→6 | - |
IX | 5→4 | - | - |
Across the nightmare | 6→5 | - | - |
Amalgamation | - | 8→7 | - |
anemone | - | 8→7 | - |
Asterism | 5→4 | - | 9→8 |
attack in the minor key | 4→3 | 7→6 | - |
Beastie Starter | - | 9→8 | - |
caramel ribbon | 4→3 | - | - |
chaplet | 5→4 | - | - |
Chronos | - | 9→8 | 10→9 |
Clumsy thoughts | 3→2 | 8→7 | 9→8 |
Concertino in Blue | - | - | 10→9 |
Confiserie | 7→6 | - | - |
Cosmic Hurricane | 5→4 | - | - |
Daily Lunch Special | - | 9→8 | - |
Dragon Blade | - | 9→8 | - |
DRAGON KILLER | - | 7→6 | 10→9 |
Dragontail Butterfly | 4→3 | - | 9→8 |
Dynasty | 5→4 | 9→8 | - |
Empathetic | 5→4 | - | 10→9 |
GAIA | - | 9→8 | - |
Gimme a Big Beat | 4→3 | 7→6 | 10→9 |
Go For The Top | - | - | 10→9 |
Gott | 5→4 | 9→8 | - |
Happy | 6→5 | 8→7 | 9→8 |
HEART BEAT FORMULA | 5→4 | - | 9→8 |
Hello world! | - | 6→5 | 9→8 |
HYENA | 4→3 | - | 10→9 |
I/O | 5→4 | - | 9→8 |
neu | 5→4 | 8→7 | 10→9 |
New Decade | 4→3 | - | - |
New Gravity | - | - | 9→8 |
O JIYA | - | 7→6 | - |
Our Faith | 5→4 | - | - |
PULSE LASER | 4→3 | - | - |
PUNISHER | - | 8→7 | 10→9 |
quaver♪ | 5→4 | 8→7 | 9→8 |
RPG | - | - | 7→6 |
Sakura Sunrise | 5→4 | - | - |
Second Heaven | - | 7→6 | - |
Show up ! - short ver - | - | - | 8→7 |
SILVER☆DREAM | 6→5 | - | 9→8 |
sister's noise | - | - | 9→8 |
Sky Is The Limit | - | 7→6 | - |
snow prism | 4→3 | - | 9→8 |
spring pony | 5→4 | - | - |
squall | - | 7→6 | - |
Squeeze | - | 8→7 | - |
Stella Sinistra | 4→3 | - | - |
Straight Oath | 3→2 | - | 9→8 |
STULTI | - | - | 10→9 |
Synergy For Angels | 4→3 | 9→8 | 10→9 |
Take Your Way | - | - | 8→7 |
TYCOON | 4→3 | - | - |
Vanity | 5→4 | - | - |
ViViD | - | 7→6 | - |
Water Horizon | 5→4 | 9→8 | 10→9 |
Windy Fairy | 4→3 | - | - |
Wow Wow VENUS | 3→2 | - | - |
ZED | - | - | 10→9 |
ZZ | 5→4 | - | - |
天ノ弱 | - | 6→5 | 9→8 |
雨ノチHello | 4→3 | 7→6 | - |
カラルの月 | 4→3 | 7→6 | - |
カラフルミニッツ | - | - | 9→8 |
デッドボヲルdeホームラン | - | 7→6 | - |
でんでんぱっしょん | - | 6→5 | - |
イブの時代っ! | - | 7→6 | 9→8 |
華爛漫 -Flowers- | - | 8→7 | 9→8 |
ヒーロー | 3→2 | 7→6 | 9→8 |
イ号零型 | - | 6→5 | - |
インベーダーインベーダー | - | 6→5 | - |
人生は素晴らしい物語。(Dear Japan Remix) | - | 4→5 | - |
影縫い胤撒き | - | 6→5 | - |
キケンな果実 | 3→2 | 7→6 | - |
君の元へ | 3→2 | 6→5 | 8→7 |
記憶の欠片 | 4→3 | - | - |
キラキラ☆ステーション | 7→6 | - | - |
キセキ | - | - | 7→6 |
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | 4→3 | - | - |
恋する☆宇宙戦争っ!! | 5→4 | - | - |
虚空と光明のディスクール | - | - | 8→7 |
この青空の下で | 5→4 | 8→7 | - |
紅焔 | 5→4 | - | 10→9 |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 6→5 | - | - |
夏・KOI・ムッシュ!! | 5→4 | 7→6 | - |
虹色の花 | - | 7→6 | 9→8 |
にんじゃりばんばん | - | - | 8→7 |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 4→3 | - | - |
防人恋歌 | - | 6→5 | 8→7 |
サヨナラ・ヘヴン | - | - | 9→8 |
灼熱の翼 | - | 7→6 | 8→7 |
此岸の戯事 | 5→4 | 9→8 | - |
終末を追う者 | 5→4 | - | - |
創世ノート | - | - | 9→8 |
蒼天 | 3→2 | 6→5 | 9→8 |
ストレイ・マーチ | - | 7→6 | 9→8 |
轟け!恋のビーンボール!! | 4→3 | - | - |
トリカゴノ鳳凰 | 4→3 | - | 10→9 |
とってもとっても、ありがとう。 | - | 6→5 | 7→6 |
つぼみ | - | 7→6 | 9→8 |
ツキミチヌ | 3→2 | 6→5 | 8→7 |
梅雪夜 | - | 7→6 | - |
jubeat saucer fulfill
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
10,000,000,000 | - | - | 10→9 |
7 Colors | 3→2 | 7→6 | - |
aura | 4→3 | - | - |
DANCE ALL NIGHT | - | 6→5 | - |
EXORCISM | - | 7→6 | 9→8 |
Got more raves? | - | 8→7 | - |
Ha・lle・lu・jah | - | 7→6 | - |
High School Love | 3→2 | 7→6 | 9→8 |
Idola | 5→4 | - | - |
KHAMEN BREAK | 5→4 | 8→7 | - |
Scars of FAUNA | - | - | 10→9 |
Spanish Snowy Dance | 4→3 | - | 9→8 |
STERLING SILVER | 5→4 | - | - |
Thank You Merry Christmas | - | 6→5 | - |
VERTeX | - | 9→8 | - |
朱と碧のランページ | 3→2 | - | - |
ドーパミン | - | 9→8 | - |
アイネクライネ | - | - | 10→9 |
幻想系世界修復少女 | - | - | 9→8 |
非公開日誌 | - | 6→5 | - |
コドモライブ | 3→2 | 7→6 | 9→8 |
猫侍の逆襲 | - | - | 10→9 |
御千手メディテーション | 6→5 | - | - |
都会征服Girls☆ | 3→2 | 6→5 | - |
jubeat prop
Song | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | 5→4 | - | - |
Crack Traxxxx | 5→4 | - | - |
croiX | 7→6 | - | - |
Daydream café [ 2 ] | - | 7→6 | - |
Highschool ♡ love | - | 6→5 | - |
Just Believe | 4→3 | - | - |
neko*neko | - | - | 8→7 |
NEON WORLD | - | - | 10→9 |
Niflheimr | 5→4 | - | - |
Sacrifice for Justice | 4→3 | 8→7 | - |
Scarlet Moon | - | - | 9→8 |
SWEET HOME PARTY | 5→4 | 8→7 | 10→9 |
Synchrogazer [ 2 ] | 2→3 | 8→7 | 9→8 |
Too Late Snow | - | 6→5 | - |
Towards the TOWER | - | 9→8 | 10→9 |
twinkle noise | 3→2 | 6→5 | 9→8 |
TWINKLING | - | 6→5 | 9→8 |
Two Pianists | - | 8→7 | - |
アレスの楯 | 4→3 | 7→6 | - |
妖隠し -あやかしかくし- | 4→3 | 6→5 | - |
ビビットストリーム | - | 7→6 | 9→8 |
地方創生☆チクワクティクス | - | 6→5 | - |
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! | - | 7→6 | 9→8 |
完全無欠の無重力ダイブ | - | - | 8→7 |
君をのせて feat.sayurina [ 2 ] | - | - | 8→9 |
きらきらタイム☆ | - | 8→7 | - |
キセキ [ 2 ] | - | - | 8→7 |
こんがらガール | - | 6→5 | - |
夏色DIARY 俺のjubeat編 | 5→4 | 8→7 | - |
日天悦扇紊舞 | 4→3 | - | - |
世界五分前仮説 | - | 7→6 | - |
千年ノ理 | - | - | 10→9 |
白い雪のプリンセスは | - | 7→6 | - |
シルエット | - | - | 8→7 |
シュガーソングとビターステップ | - | 7→6 | - |
サンキュー。 | - | - | 7→6 |
とびっきりのふわっふわ | - | 6→5 | 7→6 |
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | 4→3 | - | - |
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | - | 7→6 | - |
全力バタンキュー | - | 6→5 | 8→7 |
jubeat Qubell
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.