AC RB Reflesia/Returning Songs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 138: | Line 138: | ||
| [[Lucy]] || [[REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] || None. | | [[Lucy]] || [[REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] || None. | ||
|- | |- | ||
| [[Pochiko no | | [[Pochiko no shiawasena nichijou|ポチコの幸せな日常]] || [[REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] || None. | ||
|- | |- | ||
| [[RAIN]] || [[REFLEC BEAT VOLZZA]] || None. | | [[RAIN]] || [[REFLEC BEAT VOLZZA]] || None. |
Revision as of 13:21, 11 October 2017
Returning Songs
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア removed almost every KONAMI original song upon its release. Since then, the REFLEC BEAT staff has gradually revived them, most of the time by default. This page will list every returning KONAMI original and licensed song in REFLEC BEAT 悠久のリフレシア, the date when it was added, and if it has some unlocking condition.
Release date
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
FLOWER | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
クシコス☆ポスト -青春SKAパンク ミックス!- | REFLEC BEAT | None. |
凛として咲く花の如く | REFLEC BEAT | None. |
透明なエモーション | REFLEC BEAT | Unlockable via Reflesia Mode. |
DRAGON KILLER | REFLEC BEAT limelight | Unlockable via Reflesia Mode. |
威風堂々 ~チュートリアルより~ | REFLEC BEAT limelight | None. |
黒髪乱れし修羅となりて | REFLEC BEAT limelight | None. |
アルストロメリア | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
黒点 | REFLEC BEAT colette -Spring- | Unlockable via Reflesia Mode. |
ハンガリー舞曲 第5番 ~Hungarian Dances No.5~ | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
ラデツキー行進曲 ~Radetzky March, Op.228~ | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
December 15th, 2016
January 19th, 2017
February 2nd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Smug Face -どうだ、オレの生き様は- | REFLEC BEAT | None. |
quaver♪ | REFLEC BEAT limelight | None. |
量子の海のリントヴルム | REFLEC BEAT limelight | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
STULTI | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
シュレーディンガーの猫 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
双璧のVANESSA | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Liberation | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Cleopatrysm | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
伐折羅-vajra- | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Rebellio | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Angelic Jelly | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
ruin of opals | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
X-TREME 6 | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
February 23rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
DEADLOCK | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
SEED | REFLEC BEAT | None. |
虹の先に何があるか | REFLEC BEAT | None. |
ポップミュージック論 | REFLEC BEAT | None. |
Cookie Bouquets | REFLEC BEAT limelight | None. |
OVER THE LIMIT! | REFLEC BEAT limelight | None. |
Twinkle Wonderland | REFLEC BEAT limelight | None. |
L'avide | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
ZZ | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
アヴァロンの丘 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
鬼天 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
リカーシブ・ファンクション | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Spica | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Super Duper Racers | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
March 13th, 2017
All songs in this update were ひなビタ♪ songs.
March 17th, 2017
All songs in this update were FLOOR INFECTION songs.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Max Burning!! | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
TRIGGER★HAPPY | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
香港功夫大旋風 | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
éclair au chocolat | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
Onigo | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
PANIC HOLIC | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
For UltraPlayers | REFLEC BEAT VOLZZA | FLOOR INFECTION unlockable. |
March 23rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
ANDROMEDA -SF_2011 Mix- | REFLEC BEAT | None. |
SigSig | REFLEC BEAT | None. |
THE FALLEN | REFLEC BEAT | None. |
Turii ~Panta rhei~ | REFLEC BEAT | None. |
カラフルミニッツ | REFLEC BEAT | None. |
Castle on the Moon | REFLEC BEAT limelight | None. |
少年は空を辿る | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
キルト | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
V | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Journey | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Black or Red? | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
ZEPHYRANTHES | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
March 30th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Valanga | REFLEC BEAT colette -Winter- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
April 27th, 2017
All of the BEMANI×TOHO project REITAISAI 2015 songs removed at launch were revived in this update.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
HAERETICUS | REFLEC BEAT limelight | None. |
Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Clumsy thoughts | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
梅雪夜 | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
追儺の桜 -春- | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
EMPEROR OF THE AVALON | REFLEC BEAT colette -Summer- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Russian Caravan Rhapsody | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
妖隠し -あやかしかくし- | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
ホメ猫☆センセーション | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
ほおずき程度には赤い頭髪 | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
プレインエイジア -PHQ remix- | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
千年ノ理 | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
Crafty Savior | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
May 18th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Bad Maniacs | REFLEC BEAT | None. |
Diamond Dust | REFLEC BEAT | None. |
Survival Games | REFLEC BEAT | None. |
HAPPY limelight | REFLEC BEAT limelight | None. |
[E] | REFLEC BEAT limelight | None. |
水鏡 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
JOMANDA | REFLEC BEAT colette -Autumn- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Velvet Sentiment | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
City Never Sleeps | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
打打打打打打打打打打 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
見習い天使と星降りの丘 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
era (nostalmix) | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
June 8th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Broken | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | REFLEC BEAT | None. |
サヨナラ・ヘヴン | REFLEC BEAT | None. |
STELLAR WIND | REFLEC BEAT limelight | None. |
万物快楽理論 | REFLEC BEAT limelight | None. |
アストライアの双皿 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
アラベスクの回廊 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
MAD BLAST | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
雪月夜 | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
We need love | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
June 29th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Hollywood Galaxy | REFLEC BEAT | None. |
smooooch・∀・ | REFLEC BEAT | None. |
灼熱Beach Side Bunny | REFLEC BEAT limelight | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
GLITTER | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
perditus†paradisus | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
KHAMEN BREAK | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Northern Lights | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
大見解 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Crystalia | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
O JIYA | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
July 14th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
bass 2 bass | REFLEC BEAT | None. |
murmur twins | REFLEC BEAT limelight | None. |
Elemental Creation | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
バタフライキャット | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
灼熱の翼 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Screaming Your Faith!!! | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
ZETA~素数の世界と超越者~ | REFLEC BEAT colette -Summer- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
祟竜ヤマタノオロチのテーマ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Monkey Business | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
August 3rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Wenkamui | REFLEC BEAT | None. |
GAIA | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Windy Fairy | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ ~東一局~リーチ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
onslaught | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
ABSOLUTE | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
SERVI | REFLEC BEAT VOLZZA | WHITE HARD chart can be unlocked via the Yuukyuu no toubatsusen (悠久の討伐戦) event. |
Like a nameless flower | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
StrayedCatz | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
August 31st, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
幻想リフレクト | REFLEC BEAT | None. |
さよならトリップ | REFLEC BEAT | None. |
Fly to Next World | REFLEC BEAT limelight | None. |
Red Goose | REFLEC BEAT limelight | None. |
The Least 100sec | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Last Memento -花火のない夏- | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Nigra Ludia | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
爆なな☆てすとロイヤー | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
蛹 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
September 21st, 2017
All songs in this update were ひなビタ♪ songs.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
neko*neko | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
激アツ☆マジヤバ☆チアガール | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
地方創生☆チクワクティクス | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
完全無欠の無重力ダイブ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
ぽかぽかレトロード | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
とびっきりのふわっふわ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
倉野川音頭 | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |