AC GD Matixx/Difficulty Changes: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 223: Line 223:
{{GITADORA DC Song|[[Nyanderful 55|にゃんだふる55]]|3.80→|5.95→|-|-|3.00→|4.55→|6.40→|-|3.05→|4.10→|5.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Nyanderful 55|にゃんだふる55]]|3.80→|5.95→|-|-|3.00→|4.55→|6.40→|-|3.05→|4.10→|5.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Sandogasa Ponta wa kyou mo iku|三度笠ポン太は今日も行く]]|2.50→|5.55→|7.90→|-|2.35→|4.30→|6.00→|-|2.10→|4.70→|6.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Sandogasa Ponta wa kyou mo iku|三度笠ポン太は今日も行く]]|2.50→|5.55→|7.90→|-|2.35→|4.30→|6.00→|-|2.10→|4.70→|6.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Taratta dance|タラッタダンス]]|2.40→|4.05→|6.05→|-|1.95→|4.85→|6.70→|-|1.40→|3.10→|3.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Talatta dance|タラッタダンス]]|2.40→|4.05→|6.05→|-|1.95→|4.85→|6.70→|-|1.40→|3.10→|3.75→|-}}
}}
}}


Line 327: Line 327:
{{GITADORA DC Song|[[VANESSA -tenseihen-|VANESSA -転生編-]]|3.75→|5.05→|6.65→|8.80→|3.05→|5.80→|7.65→|9.80→|3.15→|4.75→|5.80→|8.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[VANESSA -tenseihen-|VANESSA -転生編-]]|3.75→|5.05→|6.65→|8.80→|3.05→|5.80→|7.65→|9.80→|3.15→|4.75→|5.80→|8.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Colorful pastel|からふるぱすてる]]|3.60→|4.95→|6.80→|-|2.80→|4.10→|5.50→|-|2.75→|4.00→|5.00→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Colorful pastel|からふるぱすてる]]|3.60→|4.95→|6.80→|-|2.80→|4.10→|5.50→|-|2.75→|4.00→|5.00→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Going my way!|ゴーイング マイ ウェイ!]]|2.50→|4.20→|6.25→|7.30→|3.85→|5.80→|8.90→|-|3.55→|4.45→|5.50→|6.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Going my way!|ゴーイング マイ ウェイ!]]|2.50→|4.20→|6.25→|7.30→|3.85→|5.80→|8.90→|-|3.55→|4.45→|5.50→|6.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Kyoka suigetsurou (GFDM EDITION)|鏡花水月楼 (GFDM EDITION)]]|3.40→|5.45→|6.60→|-|3.20→|5.65→|7.05→|-|3.15→|5.30→|7.60→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Kyoka suigetsurou (GFDM EDITION)|鏡花水月楼 (GFDM EDITION)]]|3.40→|5.45→|6.60→|-|3.20→|5.65→|7.05→|-|3.15→|5.30→|7.60→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Rin to shite saku hana no gotoku|凛として咲く花の如く]]|1.25→|4.40→|6.75→|-|1.45→|4.60→|6.55→|-|3.05→|4.05→|5.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Rin to shite saku hana no gotoku|凛として咲く花の如く]]|1.25→|4.40→|6.75→|-|1.45→|4.60→|6.55→|-|3.05→|4.05→|5.75→|-}}
Line 350: Line 350:
{{GITADORA DC Song|[[Lost in Blue]]|2.25→|3.80→|5.55→|-|1.95→|3.30→|4.85→|-|1.70→|3.30→|-|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Lost in Blue]]|2.25→|3.80→|5.55→|-|1.95→|3.30→|4.85→|-|1.70→|3.30→|-|-}}
{{GITADORA DC Song|[[NIL]]|3.40→|4.40→|6.30→|-|2.95→|5.10→|5.50→|-|2.95→|4.60→|5.90→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[NIL]]|3.40→|4.40→|6.30→|-|2.95→|5.10→|5.50→|-|2.95→|4.60→|5.90→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[OVER THE LIMIT!]]|2.90→|3.80→|6.75→|-|3.60→|4.30→|5.25→|-|2.40→|3.90→|4.65→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[OVER THE LIMIT!|OVER THE LIMIT!]]|2.90→|3.80→|6.75→|-|3.60→|4.30→|5.25→|-|2.40→|3.90→|4.65→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Red]]|3.25→|4.20→|6.75→|-|4.55→|5.65→|7.30→|-|3.50→|4.40→|5.30→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Red]]|3.25→|4.20→|6.75→|-|4.55→|5.65→|7.30→|-|3.50→|4.40→|5.30→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Siren (Sis Bond Chit)|Siren]]|2.70→|4.35→|6.30→|-|3.00→|5.35→|6.65→|-|3.05→|4.75→|6.00→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Siren (Sis Bond Chit)|Siren]]|2.70→|4.35→|6.30→|-|3.00→|5.35→|6.65→|-|3.05→|4.75→|6.00→|-}}
Line 403: Line 403:
{{GITADORA DC Song|[[photon]]|3.40→|5.50→|7.65→|8.70→|3.25→|4.70→|6.00→|8.60→|3.60→|4.75→|6.35→|8.25→}}
{{GITADORA DC Song|[[photon]]|3.40→|5.50→|7.65→|8.70→|3.25→|4.70→|6.00→|8.60→|3.60→|4.75→|6.35→|8.25→}}
{{GITADORA DC Song|[[Piranha]]|1.95→|4.50→|5.70→|-|3.15→|4.15→|5.70→|-|3.00→|3.65→|4.80→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Piranha]]|1.95→|4.50→|5.70→|-|3.15→|4.15→|5.70→|-|3.00→|3.65→|4.80→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Shake and Shout!!]]|3.35→|5.05→|6.05→|7.45→|3.65→|5.30→|7.20→|8.95→|3.50→|4.75→|6.00→|6.90→}}
{{GITADORA DC Song|[[Shake and Shout!!|Shake and Shout!!]]|3.35→|5.05→|6.05→|7.45→|3.65→|5.30→|7.20→|8.95→|3.50→|4.75→|6.00→|6.90→}}
{{GITADORA DC Song|[[Sky Runner]]|2.80→|4.55→|7.40→|8.55→|3.05→|4.20→|6.25→|7.10→|2.75→|4.70→|6.85→|7.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Sky Runner]]|2.80→|4.55→|7.40→|8.55→|3.05→|4.20→|6.25→|7.10→|2.75→|4.70→|6.85→|7.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Stay away]]|1.25→|2.05→|4.40→|-|2.10→|3.70→|4.60→|-|2.80→|3.75→|4.60→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Stay away]]|1.25→|2.05→|4.40→|-|2.10→|3.70→|4.60→|-|2.80→|3.75→|4.60→|-}}
Line 512: Line 512:
{{GITADORA DC Song|[[Genesis Creation Narrative]]|4.50→|6.00→|8.40→|9.65→|3.65→|-|7.75→|9.05→|3.05→|4.05→|6.80→|8.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Genesis Creation Narrative]]|4.50→|6.00→|8.40→|9.65→|3.65→|-|7.75→|9.05→|3.05→|4.05→|6.80→|8.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Give Me MORE!!]]|4.25→|5.90→|7.90→|-|2.35→|5.30→|8.80→|-|2.25→|5.40→|8.50→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Give Me MORE!!]]|4.25→|5.90→|7.90→|-|2.35→|5.30→|8.80→|-|2.25→|5.40→|8.50→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Gong!]]|2.70→|4.45→|7.10→|-|2.95→|4.20→|6.55→|-|2.60→|-|6.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Gong!|Gong!]]|2.70→|4.45→|7.10→|-|2.95→|4.20→|6.55→|-|2.60→|-|6.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Graviton]]|3.40→|5.60→|8.00→|-|3.25→|5.10→|6.80→|-|3.10→|4.95→|7.50→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Graviton]]|3.40→|5.60→|8.00→|-|3.25→|5.10→|6.80→|-|3.10→|4.95→|7.50→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Hard distance]]|4.20→|6.40→|-|8.05→|4.35→|-|8.65→|9.60→|4.40→|5.90→|7.05→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Hard distance]]|4.20→|6.40→|-|8.05→|4.35→|-|8.65→|9.60→|4.40→|5.90→|7.05→|-}}
Line 570: Line 570:
== GITADORA ==
== GITADORA ==
{{GITADORA DC Header|
{{GITADORA DC Header|
{{GITADORA DC Song|[[0ji 20pun no Roulette|0時20分のRoulette]]|2.30→|3.60→|6.65→|-|2.80→|5.45→|6.80→|-|3.00→|-|6.10→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[0 ji 20 pun no Roulette|0時20分のRoulette]]|2.30→|3.60→|6.65→|-|2.80→|5.45→|6.80→|-|3.00→|-|6.10→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[8 -eight-]]|2.50→|4.40→|8.50→|-|1.75→|-|8.40→|-|2.10→|4.55→|8.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[8 -eight-]]|2.50→|4.40→|8.50→|-|1.75→|-|8.40→|-|2.10→|4.55→|8.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[IX -GITADOROCK ver.-]]|2.95→|4.60→|6.75→|-|3.45→|5.65→|8.15→|-|3.10→|5.45→|-|8.55→}}
{{GITADORA DC Song|[[IX -GITADOROCK ver.-]]|2.95→|4.60→|6.75→|-|3.45→|5.65→|8.15→|-|3.10→|5.45→|-|8.55→}}
Line 617: Line 617:
{{GITADORA DC Song|[[no where now here]]|2.80→|4.50→|-|-|2.10→|3.90→|5.45→|-|2.75→|4.40→|6.25→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[no where now here]]|2.80→|4.50→|-|-|2.10→|3.90→|5.45→|-|2.75→|4.40→|6.25→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Obsidian]]|3.15→|5.95→|8.45→|9.70→|3.30→|5.00→|7.65→|9.45→|3.10→|4.80→|7.60→|8.65→}}
{{GITADORA DC Song|[[Obsidian]]|3.15→|5.95→|8.45→|9.70→|3.30→|5.00→|7.65→|9.45→|3.10→|4.80→|7.60→|8.65→}}
{{GITADORA DC Song|[[only my railgun (Captain Punk)|only my railgun]]|1.20→|3.50→|-|-|1.30→|4.55→|6.75→|-|2.60→|4.15→|6.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[only my railgun]]|1.20→|3.50→|-|-|1.30→|4.55→|6.75→|-|2.60→|4.15→|6.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[OVERHEAT -Type GD-]]|2.10→|4.50→|6.10→|-|3.00→|4.75→|7.45→|9.05→|1.95→|4.05→|5.55→|6.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[OVERHEAT -Type GD-]]|2.10→|4.50→|6.10→|-|3.00→|4.75→|7.45→|9.05→|1.95→|4.05→|5.55→|6.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[PATRIOT'S DREAM(utsukushiku hana to chire)|PATRIOT'S DREAM(美しく花と散れ)]]|1.25→|4.35→|7.85→|-|1.30→|4.45→|6.95→|-|2.10→|3.80→|5.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[PATRIOT'S DREAM(utsukushiku hana to chire)|PATRIOT'S DREAM(美しく花と散れ)]]|1.25→|4.35→|7.85→|-|1.30→|4.45→|6.95→|-|2.10→|3.80→|5.75→|-}}
Line 666: Line 666:
{{GITADORA DC Song|[[Byakko tenseiroku|白虎転生録]]|3.25→|5.00→|6.75→|8.20→|-|4.45→|7.80→|-|2.50→|4.25→|6.85→|8.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[Byakko tenseiroku|白虎転生録]]|3.25→|5.00→|6.75→|8.20→|-|4.45→|7.80→|-|2.50→|4.25→|6.85→|8.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[Catharsis no tsuki|カタルシスの月]]|3.00→|3.95→|6.10→|-|2.10→|4.15→|6.10→|-|2.50→|4.65→|6.25→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Catharsis no tsuki|カタルシスの月]]|3.00→|3.95→|6.10→|-|2.10→|4.15→|6.10→|-|2.50→|4.65→|6.25→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Chikuwa parfait da yo CKP|ちくわパフェだよ☆CKP]]|2.45→|4.60→|7.40→|-|2.95→|4.40→|6.35→|-|2.35→|4.60→|6.80→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Chikuwa parfait da yo CKP|ちくわパフェだよ☆CKP]]|2.45→|4.60→|7.40→|-|2.95→|4.40→|6.35→|-|2.35→|4.60→|6.80→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Crimson gate|クリムゾンゲイト]]|3.50→|4.90→|-|8.75→|2.95→|4.80→|7.05→|8.50→|4.25→|5.40→|6.75→|8.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[Crimson gate|クリムゾンゲイト]]|3.50→|4.90→|-|8.75→|2.95→|4.80→|7.05→|8.50→|4.25→|5.40→|6.75→|8.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[Deadball de homerun|デッドボヲルdeホームラン]]|1.70→|3.75→|-|-|1.90→|4.90→|8.45→|-|3.40→|4.80→|6.55→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Deadball de homerun|デッドボヲルdeホームラン]]|1.70→|3.75→|-|-|1.90→|4.90→|8.45→|-|3.40→|4.80→|6.55→|-}}
Line 782: Line 782:
{{GITADORA DC Song|[[Kyuubiko yagyou|九尾狐夜行]]|3.90→|5.05→|7.70→|8.75→|3.20→|4.90→|7.20→|8.55→|3.40→|4.65→|7.00→|8.10→}}
{{GITADORA DC Song|[[Kyuubiko yagyou|九尾狐夜行]]|3.90→|5.05→|7.70→|8.75→|3.20→|4.90→|7.20→|8.55→|3.40→|4.65→|7.00→|8.10→}}
{{GITADORA DC Song|[[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]]|1.45→|4.45→|7.45→|-|1.75→|4.40→|6.30→|-|2.00→|4.25→|6.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]]|1.45→|4.45→|7.45→|-|1.75→|4.40→|6.30→|-|2.00→|4.25→|6.40→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Meta-meta? Himawari*punch -demo tape Ver.-|めた・メタ?ひまわり*パンチ -デモテープVer.-]]|2.20→|4.30→|6.10→|-|2.20→|4.35→|5.70→|-|2.25→|3.90→|5.60→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Meta-meta? Himawari Punch -demo tape Ver.-|めた・メタ?ひまわり*パンチ -デモテープVer.-]]|2.20→|4.30→|6.10→|-|2.20→|4.35→|5.70→|-|2.25→|3.90→|5.60→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Metsubou tenshi nikokyuppin|滅亡天使 † にこきゅっぴん]]|2.60→|5.30→|-|-|2.60→|4.45→|6.55→|-|2.35→|4.70→|7.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Metsubou tenshi nikokyuppin|滅亡天使 † にこきゅっぴん]]|2.60→|5.30→|-|-|2.60→|4.45→|6.55→|-|2.35→|4.70→|7.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Mikagami|水鏡]]|2.00→|4.90→|7.90→|-|2.70→|4.75→|6.60→|-|2.00→|4.55→|5.90→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Mikagami|水鏡]]|2.00→|4.90→|7.90→|-|2.70→|4.75→|6.60→|-|2.00→|4.55→|5.90→|-}}
Line 797: Line 797:
{{GITADORA DC Song|[[Tokai seifuku Girls|都会征服Girls☆]]|1.50→|4.35→|-|-|2.95→|4.75→|6.55→|-|3.00→|4.95→|7.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Tokai seifuku Girls|都会征服Girls☆]]|1.50→|4.35→|-|-|2.95→|4.75→|6.55→|-|3.00→|4.95→|7.45→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Tottemo tottemo, arigatou.|とってもとっても、ありがとう。]]|1.85→|4.25→|5.75→|-|1.75→|4.20→|5.65→|-|1.75→|3.65→|5.00→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Tottemo tottemo, arigatou.|とってもとっても、ありがとう。]]|1.85→|4.25→|5.75→|-|1.75→|4.20→|5.65→|-|1.75→|3.65→|5.00→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Uohi ni nobori kagayohite|魚氷に上り 耀よひて]]|1.95→|4.40→|7.85→|-|2.35→|5.15→|7.20→|-|3.25→|4.90→|6.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Uohi ni nobori kagayohite|魚氷に上り 耀よひて]]|1.95→|4.40→|7.85→|-|2.35→|5.15→|7.20→|-|3.25→|4.90→|6.75→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Yuumei ikyou|幽明異境]]|3.40→|4.80→|7.10→|8.45→|3.10→|4.70→|7.70→|-|2.25→|4.50→|6.75→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Yuumei ikyou|幽明異境]]|3.40→|4.80→|7.10→|8.45→|3.10→|4.70→|7.70→|-|2.25→|4.50→|6.75→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Zankoku na tenshi no these|残酷な天使のテーゼ]]|1.10→|3.15→|4.20→|-|1.40→|3.80→|6.50→|-|1.45→|3.45→|5.65→|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Zankoku na tenshi no these|残酷な天使のテーゼ]]|1.10→|3.15→|4.20→|-|1.40→|3.80→|6.50→|-|1.45→|3.45→|5.65→|-}}
Line 830: Line 830:
{{GITADORA DC Song|[[Good bye, Summer~sayonara wa iwanai~|Good bye, Summer~さよならは言わない~]]|1.85→|3.80→|5.10→|6.30→|1.75→|3.85→|5.15→|6.30→|1.50→|2.85→|4.85→|5.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[Good bye, Summer~sayonara wa iwanai~|Good bye, Summer~さよならは言わない~]]|1.85→|3.80→|5.10→|6.30→|1.75→|3.85→|5.15→|6.30→|1.50→|2.85→|4.85→|5.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[Graphic Melody]]|2.80→|4.75→|6.95→|-|1.85→|3.60→|5.85→|7.45→|1.85→|3.50→|5.55→|6.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[Graphic Melody]]|2.80→|4.75→|6.95→|-|1.85→|3.60→|5.85→|7.45→|1.85→|3.50→|5.55→|6.95→}}
{{GITADORA DC Song|[[HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER!]]|2.30→|4.15→|5.50→|6.80→|2.10→|3.85→|5.00→|6.45→|2.75→|4.05→|5.25→|6.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER!|HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER!]]|2.30→|4.15→|5.50→|6.80→|2.10→|3.85→|5.00→|6.45→|2.75→|4.05→|5.25→|6.35→}}
{{GITADORA DC Song|[[HOTEL alien|HOTELエイリアン]]|1.25→|3.40→|5.60→|7.30→|1.35→|3.00→|4.65→|6.10→|1.65→|3.45→|5.15→|6.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[HOTEL alien|HOTELエイリアン]]|1.25→|3.40→|5.60→|7.30→|1.35→|3.00→|4.65→|6.10→|1.65→|3.45→|5.15→|6.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[In The Breeze]]|2.20→|3.95→|5.80→|7.70→|2.20→|4.15→|5.85→|7.65→|2.35→|4.05→|5.00→|6.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[In The Breeze]]|2.20→|3.95→|5.80→|7.70→|2.20→|4.15→|5.85→|7.65→|2.35→|4.05→|5.00→|6.60→}}
Line 889: Line 889:
{{GITADORA DC Song|[[Ijou shin iki|異常震域]]|3.45→|5.25→|7.50→|9.10→|2.80→|4.15→|6.85→|8.65→|3.15→|4.10→|7.50→|8.55→}}
{{GITADORA DC Song|[[Ijou shin iki|異常震域]]|3.45→|5.25→|7.50→|9.10→|2.80→|4.15→|6.85→|8.65→|3.15→|4.10→|7.50→|8.55→}}
{{GITADORA DC Song|[[Ikari to tomo ni sarinu!!|怒りと共に去りぬ!!]]|2.60→|4.60→|6.05→|8.20→|2.35→|4.45→|6.45→|7.70→|3.55→|4.45→|6.35→|7.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Ikari to tomo ni sarinu!!|怒りと共に去りぬ!!]]|2.60→|4.60→|6.05→|8.20→|2.35→|4.45→|6.45→|7.70→|3.55→|4.45→|6.35→|7.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Ima wareware ni dekiru koto|いま 我々にできること]]|1.80→|4.25→|6.30→|7.95→|2.20→|3.85→|5.85→|7.60→|1.90→|3.30→|5.15→|6.75→}}
{{GITADORA DC Song|[[Ima wareware ni dekiru koto|いま 我々にできること]]|1.80→|4.25→|6.30→|7.95→|2.20→|3.85→|5.85→|7.60→|1.90→|3.30→|5.15→|6.75→}}
{{GITADORA DC Song|[[Irodori|彩]]|2.10→|4.20→|6.20→|7.45→|2.10→|3.75→|4.80→|6.45→|1.50→|3.40→|4.75→|7.05→}}
{{GITADORA DC Song|[[Irodori|彩]]|2.10→|4.20→|6.20→|7.45→|2.10→|3.75→|4.80→|6.45→|1.50→|3.40→|4.75→|7.05→}}
{{GITADORA DC Song|[[Jaguar ningen no junan|ジャガー人間の受難]]|3.65→|5.85→|7.65→|8.65→|3.15→|4.50→|7.75→|-|3.10→|4.60→|7.30→|8.65→}}
{{GITADORA DC Song|[[Jaguar ningen no junan|ジャガー人間の受難]]|3.65→|5.85→|7.65→|8.65→|3.15→|4.50→|7.75→|-|3.10→|4.60→|7.30→|8.65→}}
Line 904: Line 904:
{{GITADORA DC Song|[[Mazeruna kiken|混ぜるな危険]]|1.95→|3.30→|4.85→|6.75→|2.70→|3.95→|5.50→|7.05→|1.90→|3.20→|5.35→|6.55→}}
{{GITADORA DC Song|[[Mazeruna kiken|混ぜるな危険]]|1.95→|3.30→|4.85→|6.75→|2.70→|3.95→|5.50→|7.05→|1.90→|3.20→|5.35→|6.55→}}
{{GITADORA DC Song|[[Megitsune|メギツネ]]|2.70→|4.90→|6.50→|-|1.40→|3.95→|7.10→|8.15→|1.45→|3.70→|5.95→|6.75→}}
{{GITADORA DC Song|[[Megitsune|メギツネ]]|2.70→|4.90→|6.50→|-|1.40→|3.95→|7.10→|8.15→|1.45→|3.70→|5.95→|6.75→}}
{{GITADORA DC Song|[[Meta-meta? Himawari*punch|めた・メタ?ひまわり*パンチ]]|2.30→|4.30→|5.70→|7.20→|2.10→|3.55→|5.10→|6.70→|2.20→|3.65→|4.70→|5.85→}}
{{GITADORA DC Song|[[Meta-meta? Himawari Punch|めた・メタ?ひまわり*パンチ]]|2.30→|4.30→|5.70→|7.20→|2.10→|3.55→|5.10→|6.70→|2.20→|3.65→|4.70→|5.85→}}
{{GITADORA DC Song|[[Minamo shizuka ni daichi no retsujiru watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster-]]|3.40→|5.05→|6.65→|8.10→|2.50→|4.15→|7.45→|8.15→|2.25→|3.90→|6.65→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Minamo shizuka ni daichi no retsujiru watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster-]]|3.40→|5.05→|6.65→|8.10→|2.50→|4.15→|7.45→|8.15→|2.25→|3.90→|6.65→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Mofumofu shitai no|モフモフしたいの]]|3.90→|5.45→|8.40→|9.75→|3.35→|4.80→|7.90→|9.75→|3.20→|4.90→|8.35→|9.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Mofumofu shitai no|モフモフしたいの]]|3.90→|5.45→|8.40→|9.75→|3.35→|4.80→|7.90→|9.75→|3.20→|4.90→|8.35→|9.45→}}
Line 910: Line 910:
{{GITADORA DC Song|[[Nijiiro yuenchi|虹色遊園地]]|2.30→|4.45→|6.40→|8.40→|1.85→|4.25→|6.70→|8.00→|1.75→|4.25→|6.45→|7.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Nijiiro yuenchi|虹色遊園地]]|2.30→|4.45→|6.40→|8.40→|1.85→|4.25→|6.70→|8.00→|1.75→|4.25→|6.45→|7.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Phantom Veronica|ファントムベロニカ]]|2.60→|4.70→|6.05→|7.65→|2.95→|3.90→|6.65→|8.45→|1.85→|4.60→|6.35→|7.00→}}
{{GITADORA DC Song|[[Phantom Veronica|ファントムベロニカ]]|2.60→|4.70→|6.05→|7.65→|2.95→|3.90→|6.65→|8.45→|1.85→|4.60→|6.35→|7.00→}}
{{GITADORA DC Song|[[Pokapoka retrord|ぽかぽかレトロード]]|2.80→|4.60→|6.10→|7.95→|1.75→|3.55→|4.85→|6.65→|2.10→|3.50→|4.90→|6.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Pokapoka retro road|ぽかぽかレトロード]]|2.80→|4.60→|6.10→|7.95→|1.75→|3.55→|4.85→|6.65→|2.10→|3.50→|4.90→|6.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Radical shoujo|ラジカル少女]]|1.70→|3.90→|6.25→|7.65→|1.40→|3.95→|5.85→|7.10→|2.40→|3.90→|5.95→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Radical shoujo|ラジカル少女]]|1.70→|3.90→|6.25→|7.65→|1.40→|3.95→|5.85→|7.10→|2.40→|3.90→|5.95→|7.80→}}
{{GITADORA DC Song|[[Rikka ni kuchizuke|六花にくちづけ]]|2.65→|4.35→|6.50→|7.85→|2.50→|3.85→|5.20→|7.65→|2.70→|3.70→|5.25→|7.60→}}
{{GITADORA DC Song|[[Rikka ni kuchizuke|六花にくちづけ]]|2.65→|4.35→|6.50→|7.85→|2.50→|3.85→|5.20→|7.65→|2.70→|3.70→|5.25→|7.60→}}
Line 972: Line 972:
{{GITADORA DC Song|[[White Forest]]|3.65→|6.10→|8.50→|9.40→|3.95→|5.20→|6.65→|8.70→|3.85→|5.05→|6.45→|8.10→}}
{{GITADORA DC Song|[[White Forest]]|3.65→|6.10→|8.50→|9.40→|3.95→|5.20→|6.65→|8.70→|3.85→|5.05→|6.45→|8.10→}}
{{GITADORA DC Song|[[Antares|アンタレス]]|1.75→|3.65→|5.10→|7.40→|1.35→|3.05→|5.05→|7.00→|1.40→|2.95→|4.25→|5.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Antares|アンタレス]]|1.75→|3.65→|5.10→|7.40→|1.35→|3.05→|5.05→|7.00→|1.40→|2.95→|4.25→|5.45→}}
{{GITADORA DC Song|[[Gimme choco!!|ギミチョコ!!]]|1.40→|3.00→|4.80→|6.55→|1.50→|3.50→|5.85→|7.90→|1.35→|3.40→|5.40→|7.20→}}
{{GITADORA DC Song|[[Gimme chocolate!!|ギミチョコ!!]]|1.40→|3.00→|4.80→|6.55→|1.50→|3.50→|5.85→|7.90→|1.35→|3.40→|5.40→|7.20→}}
{{GITADORA DC Song|[[Gitadorassica|ギタドラシカ]]|4.30→|5.60→|7.40→|9.10→|3.30→|4.80→|7.60→|9.50→|3.00→|4.60→|6.30→|7.90→}}
{{GITADORA DC Song|[[Gitadorassica|ギタドラシカ]]|4.30→|5.60→|7.40→|9.10→|3.30→|4.80→|7.60→|9.50→|3.00→|4.60→|6.30→|7.90→}}
{{GITADORA DC Song|[[Growing growing|グローイングローイン]]|1.90→|3.50→|5.00→|6.50→|1.80→|3.20→|5.40→|7.30→|2.00→|3.20→|5.20→|7.10→}}
{{GITADORA DC Song|[[Growing growing|グローイングローイン]]|1.90→|3.50→|5.00→|6.50→|1.80→|3.20→|5.40→|7.30→|2.00→|3.20→|5.20→|7.10→}}
Line 1,007: Line 1,007:
{{stub}}
{{stub}}


[[Category:GFDM]]
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania]]
[[Category:Song Lists]]
[[Category:Song Lists]]

Revision as of 15:51, 10 May 2024

This page is under HEAVY construction.

Difficulty Changes

This page lists every returning song in GITADORA Matixx, and whenever the level of one of its difficulties were raised (marked with ↑ besides its level), lowered (marked with a ↓), or if it was kept the same from Tri-Boost Re:EVOLVE.

The following songs have received difficulty changes:

GUITARFREAKS

Song Drum Guitar Bass
