Four Leaves: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(73 intermediate revisions by 17 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Four Leaves.png|thumb|Four Leaves's jacket.]] | |||
Artist: Endorfin.<br> | Artist: Endorfin.<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[sky_delta]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[sky_delta]]<br> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
BPM: 181<br> | BPM: 181<br> | ||
Length: 1:53<br> | Length: 1:53<br> | ||
First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN]]<br> | Movie: ?<br> | ||
Other Music Game Appearances: | First Music Game Appearance: [[AC SDVX IV|SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | |||
* [[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]] | |||
* [[AC GD HIGH-VOLTAGE|GITADORA HIGH-VOLTAGE]] | |||
* [[AC jb Qubell|jubeat Qubell]] | |||
* [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Game Size === | |||
==== Japanese ==== | |||
<pre>ガラス越しの世界の向こう | |||
無数の煌めきから目を背けて | |||
見晴らしのいいブレイスほど | |||
足元崩れることを恐れていた | |||
誰かの言葉に引かれ歩いた道を | |||
信じることは優しさと呼べるの | |||
言葉にすれば消えてしまいそうなくらい | |||
不明瞭な僕の意味を数えて | |||
この世界の片隅に重ねた呼吸で | |||
誰のために願おう | |||
言葉にすれば消えてしまいそうなくらい | |||
不明瞭な僕の意味を数えて | |||
僕は僕のためにここにいるのだと | |||
忘れないように歌い続けよう</pre> | |||
=== Long Version === | |||
==== Japanese ==== | |||
{{hide text|<pre>ガラス越しの世界の向こう | |||
無数の煌めきから目を背けて | |||
見晴らしのいいブレイスほど | |||
足元崩れることを恐れていた | |||
誰かの言葉に引かれ歩いた道を | |||
信じることは優しさと呼べるの | |||
言葉にすれば消えてしまいそうなくらい | |||
不明瞭な僕の意味を数えて | |||
この世界の片隅に重ねた呼吸で | |||
誰のために願おう | |||
まだ燻る夢のひとつ | |||
鞄に詰め込めるほど軽くはない | |||
押し寄せる時に呑まれて | |||
本当の自分さえも見えなくなる | |||
誰かの願いは他の誰かの願いになって | |||
信じることで星空を駆ける | |||
言葉にすれば消えてしまいそうなくらい | |||
曖昧なこの世界に何を残そう | |||
心に触れた悲しみの糸は切り裂いて | |||
欠けた日々を追いかけた | |||
今この場所で 僕にしか出来ないことがあると知った | |||
live for yourself... | |||
答えは一つじゃない | |||
言葉にすれば消えてしまいそうなくらい | |||
不明瞭な僕の意味を数えて | |||
僕は僕のためにここにいるのだと | |||
忘れないように歌い続けよう</pre>}} | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* A long version of Four Leaves appears in Endorfin.'s fourth album, [[Alt.Strato]]. | |||
* A remixed mashup of Four Leaves and [[Snowmelt]] by [[ZAQUVA]], titled [[White Stream]], appears in GITADORA HIGH-VOLTAGE and [[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]]. | |||
* A remixed cover of Four Leaves by Whitelily.([[Kohei Kimijima|みーに]]&[[Aya Shirosaki|しろさきあや]]), titled [[Four Leaves (Whitelily. remix)]], appears in [[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]]. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Four Leaves is a song part of the ''SOUND VOLTEX IV Production Confirmation Commemorative Original Song Contest'' (SOUND VOLTEX IV 制作決定記念 オリジナル楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN at release date. | * Four Leaves is a song part of the ''SOUND VOLTEX IV Production Confirmation Commemorative Original Song Contest'' (SOUND VOLTEX IV 制作決定記念 オリジナル楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN at release date. | ||
* Four Leaves is one of the songs in Part 24 of [[FLOOR INFECTION]]. During its periods of availability, it could be unlocked in the jubeat series by playing 2 rounds of the corresponding SOUND VOLTEX series game to raise the ''infection level'' to Level 1 MAX. For more information on the dates it could be unlocked, please see the event page. | |||
** From November 15th, 2018 in [[AC jb festo|jubeat festo]], it can be purchased using in-game currency. | |||
** In [[AC jb Ave.|jubeat Ave.]] and [[AC jb beyond the Ave.|beyond the Ave.]], it is one of the CONCIERGE unlocks of the ''LIGHT CHAT'' unlocking system from August 17th, 2022. | |||
*** It could also be unlocked in ''STAR RECORD'' from April 5th to 25th, 2023, by lighting up 6 stars. | |||
* Four Leaves was added to [[CS SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ]]'s REGULAR and INFINITE modes on August 1st, 2019. | |||
* Four Leaves was added to jubeat (2021) on June 2nd, 2022. | |||
* Four Leaves could be unlocked in GITADORA HIGH-VOLTAGE and [[AC GD FUZZ-UP|GITADORA FUZZ-UP]] from November 1st, 2022 to January 11th, 2023, as part of the [[Ichika no gochamaze Mix UP!]] (いちかのごちゃまぜMix UP!) event. | |||
** In [[AC GD FUZZ-UP|GITADORA FUZZ-UP]], it is one of the unlocks of the ''Daishuugou atsumare together! GITADORA All Star GIG!'' (大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!) event. It can be unlocked from December 13th, 2023. | |||
** In [[AC GD GALAXY WAVE|GITADORA GALAXY WAVE]], it can be unlocked in the ''Daihousou awasero channel! GALAXY MUSIC PARADE!'' (大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE!) event from December 11th, 2024. | |||
* Four Leaves being crossed over marks sky_delta's first appearance in the GuitarFreaks & DrumMania series. | |||
* Four Leaves is available in [[CS GD Konasute|コナステ GITADORA]] as part of the '''Konasute GITADORA Tokubetsu kikaku SELECTION PACK vol.3''' (コナステ GITADORA 特別企画セレクションパック vol.3). | |||
* Four Leaves is available in DanceDanceRevolution GRAND PRIX from September 19th, 2024, by purchasing the '''BEMANI SELECTION music pack vol.2''' (BEMANI SELECTION楽曲パック vol.2). | |||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
=== Nakuru Aitsuki === | |||
Nice to meet you! | |||
Endorfin.'s singer here<br> | |||
My name is Nakuru Aitsuki. | |||
Thank you very much for the adoption this time. | |||
I sung several times as part of Endorfin.<br> | |||
"Four Leaves" was the first song recorded in sky_delta's studio and I am particularly deeply enthusiastic about it. | |||
Something like to make you feel something started...<br> | |||
A thoroughly and bright refreshing sound,<br> | |||
I sang like to hit your feelings. | |||
I'll be glad if you have fun playing! | |||
=== sky_delta === | |||
Hello, my name is sky_delta and I made the song.<br> | |||
I was thinking if I would have liked to appear in SOUND VOLTEX as Endorfin. since the IV Production Confirmation Commemorative Original Song Contest was announced. Moreover, it is blue, fresh and 1600% faster. I enthusiastically joined the contest as Endorfin. rapidly. Thank you for recruiting us. | |||
I want to say something more regarding how I am slightly surprised about this music piece. | |||
I personally feel that it is something VOLTEX lacks, a type of song direction which isn't seen often in the series. I am pleased if I could have blown in a new wind. Thank you. | |||
== Video Production Information == | |||
None. | None. | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/ | DanceDanceRevolution difficulty rated from 1 to 20 from X onwards.<br> | ||
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.<br> | |||
jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10, and 1 to 10.9 from festo onwards.<br> | |||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/8759.html SOUND VOLTEX @ wiki] and [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | |||
{{DDR Chart Notecounts|95 / 26|212 / 25|268 / 30|430 / 11|- / - / -|198 / 26|262 / 30|425 / 10|- / - / -}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|3|7|9|13|-|7|9|13|-}} | |||
}} | |||
=== GuitarFreaks & DrumMania === | |||
==== XG & GITADORA Series ==== | |||
{{GFDM XG Chart Header| | |||
{{GFDM XG Chart Notecounts|206|444|589|768|197|356|449|471|127|229|434|444}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|1.80|3.40|4.60|6.30|3.40|4.70|7.00|8.20|3.00|4.00|6.70|7.65}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|1.80|3.40|4.60|6.30|3.40|4.70|↓6.70|↓7.30|3.00|4.00|↓6.25|7.65}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→Present|↑2.10|3.40|↑5.00|↑7.00|3.40|4.70|6.70|7.30|3.00|4.00|6.25|7.65}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|1.80|3.40|4.60|6.30|3.40|4.70|7.00|8.20|3.00|4.00|6.70|7.65}} | |||
}} | |||
=== jubeat === | |||
{{jubeat Chart Header| | |||
{{jubeat Chart Notecounts|216 / 2|428 / 4|623 / 20|H=a}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat Qubell|4|7|9}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat clan→Present|4|7|↓8}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat (2021)|4|7|8}} | |||
}} | |||
=== SOUND VOLTEX === | |||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain|711|1007|1378|1799}} | {{SDVX Chart Max Chain|711|1007|1378|1799}} | ||
{{SDVX Chart Effector|MaKoTo|MaKoTo|MaKoTo|MaKoTo}} | {{SDVX Chart Effector|MaKoTo|MaKoTo|MaKoTo|MaKoTo}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|スティンガー|スティンガー|スティンガー|スティンガー}} | {{SDVX Chart Jacket|[[Stinger|スティンガー]]|スティンガー|スティンガー|スティンガー}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX IV→Present|5|10|13|17}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX IV→Present|5|10|13|17}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III コナステ|5|10|13|17}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ|5|10|13|17}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{FLOOR INFECTION}} | ||
{{Ichika no gochamaze Mix UP!}} | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:DanceDanceRevolution Songs]] | |||
[[Category:DanceDanceRevolution CS Exclusives]] | |||
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Songs]] | |||
[[Category:jubeat Songs]] | |||
[[Category:jubeat Songs Never Removed]] | |||
[[Category:jubeat (2021) Songs]] | |||
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]] | [[Category:SOUND VOLTEX Songs]] |
Latest revision as of 00:40, 11 December 2024
Not to be confused with four-leaf.
Four Leaves
Song Information
Artist: Endorfin.
Composition/Arrangement/Lyrics: sky_delta
Vocals: Nakuru Aitsuki
BPM: 181
Length: 1:53
Movie: ?
First Music Game Appearance: SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Game Size
Japanese
ガラス越しの世界の向こう 無数の煌めきから目を背けて 見晴らしのいいブレイスほど 足元崩れることを恐れていた 誰かの言葉に引かれ歩いた道を 信じることは優しさと呼べるの 言葉にすれば消えてしまいそうなくらい 不明瞭な僕の意味を数えて この世界の片隅に重ねた呼吸で 誰のために願おう 言葉にすれば消えてしまいそうなくらい 不明瞭な僕の意味を数えて 僕は僕のためにここにいるのだと 忘れないように歌い続けよう
Long Version
Japanese
ガラス越しの世界の向こう 無数の煌めきから目を背けて 見晴らしのいいブレイスほど 足元崩れることを恐れていた 誰かの言葉に引かれ歩いた道を 信じることは優しさと呼べるの 言葉にすれば消えてしまいそうなくらい 不明瞭な僕の意味を数えて この世界の片隅に重ねた呼吸で 誰のために願おう まだ燻る夢のひとつ 鞄に詰め込めるほど軽くはない 押し寄せる時に呑まれて 本当の自分さえも見えなくなる 誰かの願いは他の誰かの願いになって 信じることで星空を駆ける 言葉にすれば消えてしまいそうなくらい 曖昧なこの世界に何を残そう 心に触れた悲しみの糸は切り裂いて 欠けた日々を追いかけた 今この場所で 僕にしか出来ないことがあると知った live for yourself... 答えは一つじゃない 言葉にすれば消えてしまいそうなくらい 不明瞭な僕の意味を数えて 僕は僕のためにここにいるのだと 忘れないように歌い続けよう |
Song Connections / Remixes
- A long version of Four Leaves appears in Endorfin.'s fourth album, Alt.Strato.
- A remixed mashup of Four Leaves and Snowmelt by ZAQUVA, titled White Stream, appears in GITADORA HIGH-VOLTAGE and SOUND VOLTEX EXCEED GEAR.
- A remixed cover of Four Leaves by Whitelily.(みーに&しろさきあや), titled Four Leaves (Whitelily. remix), appears in SOUND VOLTEX EXCEED GEAR.
Trivia
- Four Leaves is a song part of the SOUND VOLTEX IV Production Confirmation Commemorative Original Song Contest (SOUND VOLTEX IV 制作決定記念 オリジナル楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN at release date.
- Four Leaves is one of the songs in Part 24 of FLOOR INFECTION. During its periods of availability, it could be unlocked in the jubeat series by playing 2 rounds of the corresponding SOUND VOLTEX series game to raise the infection level to Level 1 MAX. For more information on the dates it could be unlocked, please see the event page.
- From November 15th, 2018 in jubeat festo, it can be purchased using in-game currency.
- In jubeat Ave. and beyond the Ave., it is one of the CONCIERGE unlocks of the LIGHT CHAT unlocking system from August 17th, 2022.
- It could also be unlocked in STAR RECORD from April 5th to 25th, 2023, by lighting up 6 stars.
- Four Leaves was added to SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ's REGULAR and INFINITE modes on August 1st, 2019.
- Four Leaves was added to jubeat (2021) on June 2nd, 2022.
- Four Leaves could be unlocked in GITADORA HIGH-VOLTAGE and GITADORA FUZZ-UP from November 1st, 2022 to January 11th, 2023, as part of the Ichika no gochamaze Mix UP! (いちかのごちゃまぜMix UP!) event.
- In GITADORA FUZZ-UP, it is one of the unlocks of the Daishuugou atsumare together! GITADORA All Star GIG! (大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!) event. It can be unlocked from December 13th, 2023.
- In GITADORA GALAXY WAVE, it can be unlocked in the Daihousou awasero channel! GALAXY MUSIC PARADE! (大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE!) event from December 11th, 2024.
- Four Leaves being crossed over marks sky_delta's first appearance in the GuitarFreaks & DrumMania series.
- Four Leaves is available in コナステ GITADORA as part of the Konasute GITADORA Tokubetsu kikaku SELECTION PACK vol.3 (コナステ GITADORA 特別企画セレクションパック vol.3).
- Four Leaves is available in DanceDanceRevolution GRAND PRIX from September 19th, 2024, by purchasing the BEMANI SELECTION music pack vol.2 (BEMANI SELECTION楽曲パック vol.2).
Song Production Information
Nakuru Aitsuki
Nice to meet you!
Endorfin.'s singer here
My name is Nakuru Aitsuki.
Thank you very much for the adoption this time.
I sung several times as part of Endorfin.
"Four Leaves" was the first song recorded in sky_delta's studio and I am particularly deeply enthusiastic about it.
Something like to make you feel something started...
A thoroughly and bright refreshing sound,
I sang like to hit your feelings.
I'll be glad if you have fun playing!
sky_delta
Hello, my name is sky_delta and I made the song.
I was thinking if I would have liked to appear in SOUND VOLTEX as Endorfin. since the IV Production Confirmation Commemorative Original Song Contest was announced. Moreover, it is blue, fresh and 1600% faster. I enthusiastically joined the contest as Endorfin. rapidly. Thank you for recruiting us.
I want to say something more regarding how I am slightly surprised about this music piece. I personally feel that it is something VOLTEX lacks, a type of song direction which isn't seen often in the series. I am pleased if I could have blown in a new wind. Thank you.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
DanceDanceRevolution difficulty rated from 1 to 20 from X onwards.
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.
jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10, and 1 to 10.9 from festo onwards.
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from SOUND VOLTEX @ wiki and BEMANIWiki 2nd.)
DanceDanceRevolution
Game | Single | Double | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Basic | Difficult | Expert | Challenge | Basic | Difficult | Expert | Challenge | |
Notecounts / Freeze Arrows / Shock Arrows | 95 / 26 | 212 / 25 | 268 / 30 | 430 / 11 | - / - / - | 198 / 26 | 262 / 30 | 425 / 10 | - / - / - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 13 | - |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA Series
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 206 | 444 | 589 | 768 | 197 | 356 | 449 | 471 | 127 | 229 | 434 | 444 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 6.30 | 3.40 | 4.70 | 7.00 | 8.20 | 3.00 | 4.00 | 6.70 | 7.65 |
GITADORA FUZZ-UP | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 6.30 | 3.40 | 4.70 | ↓6.70 | ↓7.30 | 3.00 | 4.00 | ↓6.25 | 7.65 |
GITADORA GALAXY WAVE→Present | ↑2.10 | 3.40 | ↑5.00 | ↑7.00 | 3.40 | 4.70 | 6.70 | 7.30 | 3.00 | 4.00 | 6.25 | 7.65 |
コナステ GITADORA | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 6.30 | 3.40 | 4.70 | 7.00 | 8.20 | 3.00 | 4.00 | 6.70 | 7.65 |
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts / Holds | 216 / 2 | 428 / 4 | 623 / 20 |
jubeat Qubell | 4 | 7 | 9 |
jubeat clan→Present | 4 | 7 | ↓8 |
jubeat (2021) | 4 | 7 | 8 |
SOUND VOLTEX
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
Max Chain | 711 | 1007 | 1378 | 1799 | - |
Effected By | MaKoTo | MaKoTo | MaKoTo | MaKoTo | - |
Jacket Artists | スティンガー | スティンガー | スティンガー | スティンガー | - |
SOUND VOLTEX IV→Present | 5 | 10 | 13 | 17 | - |
SOUND VOLTEX III コナステ | 5 | 10 | 13 | 17 | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ | 5 | 10 | 13 | 17 | - |
いちかのごちゃまぜMix UP! | |
---|---|
Step 1 and 2 Songs | [ ]DENTITY (perditus†paradisus × I) - White Stream (Four Leaves × Snowmelt) - Kilonova (キヤロラ衛星の軌跡 × Pursuer) 新蛇姫 (New Decade × BREDLI) - Dance With The Dead (Love 2 Shuffle × Necroxis Girl) Metamorphic (ロミとロボの宇宙飛行 × MONOLITH) - Indigo Nocturne (蒼氷のフラグメント × REcorrection) 輪廻の鴉 (RINИE × 鴉) |
Final Song | VOLAQUAS (GITADO ROCK ver.) |