DanceDanceRevolution GRAND PRIX music packs: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 128: Line 128:
{{DDR Song|[[Who floats|フー・フローツ]]|[[Yoshihiko Koezuka|Nanako]]|190|3|6|9|12|-|6|9|13|-}}
{{DDR Song|[[Who floats|フー・フローツ]]|[[Yoshihiko Koezuka|Nanako]]|190|3|6|9|12|-|6|9|13|-}}
{{DDR Song|[[Rin to shite saku hana no gotoku ~HinaBitter edition~|凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~]]|[[Tomosuke Funaki|日向美ビタースイーツ♪]]|163|3|5|8|11|-|6|8|11|-}}
{{DDR Song|[[Rin to shite saku hana no gotoku ~HinaBitter edition~|凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~]]|[[Tomosuke Funaki|日向美ビタースイーツ♪]]|163|3|5|8|11|-|6|8|11|-}}
}}
== music pack vol.6 ==
{{DDR Songlist Header|
{{DDR Songlist Category|GRAND PRIX music pack vol.6 (グランプリ楽曲パック vol.6) - Added on May 23rd, 2022|bg=black|color=gold}}
{{DDR Song|[[Astrogazer]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]|154|3|7|12|15|18|7|12|15|18}}
{{DDR Song|[[bass 2 bass]]|[[Ryutaro Nakahara|Ryu☆]]|140|2|5|9|12|-|5|10|12|-}}
{{DDR Song|[[DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION)]]|[[Sota Fujimori]]|144|1|5|8|10|-|5|8|10|-}}
{{DDR Song|[[Dancer in the flare]]|[[Naoyuki Sato|猫叉Master]]|132|3|6|10|13|-|6|11|13|-}}
{{DDR Song|[[Electric Dance System Music]]|[[Yuichi Asami|U1 overground]]|140|2|5|10|14|-|6|10|14|-}}
{{DDR Song|[[HANDS UP IN THE AIR]]|[[Yuichi Asami|U1]]|128|1|5|9|13|-|5|9|13|-}}
{{DDR Song|[[MAKE A JAM!]]|[[Yuichi Asami|U1]]|124|2|5|7|9|-|6|8|11|-}}
{{DDR Song|[[New Century]]|[[Sota Fujimori|Sota F.]]|98-195|4|9|14|17|18|8|14|17|18}}
{{DDR Song|[[Poochie]]|[[Kosuke Saito|kors k]]|110-220|5|8|12|16|-|8|12|15|-}}
{{DDR Song|[[RISING FIRE HAWK]]|[[Toshiyuki Kakuta|L.E.D.-G]]|157|3|6|11|15|17|6|11|14|17}}
{{DDR Song|[[SHION]]|[[Yoshitaka Nishimura|DJ YOSHITAKA]]|179|4|7|10|13|-|6|10|13|-}}
{{DDR Song|[[siberite]]|[[Takayuki Ishikawa|Captain KING]]|128|2|5|10|13|-|5|10|14|-}}
{{DDR Song|[[TECH-NOID]]|[[Sota Fujimori|Sota F.]]|146|2|5|9|12|-|6|9|13|-}}
{{DDR Song|[[Towards the TOWER]]|SHAMDEL|132|2|5|9|12|-|5|9|12|-}}
{{DDR Song|[[Yeah! Yeah!]]|[[Yuichi Asami|CLUB SPICE]]|150|2|6|9|12|-|6|9|12|-}}
{{DDR Song|[[Oboro|朧]]|[[HHH]]×[[Mayumi Morinaga|MM]]×[[Yusuke Ceo|ST]]|149|3|6|8|11|13|6|10|12|14}}
{{DDR Song|[[Kono aozora no shita de|この青空の下で]]|[[Yasuhiro Taguchi|TAG]] meets “[[eimy]]”|165|3|6|9|11|-|6|9|11|-}}
{{DDR Song|[[Sora e no katamichi kippu|宇宙(ソラ)への片道切符]]|[[Yuichi Asami|Musical Cosmology]]|88-175|3|7|10|13|-|7|9|12|-}}
{{DDR Song|[[Happy koi lovely time!!|ハピ恋☆らぶりぃタイム!!]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]] feat.[[Sayuri Anpo|anporin]]|139|2|5|8|11|-|5|8|11|-}}
{{DDR Song|[[Bassdrop freaks|ベィスドロップ・フリークス]]|[[Masaya Oya|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|179|3|7|10|13|-|7|10|13|-}}
}}
}}


[[Category:Song Lists]]
[[Category:Song Lists]]
[[Category:DDR]]
[[Category:DDR]]

Revision as of 07:11, 23 May 2022

DanceDanceRevolution GRAND PRIX music packs

From December 20th, 2021, music packs became available for purchase in DanceDanceRevolution GRAND PRIX. Purchasing a music pack adds its contents to the GRAND PRIX mode, so its songs can be played without consuming tickets in the basic course modes. As of April 25th, 2022, five music packs have been released for DanceDanceRevolution GRAND PRIX.

To date, all music packs cost 4048 yen. Music packs can be paid with PASELI or a credit card.

music pack vol.1

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.1 (グランプリ楽曲パック vol.1) - Added on December 20th, 2021
A Geisha's Dream NAOKI feat. SMiLE.dk 140 2 6 9 11 - 7 9 11 -
Chance and Dice 日本少年 150 3 5 7 9 - 4 7 10 -
Dance Floor neuras feat. Yurai 120 2 5 6 9 - 5 7 10 -
FIRE FIRE StripE 150 3 5 8 14 - 5 8 13 -
Flight of the Phoenix Jena Rose 145 2 5 7 9 7 (SA) 4 6 9 6 (SA)
Horatio OR-IF-IS 165 3 4 9 15 15 (SA) 5 8 14 14 (SA)
Mermaid girl Cream puff 140 1 4 7 11 12 (SA) 6 8 11 12 (SA)
New Beginning Sota Fujimori 148 3 5 9 11 12 (SA) 6 8 11 12 (SA)
On The Break Darwin 85-170 3 8 10 13 - 7 11 14 -
Playa (Original Mix) Hamel and St. Croix feat. Jules Mari 125 3 4 7 11 - 4 7 11 -
REBORN MAGIC seiya-murai meets “eimy 140 2 4 7 9 - 5 7 11 -
SABER WING TAG 74-222 5 8 10 13 13 (SA) 8 12 13 13 (SA)
S・A・G・A Veeton 200-244 4 7 10 13 - 6 11 13 -
Second Heaven Ryu☆ 149 2 5 9 11 14 5 9 11 14
She is my wife SUPER STAR 満-MITSURU- 85-170 3 5 7 12 - 5 7 12 -
smooooch ・∀・ kors k 177 2 4 7 12 10 (SA) 5 7 12 11 (SA)
Ticket to Bombay Jena Rose 145 3 5 7 10 - 5 7 9 -
Tribe 猫叉Master 139 2 5 7 10 13 4 7 10 14
ΔMAX DM Ashura 100-573 3 5 13 17 17 8 14 17 18
凛として咲く花の如く 紅色リトマス 163 3 6 8 10 - 5 7 11 -


music pack vol.2

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.2 (グランプリ楽曲パック vol.2) - Added on January 31st, 2022
1998 (Sparky 2006)
from DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY
J-RAVERS 150 2 6 11 14 - 8 11 14 -
B4U (The Acolyte mix)
from DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY
J-RAVERS 155 2 4 9 13 - 4 9 13 -
I'm Flying Away
from DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY
Stepper 180 2 5 8 12 - 5 8 12 -
We Can Win The Fight
from DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY2
D-crew feat.Matt Tucker 120 2 5 8 11 - 6 9 11 -
A Brighter Day NAOKI feat. Aleisha G 155 2 5 7 9 12 5 7 10 12
Beautiful Inside (Cube::Hard Mix) NM feat. Alison Wade 110 4 5 7 10 - 4 7 11 -
Crazy Control D-crew with VAL TIATIA 105 1 4 6 9 12 4 7 10 12
Freeze nc ft. NRG Factory 140 2 5 8 12 13 (SA) 5 7 12 13 (SA)
HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) NAOKI feat. Becca Hossany 148 1 4 6 10 - 4 6 11 -
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) NAOKI feat.YASMINE 135 3 4 8 11 - 5 8 11 -
LOVING YOU (Epidemik remix) TONI LEO 165 3 7 8 11 - 4 7 11 -
Pluto The First WHITE WALL 50-440 8 10 14 17 18 (SA) 10 15 18 18 (SA)
Private Eye atomsoak ft. cerol 160 2 4 8 12 - 6 8 12 -
Shine TOMOSUKE feat. Adreana 125 2 4 6 9 12 4 7 9 12
SUPER SAMURAI jun 170 4 8 12 15 - 8 12 16 -
tokyoEVOLVED (TYPE1) NAOKI underground 70-280 6 9 13 16 - 9 13 16 -
tokyoEVOLVED (TYPE2) NAOKI underground 70-280 6 9 13 16 - 9 13 16 -
tokyoEVOLVED (TYPE3) NAOKI underground 70-280 6 9 13 16 - 9 13 16 -
will NAOKI 145 1 4 7 11 - 5 7 11 -
You are a Star NAOKI feat. Anna Kaelin 155 2 4 8 12 13 6 8 12 13


music pack vol.3

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.3 (グランプリ楽曲パック vol.3) - Added on March 1st, 2022
ÆTHER TAG underground 192-384 6 9 14 17 - 10 14 17 -
Another Phase TAG 160 4 7 11 15 16 (SA) 7 11 15 15 (SA)
Back In Your Arms jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany 132 2 5 8 10 - 5 8 10 -
Bombay Bomb Jena Rose 145 2 6 10 12 - 6 10 12 -
Do The Evolution TAG feat. ERi 148 1 4 7 10 - 5 9 13 -
Elemental Creation dj TAKA meets DJ YOSHITAKA 106-424 8 11 14 17 18 11 14 17 18
Empathetic Sota÷Des 180 4 7 11 14 - 7 11 14 -
esrev:eR TAG meets “eimy 155 2 5 9 13 - 5 9 12 -
GAIA 猫叉L.E.D.Master+ 90-180 3 10 13 16 - 10 13 16 -
Hoping To Be Good Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand 120 2 5 7 12 - 5 7 11 -
Monkey Business kors k 80-160 3 6 9 13 16 7 10 13 16
Romancing Layer TAG 150 2 6 11 14 - 6 11 14 -
SABER WING (satellite silhouette remix) TAG 138 2 4 9 12 15 6 8 12 14
STULTI MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO 90-182 4 9 12 15 - 9 12 16 -
Synergy For Angels TAG×U1-ASAMi 160 3 7 10 14 - 7 10 14 -
ラキラキ Mutsuhiko Izumi & S-C-U 165 2 7 10 13 - 7 10 13 -
虹色の花 Akhuta y OJ 170 3 5 8 11 - 5 8 11 -
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 大日本鉄倶楽部【あさき96 190 4 8 12 16 - 8 12 16 -
晴天Bon Voyage TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT 230 4 7 9 12 - 7 9 11 -
創世ノート PON+wac 200 2 8 10 13 - 8 10 14 -


music pack vol.4

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.4 (グランプリ楽曲パック vol.4) - Added on March 22nd, 2022
888 DJ TECHNORCH 111-888 3 6 13 14 18 7 12 15 18
All My Love kors k feat.ЯIRE 158 2 5 8 10 - 5 9 11 -
Amalgamation Mystic Moon 166 3 7 10 13 15 7 10 13 15
CG Project Latenighters 200 3 5 9 12 - 5 9 13 -
Chronos TAG 128 1 4 8 12 15 4 8 12 15
Dance Celebration Bill Hamel feat. Kevens 130 2 5 8 11 12 6 7 11 12
Dazzlin' Darlin HHH 149 2 6 9 11 - 6 10 12 -
HEART BEAT FORMULA TAG 230 4 7 10 13 - 7 10 13 -
I/O Ryu☆ 151 2 4 7 11 - 4 7 12 -
NEPHILIM DELTA L.E.D.-G 220 4 8 12 14 - 8 12 14 -
oarfish kors k 140 1 2 8 11 - 2 9 11 -
on the bounce neuras 150 3 7 11 14 16 6 9 14 15
Party Lights Tommie Sunshine 130 2 4 6 11 - 5 6 10 -
Resurrection Dormir 140 2 5 7 10 - 5 8 10 -
sakura storm Ryu☆ 184 2 4 7 10 13 4 7 11 14
Sky Is The Limit Sota F. feat.Anna 150 2 5 9 12 - 5 9 11 -
Slip Out Harmony Machine 95 1 3 7 9 - 5 6 9 -
Taj He Spitz DKC Crew 107 2 4 7 10 - 5 7 11 -
Trigger sonic-coll. 100-400 5 9 12 16 18 7 12 16 18
不沈艦CANDY Risk Junk 94-188 2 6 9 14 - 5 8 14 -


music pack vol.5

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.5 (グランプリ楽曲パック vol.5) - Added on April 25th, 2022
Air Heroes Darwin 175 3 9 11 15 18 9 11 15 17
Beautiful Dream REDALiCE feat. anporin 182 3 7 9 12 15 7 9 12 15
Chinese Snowy Dance Mutsuhiko Izumi 175 4 7 12 16 - 7 12 16 -
Find The Way nc ft SAK. 165 3 7 10 12 - 6 10 12 -
Magnetic Sota Fujimori 40-160 3 7 11 15 17 7 11 15 17
PRANA TAG 188 4 8 11 14 16 8 11 14 16
RЁVOLUTIФN TЁЯRA 202 3 7 11 14 17 7 11 14 17
Right on time (Ryu☆Remix) Ryu☆ 149 2 6 9 14 13 (SA) 6 9 14 13 (SA)
sola 小野秀幸 135 2 5 9 12 - 5 9 12 -
Spanish Snowy Dance Mutsuhiko Izumi 180 3 7 11 15 17 7 11 16 18
Straight Oath 矢鴇つかさ feat. 三澤秋 182 3 8 11 13 15 8 11 14 16
The Wind of Gold kors k 170 3 6 10 14 - 6 10 14 -
Triple Journey -TAG EDITION- Triumvirate 96-192 4 8 12 16 18 8 12 17 18
WILD SIDE Tatsh 165 3 6 9 11 13 6 9 11 13
You NM feat. Anjanette Mickelsen 72 1 3 6 10 - 3 6 10 -
からふるぱすてる ki☆ki 186 2 6 9 12 - 6 9 13 -
ちくわパフェだよ☆CKP 日向美ビタースイーツ♪ 205 4 7 9 12 14 7 9 12 14
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† 夏色ビキニPrim 190 2 6 11 16 9 (SA) 6 12 16 9 (SA)
フー・フローツ Nanako 190 3 6 9 12 - 6 9 13 -
凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ 日向美ビタースイーツ♪ 163 3 5 8 11 - 6 8 11 -


music pack vol.6

Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
Beginner Basic Difficult Expert Challenge Basic Difficult Expert Challenge
GRAND PRIX music pack vol.6 (グランプリ楽曲パック vol.6) - Added on May 23rd, 2022
Astrogazer DJ TOTTO 154 3 7 12 15 18 7 12 15 18
bass 2 bass Ryu☆ 140 2 5 9 12 - 5 10 12 -
DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION) Sota Fujimori 144 1 5 8 10 - 5 8 10 -
Dancer in the flare 猫叉Master 132 3 6 10 13 - 6 11 13 -
Electric Dance System Music U1 overground 140 2 5 10 14 - 6 10 14 -
HANDS UP IN THE AIR U1 128 1 5 9 13 - 5 9 13 -
MAKE A JAM! U1 124 2 5 7 9 - 6 8 11 -
New Century Sota F. 98-195 4 9 14 17 18 8 14 17 18
Poochie kors k 110-220 5 8 12 16 - 8 12 15 -
RISING FIRE HAWK L.E.D.-G 157 3 6 11 15 17 6 11 14 17
SHION DJ YOSHITAKA 179 4 7 10 13 - 6 10 13 -
siberite Captain KING 128 2 5 10 13 - 5 10 14 -
TECH-NOID Sota F. 146 2 5 9 12 - 6 9 13 -
Towards the TOWER SHAMDEL 132 2 5 9 12 - 5 9 12 -
Yeah! Yeah! CLUB SPICE 150 2 6 9 12 - 6 9 12 -
HHH×MM×ST 149 3 6 8 11 13 6 10 12 14
この青空の下で TAG meets “eimy 165 3 6 9 11 - 6 9 11 -
宇宙(ソラ)への片道切符 Musical Cosmology 88-175 3 7 10 13 - 7 9 12 -
ハピ恋☆らぶりぃタイム!! DJ TOTTO feat.anporin 139 2 5 8 11 - 5 8 11 -
ベィスドロップ・フリークス かめりあ feat. ななひら 179 3 7 10 13 - 7 10 13 -