pop'n music 解明リドルズ
pop'n music arcade releases |
---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! 15 ADVENTURE - 16 PARTY♪ - 17 THE MOVIE - 18 せんごく列伝 19 TUNE STREET - 20 fantasia - Sunny Park - ラピストリア - éclale うさぎと猫と少年の夢 - peace - 解明リドルズ - UniLab - Jam&Fizz |
アニメロ - アニメロ2号 - MICKEY TUNES - HELLO! (North America) |
pop'n music 解明リドルズ
Release Information
- Announcement date: December 8th, 2020 [1]
- Release date: December 9th, 2020
- Soundtrack release date:
- pop'n music 解明リドルズ Original Soundtrack: January 17th, 2024
General Information / Changes
- Theme: Japanesque / mystery novel [2]
- Slogan: 謎と楽曲を辿る最新作へ! (Nazo to gakkyoku wo tadoru MYSTERY e!)
- All player data from pop'n music peace is retained in pop'n music 解明リドルズ.
- All locked songs from pop'n music peace not unlocked by default are still initially locked in pop'n music 解明リドルズ.
- pop'n music うさぎと猫と少年の夢 song ドーナツホール can still be unlocked by playing マトリョシカ once with an e-amusement pass.
- All of the remaining songs from the pop'n time trip (ポップンタイムトリップ) event, with the exceptions of zeeros and 真超深TION UPPER, were unlocked by default on December 24th, 2020.
- zeeros and 真超深TION UPPER were unlocked later on March 3rd, 2021.
- On March 11th, 2021, songs from the pop'n Tourist, pop'n hiden ninpouchou, pop'n Walker, and Waku-waku Mimi Nyami tankentai unlocks of the pop'n event archive (ポップンイベントアーカイブ) were unlocked by default.
- On April 28th, 2021, songs from the Soreyuke! pop'n quest, EXTRA, Waku-waku pop'n land, and Fever senshi pop'n 14 unlocks were unlocked by default.
- On August 12th, 2021, all remaining songs from pop'n event archive were unlocked by default.
- Score Challenge (スコアチャレンジ) was removed.
- Although plans for its inclusion remained in the official website and as unused graphics in the data, it was eventually removed from the website after pop'n music UniLab was released.
- NET Taisen (NET対戦) returned on December 16th, 2021.
- First mainline pop'n music arcade game to not introduce any new characters.
- First pop'n music game since his arcade series' debut to not feature a new 猫叉Master song.
- e-amusement support for pop'n music 解明リドルズ ended on October 12th, 2022.
Staff Information
None.
Default Songs
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
Licensed Songs | |||||||||||
Default | |||||||||||
I believe what you said | 亜咲花 | 138 | odile [17-1P] | 5 | 22 | 36 | 43 | 8 | 17 | ||
Into My Hell~魔界へようこそ♡~ | My Complex of Academy | 190 | LENA [16-1P] | 5 | 21 | 34 | 41 | 9 | 13 | ||
sparkle | Serph | 177 | HAPPPY [17-1P] | 7 | 21 | 31 | 39 | 15 | 29 | ||
春を告げる | yama | 120 | LEON [20-1P] | 4 | 19 | 32 | 41 | 8 | 18 | ||
空狐の消えた日 | アマギセーラ | 125 | Tenko [20-1P] | 6 | 20 | 33 | 40 | 11 | 20 | ||
Added on March 11th, 2021 | |||||||||||
Seize The Day | 亜咲花 | 122 | Sherry [20-2P] | 4 | 21 | 30 | 37 | 9 | 15 | ||
知りたい | 水野あつ | 160-213 | Sugi★kun [2-2P] | 6 | 22 | 35 | 41 | 11 | 16 | ||
Added on December 2nd, 2021 | |||||||||||
GO²TOS from BEMANI presents 東方ULTIMATE WEAPON |
魂音泉 | 150 | 霧雨魔理沙 [LT] | 11 | 25 | 38 | 46 | 13 | 19 | ||
Jailbreaker from BEMANI presents 東方ULTIMATE WEAPON |
Hommarju feat. かぼちゃ | 180 | 博麗霊夢 [LT] | 10 | 26 | 39 | 45 | 10 | 18 | ||
KONAMI originals | |||||||||||
Default | |||||||||||
777 -chip sambass arrange- from BEMANI 8bit collection |
scythe | 178 | hina [8-1P] | 7 | 22 | 37 | 42 | 15 | - | ||
Amabie | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 168 | KIRARA [9-1P] | 8 | 28 | 41 | 46 | 21 | - | ||
Arcanum Arcanorum | アマギセーラ | 158 | Ark [20-1P] | 7 | 27 | 38 | 44 | 20 | - | ||
BLAZE∞BREEZE - WHITE LIE Version - from BEMANI曲をバンドで演奏してみた |
WHITE LIE | 172 | RETSU [pe-1P] | 9 | 24 | 38 | 45 | 20 | - | ||
Swinging Skulls | 情次2号 and ジン | 250 | Smile [ec-1P] | 11 | 28 | 42 | 47 | 25 | - | ||
浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース | red glasses feat.蒲原彰利 | 88-206 | 文彦さん [CS12-1P] | 11 | 26 | 40 | 45 | 18 | - | ||
ハニートリック!! | sei☆shin feat.森本菜月 | 160-190 | Suiri [LT-1P] | 10 | 27 | 40 | 44 | 22 | - | ||
ホピタスコピラ | 豚乙女 | 192 | Murasaki [7-1P] | 12 | 27 | 42 | 46 | 20 | - | ||
十界 from REFLEC BEAT groovin'!! Upper |
あさき | 184 | 小坊主 [19] | 10 | 26 | 39 | 47 | 20 | - | ||
黒き螺旋のクレイドル | NU-KO | 190 | AKANE [LT-1P] | 12 | 29 | 41 | 46 | 23 | - | ||
空想モダニズム -Alice Schach remix- from BEMANI ULTIMATE REMIXes |
劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団) | 187 | Mr.FUNGANO [11-1P] | 8 | 23 | 39 | 46 | 16 | - | ||
なぞなぞ☆くりぷとからぁず ~勇者メンマの大冒険~ | chocck feat.保崎メンマ | 100-188 | にんじん [20-1P] | 8 | 24 | 38 | 44 | 16 | - | ||
ネオ・サイコ・ロ・イズム | T-HEY and TANEKO with Takuto Kudo | 160 | サンパウロ蓉子 [13-1P] | 9 | 26 | 38 | 45 | 23 | - | ||
朧月覆う雲をも裂きぬ | かめりあ feat. 藍月なくる | 192 | SUZUHIME [18-1P] | 12 | 29 | 42 | 47 | 24 | - | ||
大正吸血鬼奇譚 | My Complex of Academy | 160 | GRIM [ec-1P] | 8 | 23 | 38 | 45 | 15 | - | ||
Added on February 16th, 2022 | |||||||||||
「Sweet Love」 from ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart |
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart | 135 | MAKOTO [18-1P] | 4 | 21 | 29 | 36 | 12 | 17 | ||
Added on April 27th, 2022 | |||||||||||
群像夏 from eBASEBALLパワフルプロ野球2022 |
パワプロサウンドチーム | 160-184 | Mimi [TV&ANIME-TOUCH] | 7 | 22 | 36 | 44 | 8 | 17 | ||
CS Song | |||||||||||
Pharaoh★Love from pop'n music portable 2 |
Des-ROW ft.中島愛 | 124 | ERIKA [17-2P] | 12 | 26 | 35 | 42 | 20 | - | ||
UPPER Charts | |||||||||||
Default | |||||||||||
Butter-FLY (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 165 | KAJIKA [11-1P] | 8 | 31 | 37 | 46 | 18 | 28 | ||
Russian Caravan Rhapsody (UPPER) | Power Of Nature | 158 | 博麗霊夢 [LT] | 16 | 32 | 42 | 48 | 11 | 25 | ||
夏祭り (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 71-142 | KANOKO [15-1P] | 16 | 30 | 34 | 43 | 10 | 22 | ||
生命の焔纏いて (UPPER) | WALPULG | 184 | Flamme [SP] | 16 | 33 | 44 | 50 | 24 | 37 | ||
セツナトリップ (UPPER) | Last Note. feat. GUMI | 145 | GUMI [SP] | 17 | 30 | 40 | 47 | 15 | 31 | ||
創聖のアクエリオン (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | IA-RAMSE [13-2P] | 13 | 28 | 32 | 44 | 18 | 29 | ||
Added on March 3rd, 2022 | |||||||||||
GET WILD (UPPER) | NMR | 150 | ice [TV&ANIME] | 13 | 25 | 38 | 46 | 20 | 29 | ||
シュガーソングとビターステップ (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 132 | Reo★kun [20-1P] | 12 | 26 | 37 | 45 | 19 | 27 | ||
バンめし♪ ふるさとグランプリ | |||||||||||
ROUND 3 | |||||||||||
Red Cape Theorem | メリー・バッド・メルヘン | 95 | SANAE♥chan [9-2P] | 11 | 26 | 40 | 45 | 16 | - | ||
イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 105 | Rosalie [16-1P] | 9 | 28 | 35 | 44 | 21 | - | ||
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 185 | BETTY [14-1P] | 13 | 29 | 42 | 47 | 22 | - | ||
ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 220 | MACHIKO [17-1P] | 12 | 31 | 41 | 46 | 26 | - |
Kaimei! MN tanteisha
Kaimei! MN tanteisha (解明!MN探偵社) is pop'n music 解明リドルズ's main unlock event, which began on January 21st, 2021. e-amusement is required to play the event.
The goal of the event is to unlock songs by solving a series of riddles. First you choose a client character, and then you progress through the event by solving riddles, which are shown after selecting the client. There are two types of riddles:
- Short Riddles (ショートリドルズ): little riddles that change between rounds. Clearing a Short Riddle will raise your Clarification Level by 4%.
- Special Riddles (スペシャルリドルズ): riddles specifically tied to the client you're solving the case of. Clearing a Special Riddle will raise your Clarification Level by 50% for new songs and crossovers, and 70% for EX and UPPER charts. A Special Riddle can only be cleared once per client.
In addition, hints will be added over time as you play, up to a maximum of three.
Once you reach a Clarification Level of 100%, a song will be unlocked. For more information regarding Riddles and their solutions, please see this page.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
解明!MN探偵社 | |||||||||||
Unlockable from January 21st, 2021 | |||||||||||
enigma | Akino | 140 | Roki [13-1P] | 9 | 28 | 40 | 45 | 26 | - | ||
Unlockable from January 28th, 2021 | |||||||||||
Linus from pop'n music 8 |
♪♪♪♪♪ | 160-176 | shiroro [8] | - | - | - | 46 | - | - | ||
Unlockable from February 4th, 2021 | |||||||||||
わがままパーリナイ from ときめきアイドル |
ときめきアイドル project | 220 | PIERRE&JILL [16-1P] | 7 | 25 | 39 | 44 | 15 | 20 | ||
Unlockable from February 11th, 2021 | |||||||||||
Keep the Faith from ときめきアイドル |
ときめきアイドル project Rhythmixxx | 132 | ROSA [13-1P] | 6 | 27 | 38 | 43 | 14 | 22 | ||
Unlockable from February 18th, 2021 | |||||||||||
桃花恋情 (UPPER) | TЁЯRA | 185 | taoxiang [15] | 13 | 29 | 41 | 46 | 26 | 41 | ||
Unlockable from February 25th, 2021 | |||||||||||
鳳凰~Chinese Phoenix Mix~ (UPPER) | 菜楊 arranged by Mutsuhiko Izumi | 160 | MZD [17-ASIAN CONCERTO] | 16 | 30 | 42 | 47 | 14 | 26 | ||
Unlockable from March 4th, 2021 | |||||||||||
Little prayer (UPPER) | 土岐麻子 | 174 | ookami-boy [CSp] | 12 | 31 | 44 | 48 | 14 | 35 | ||
Unlockable from March 18th, 2021 | |||||||||||
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ from beatmania IIDX 22 PENDUAL |
◇◆謎の怪盗少女ぷらずま☆彡Prim◇◆ | 165 | kaorin [20-1P] | 9 | 29 | 41 | 46 | 26 | - | ||
Unlockable from March 25th, 2021 | |||||||||||
Watchdog The Sleeper | BEMANI Sound Team "seiya-murai" | 135 | CHARLY [1-1P] | 10 | 28 | 40 | 45 | 28 | - | ||
Unlockable from April 1st, 2021 | |||||||||||
Milky Way Star(Extended Ver.) from クイズマジックアカデミー 輝望の刻 |
BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.ミーウェル | 134 | ALOE [13] | 6 | 23 | 37 | 44 | 16 | - | ||
Unlockable from April 8th, 2021 | |||||||||||
Homesick Pt.2&3 -kudo version- from BEMANI 8bit collection |
kojiro kudo | 178 | RIE♥chan [5-2P] | 8 | 6 | 24 | 42 | 17 | - | ||
Unlockable from April 15th, 2021 | |||||||||||
murmur twins -CIVILIAN SKUNK mix- from BEMANI曲をバンドで演奏してみた |
CIVILIAN SKUNK | 220 | murmur twins [10-2P] | 10 | 25 | 39 | 45 | 20 | - | ||
Unlockable from April 22nd, 2021 | |||||||||||
Ancient Heritage | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 150 | PAPYRUS [8-1P] | 13 | 29 | 42 | 47 | 31 | - | ||
Unlockable from April 28th, 2021 | |||||||||||
フィフネルの宇宙服 from ときめきアイドル |
ときめきアイドル project 伊澄いずみ | 144 | Ryusei Honey [12-1P] | 5 | 23 | 34 | 39 | 5 | 14 | ||
ミサコの告白(みーつけたっ♥) | ARM × かたほとり ft. 516 | 215 | ミサコちゃん [20-1P] | 13 | 31 | 41 | 47 | 28 | - | ||
夏空Shining from ときめきアイドル |
ときめきアイドル project Virtual Kiss | 124 | RIE♥chan [18-1P] | 7 | 25 | 35 | 40 | 6 | 16 | ||
青春Dreamers ~Tomorrow is another day~ from ときめきアイドル |
ときめきアイドル project ソーファンタスティック | 181 | miho [20-1P] | 8 | 26 | 37 | 41 | 9 | 17 | ||
Unlockable from May 6th, 2021 | |||||||||||
悪アガキ from ee'MALL 2nd avenue |
亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 200 | MEBAE [6-2P] | - | - | - | 45 | - | - | ||
Unlockable from May 13th, 2021 | |||||||||||
天空ジオグラフィ | red glasses Trio | 128 | Lucifelle [13] | 12 | 29 | 42 | 47 | 29 | - | ||
Unlockable from May 20th, 2021 | |||||||||||
路男 (UPPER) | Des-ROW・組ユナイテッド | 171? | 六 [15] | 18 | 35 | 44 | 48 | 34 | - | ||
Unlockable from May 27th, 2021 | |||||||||||
Lost wing at.0 from BeatStream アニムトライヴ |
猫叉Master+ | 185 | stella [10-1P] | 9 | 27 | 38 | 45 | 19 | - | ||
Unlockable from June 3rd, 2021 | |||||||||||
ブルーローズイノセンス | BEMANI Sound Team "TAG" | 145 | ちせ [SP] | 9 | 28 | 40 | 46 | 27 | - | ||
Unlockable from June 10th, 2021 | |||||||||||
Brand New... from 麻雀格闘倶楽部 真 |
KAMサウンドチーム feat. Nana Takahashi | 156 | LISA [16-1P] | 7 | 24 | 37 | 43 | 16 | - | ||
Unlockable from June 17th, 2021 | |||||||||||
沈まない月のように from 麻雀格闘倶楽部 真 |
兎味ペロリナ | 136 | SUMIRE [CSp-1P] | 6 | 23 | 36 | 42 | 17 | - | ||
Unlockable from June 24th, 2021 | |||||||||||
天和無双 from 麻雀格闘倶楽部 真 |
BEMANI Sound Team "PON" | 180 | SHISHITUGU [18-1P] | 10 | 26 | 39 | 47 | 18 | - | ||
Unlockable from July 1st, 2021 | |||||||||||
Revived After Ruined Shine | Rars (performed by BEMANI Sound Team "Akhuta Works") | 225 | Rars [LT-1P] | 9 | 28 | 40 | 46 | 21 | - | ||
Unlockable from July 8th, 2021 | |||||||||||
お天気とチョコレート from pop'n music 7 CS |
パーキッツ | 140 | Candy [3-1P] | - | - | - | 41 | - | - | ||
Unlockable from July 22nd, 2021 | |||||||||||
Majestaria | onoken | 147 | Jade [LT-1P] | 12 | 28 | 42 | 48 | 28 | - | ||
Unlockable from August 20th, 2021 | |||||||||||
Into The Light from pop'n music 12 いろは |
good-cool feat.CHiCO | 130 | AYA [12] | - | - | - | 46 | - | - | ||
Unlockable from September 2nd, 2021 | |||||||||||
恋愛観測 -Rock Band Ver.- from BEMANI曲をバンドで演奏してみた |
KOYOMI BAND | 188 | kaorin [20-1P] | 9 | 24 | 38 | 46 | 20 | - | ||
Unlockable from September 9th, 2021 | |||||||||||
Leaf | BEMANI Sound Team "M" | 150 | Lord Meh [20-1P] | 11 | 30 | 43 | 48 | 26 | - | ||
Unlockable from September 16th, 2021 | |||||||||||
嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.) from BEMANI SYMPHONY ORIGINAL SOUNDTRACK |
金獅子 × Nagiha & Osamu Kubota + gaQdan | 61-156 | HAMANOV [CS1-1P] | 12 | 26 | 41 | 47 | 21 | - | ||
Unlockable from September 23rd, 2021 | |||||||||||
Inside Insight | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | 145 | Agent [19-1P] | 11 | 28 | 40 | 46 | 22 | - | ||
Unlockable from September 30th, 2021 | |||||||||||
サヨナラ・ヘヴン-Celtic Chip Dance Mix- from BEMANI 8bit collection |
しのりゅー | 137 | Yima [CS11-1P] | 10 | 26 | 39 | 44 | 17 | - | ||
Unlockable from October 7th, 2021 | |||||||||||
煉獄事変 from GITADORA Matixx |
OSTER project | 280 | ikkei [10-1P] | 13 | 30 | 42 | 48 | 23 | - | ||
Unlockable from October 14th, 2021 | |||||||||||
Medieval Action | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 160 | echidna [14-2P] | 9 | 27 | 40 | 45 | 24 | - | ||
Unlockable from October 21st, 2021 | |||||||||||
ZETA~素数の世界と超越者~ (UPPER) | Zektbach | 90-180 | Σ [15] | 16 | 33 | 43 | 49 | 28 | - | ||
Unlockable from October 28th, 2021 | |||||||||||
paparazzi from OVER 200 |
Yucky | 280 | SMOKE [16-1P] | 12 | 29 | 41 | 46 | 22 | - | ||
Unlockable from November 11th, 2021 | |||||||||||
Alia Dimensiva | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 94-141 | KANTA [CS13-2P] | 14 | 32 | 42 | 48 | 26 | - | ||
Unlockable from November 18th, 2021 | |||||||||||
オレアの竪琴 | BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.アマギセーラ | 168 | Kicoro [18-1P] | 9 | 26 | 38 | 45 | 19 | - | ||
Unlockable from November 25th, 2021 | |||||||||||
彼岸花 | cosMo@暴走P | 189 | DEBORAH [19-1P] | 16 | 33 | 44 | 49 | 26 | - | ||
Unlockable from December 9th, 2021 | |||||||||||
霽れと褻と穢れ | BEMANI Sound Team "PHQUASE" feat.かなたん | 136 | Kagome [16-1P] | 11 | 29 | 40 | 46 | 20 | - | ||
Unlockable from January 27th, 2022 | |||||||||||
ΔΟΓΜΑ | iereas | 145-190 | the TOWER [19-2P] | 18 | 32 | 44 | 50 | 32 | - | ||
Unlockable from February 3rd, 2022 | |||||||||||
結果オーライ!相性チェック | BEMANI Sound Team "肥塚良彦" | 186 | OJ TSUYOSHI [usa] | 10 | 27 | 39 | 46 | 20 | - | ||
Unlockable from February 10th, 2022 | |||||||||||
少年リップルズ (UPPER) | 常盤ゆう | 210 | ookami-boy [19] | 10 | 29 | 41 | 47 | 23 | - | ||
Unlockable from February 17th, 2022 | |||||||||||
世界の果てに約束の凱歌を | Zutt feat.NU-KO | 192-195 | Mimi Nyami [Kr] | 14 | 29 | 42 | 49 | 28 | - | ||
Unlockable from February 24th, 2022 | |||||||||||
世界の果てに約束の凱歌を -Advent- | GeMiNioИ | 210? | iO-LOWER [Kr] | 15 | 30 | 43 | 49 | 36 | - | ||
Unlockable from March 10th, 2022 | |||||||||||
↑↑↓↓←→←→BA | meiyo | 124 | VIC VIPER [11] | 8 | 23 | 37 | 42 | 18 | 22 | ||
Unlockable from March 17th, 2022 | |||||||||||
Sputnik | Serph | 150 | Sergei [11-1P] | 10 | 26 | 37 | 45 | 21 | - | ||
Unlockable from March 24th, 2022 | |||||||||||
もうあおむけでいくしかない | Super Momo Tarosans | 170 | SAPPHIRE [8-1P] | 11 | 26 | 39 | 47 | 23 | - | ||
Unlockable from March 31st, 2022 | |||||||||||
Bossa Gabba | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 200 | toa [LT-1P] | 12 | 28 | 41 | 48 | 24 | - | ||
Unlockable from April 7th, 2022 | |||||||||||
Bolide | BEMANI Sound Team "Yvya" | 130 | El Soluna [19-1P] | 12 | 29 | 41 | 46 | 25 | - | ||
Unlockable from April 14th, 2022 | |||||||||||
The Lost Empire | BEMANI Sound Team "S-C-U" | 156 | SHOLLKEE [20-1P] | 10 | 25 | 39 | 45 | 22 | - | ||
Unlockable from April 21st, 2022 | |||||||||||
あ~あ。feat.ケンカイヨシ | chocck | 125 | CHARA-O [20-1P] | 8 | 24 | 38 | 44 | 17 | - | ||
Unlockable from April 27th, 2022 | |||||||||||
On dish or maindish? | red glasses feat.mami | 208 | GRIM [ec-2P] | 12 | 29 | 42 | 47 | 27 | - | ||
Shades of Day | BEMANI Sound Team "PON" | 190 | Hugh [CS9-1P] | 11 | 27 | 40 | 46 | 18 | - | ||
垂直OK! from pop'n music 9 |
Jimmy Weckl feat.岩志太郎 | 130 | Bronson [9] | - | - | - | 40 | - | - | ||
Unlockable from May 12th, 2022 | |||||||||||
ポルターガイスト (UPPER) | 96 feat.藤本美樹 | 128 | PANDETH [16] | 16 | 29 | 42 | 48 | 33 | - | ||
Unlockable from May 19th, 2022 | |||||||||||
Mystery at the bar | Tomoyuki Uchida | 208 | VANTAIN [CS5-1P] | 11 | 26 | 38 | 45 | 20 | - | ||
Unlockable from May 26th, 2022 | |||||||||||
Poppin' Soda from OVER 200 |
nana(Sevencolors) | 200 | ちぇるみん [usa-1P] | 9 | 27 | 40 | 46 | 24 | - | ||
Unlockable from June 2nd, 2022 | |||||||||||
極悪の華 | onoken feat.実咲 | 167-176 | KIKYO [18-1P] | 14 | 31 | 42 | 47 | 27 | - | ||
Unlockable from June 9th, 2022 | |||||||||||
Mystery of my life | 阿部靖広 | 135 | SUMIRE [CS10-1P] | 7 | 25 | 37 | 43 | 17 | - | ||
Unlockable from June 16th, 2022 | |||||||||||
ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | BEMANI Sound Team "Virkato Wakhmaninov" | 116-180 (E/N), 100-200 (H/EX) | silent room [17-1P] | 17 | 31 | 45 | 49 | 26 | - | ||
Unlockable from June 23rd, 2022 | |||||||||||
青天ノ霹レキ | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 185 | moimoi [20-2P] | 13 | 28 | 42 | 48 | 29 | - | ||
Unlockable from June 30th, 2022 | |||||||||||
ナスカの丘 (UPPER) | 劇団レコード feat. Sana | 63-124 | Monica [19] | 14 | 27 | 39 | 46 | 27 | - | ||
Unlockable from July 7th, 2022 | |||||||||||
鎬 | RoughSkreamZ feat.らっぷびと | 134-185 | 六 [18-1P] | 15 | 32 | 42 | 49 | 32 | - | ||
Unlockable from July 14th, 2022 | |||||||||||
Slime Molds | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 170 | YUMMY [19-1P] | 12 | 31 | 41 | 47 | 25 | - |
Other Unlock Events
BEMANI MusiQ FES
BEMANI MusiQ FES is a collaboration event between QUIZ MAGIC ACADEMY Kibou no toki (クイズマジックアカデミー 輝望の刻) and the BEMANI titles beatmania IIDX 28 BISTROVER, DanceDanceRevolution A20 PLUS, DANCERUSH STARDOM, GITADORA NEX+AGE, jubeat festo, pop'n music peace / 解明リドルズ, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.3. It started on November 18th, 2020 and ended on January 12th, 2021.
As this event started in peace, players could only get fes boosts by playing that game. For more information, please see its respective page.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
BEMANI MusiQ FES | |||||||||||
Vol.2 (unlockable from December 16th, 2020 to January 12th, 2021) | |||||||||||
Symphonic Tear | BEMANI Sound Team "TAG" | 150 | D [14-1P] | 13 | 30 | 41 | 45 | 27 | - |
The 10th KONAMI Arcade Championship Entry Song
The following song could be unlocked by entering The 10th KONAMI Arcade Championship before April 19th, 2021 (originally until February 1st, 2021) and playing once from December 23rd, 2020 to April 20th, 2021 (originally until February 2nd, 2021).
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
The 10th KONAMI Arcade Championship Entry Song | |||||||||||
Unlockable from December 23rd, 2020 to April 20th, 2021 | |||||||||||
世界の果てに約束の凱歌を-pop'n ver.- | m@sumi | 200 | Nyami / Mimi [Kr-1P] | 14 | 29 | 42 | 47 | 23 | - |
Busou Shinki BC×BEMANI kadou kinen campaign
The following song could be unlocked by having played ten credits of pop'n music 解明リドルズ from December 24th, 2020 to January 22nd, 2021, as part of the Busou Shinki BC×BEMANI kadou kinen campaign (武装神姫BC×BEMANI 稼働記念キャンペーン). It will be available on your next credit.
You could also unlock the song for all of the participant games by playing Busou Shinki ARMORED PRINCESS BATTLE CONDUCTOR (武装神姫 アーマードプリンセス バトルコンダクター) once during the event duration.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
武装神姫BC×BEMANI 稼働記念キャンペーン | |||||||||||
ここからよろしく大作戦143 | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 184 | nia [SP-1P] | 9 | 23 | 37 | 43 | 15 | - |
BPL ouen gakkyoku kaikin stamp rally
The following songs could be unlocked by obtaining stamps on the event site from June 18th, 2021 to October 10th, 2021, as part of the BPL ouen gakkyoku kaikin stamp rally (BPL応援 楽曲解禁スタンプラリー). For more information, please see this page.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
BPL応援 楽曲解禁スタンプラリー | |||||||||||
First Stage (unlockable from July 26th, 2021 to October 10th, 2021) | |||||||||||
焱影 from beatmania IIDX 24 SINOBUZ |
RoughSkreamZ feat.楽天斎 | 136 | JACK [SP-1P] | 11 | 27 | 38 | 47 | 21 | - | ||
Second Stage (unlockable from September 13th, 2021 to October 10th, 2021) | |||||||||||
Double Dribble from beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE |
lapix | 210 | BAMBOO [7-1P] | 15 | 29 | 40 | 47 | 26 | - |
BEMANI 2021 manatsu no utagassen 5 ban shoubu
The BEMANI 2021 manatsu no utagassen 5 ban shoubu (BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負) event is a collaboration event held between the following BEMANI games: beatmania IIDX 28 BISTROVER, DanceDanceRevolution A20 PLUS, DANCERUSH STARDOM, GITADORA HIGH-VOLTAGE, jubeat festo, pop'n music 解明リドルズ, SOUND VOLTEX EXCEED GEAR, and ノスタルジア Op.3. It started on July 29th, 2021 and ended on September 30th, 2021.
At each stage, a new song comes from each of two teams, TEAM RED and TEAM BLUE. Each song is added to four games, except for the third stage where both songs from this stage are added to all eight games. Players can unlock the event songs by obtaining "Yells" for playing any of participating games. For more information, please see the event page.
Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負 | |||||||||||
1st STAGE (unlockable from July 29th, 2021) | |||||||||||
鋳鉄の檻 TEAM BLUE |
小寺可南子,ランコ,SARAH by BEMANI Sound Team "Yvya" | 200 | LENA [16-1P] | 10 | 26 | 38 | 45 | 18 | - | ||
2nd STAGE (unlockable from August 5th, 2021) | |||||||||||
チュッチュ♪マチュピチュ TEAM RED |
ななひら,Nana Takahashi,猫体質 by BEMANI Sound Team "劇ダンサーレコード" | 130 | hanico [18-1P] | 10 | 28 | 39 | 44 | 24 | - | ||
3rd STAGE (unlockable from August 12th, 2021) | |||||||||||
LIKE A VAMPIRE | koyomi,星野奏子 by BEMANI Sound Team "TAKA" | 276 | Yuli [16-1P] | 12 | 28 | 41 | 47 | 26 | - | ||
スーパー戦湯ババンバーン | すわひでお,秋成,かぼちゃ,藍月なくる,NU-KO by BEMANI Sound Team "八戸亀生羅" | 187 | Kapooon [19-1P] | 12 | 30 | 42 | 48 | 24 | - | ||
4th STAGE (unlockable from August 19th, 2021) | |||||||||||
Globe Glitter TEAM RED |
Sana,ATSUMI UEDA by BEMANI Sound Team "PON" | 190 | Meteor [ec-1P] | 14 | 31 | 42 | 48 | 27 | - | ||
5th STAGE (unlockable from August 26th, 2021) | |||||||||||
DUAL STRIKER TEAM BLUE |
