AC RB Reflesia: Difference between revisions
Line 190: | Line 190: | ||
{{RB Songlist Header2| | {{RB Songlist Header2| | ||
{{RB Songlist Category|HAPPY☆AUTUMNキャンペーン ( | {{RB Songlist Category|HAPPY☆AUTUMNキャンペーン<br>{{span style color|#3eb489|(Unlockable from October 26th to December 1st, 2017)}}|bg=linear-gradient(darkcyan, navy, transparent 60%), repeating-linear-gradient(135deg, #f3ff89, #f3ff89 5px, white 5px, white 10px, #f3ff89 10px)|color=gold}} | ||
{{RB Song2|[[Meteor drive|ミーティアドライブ]]|[[OSTER project]]|182|6|9|13|14}} | {{RB Song2|[[Meteor drive|ミーティアドライブ]]|[[OSTER project]]|182|6|9|13|14}} | ||
{{RB Song2|[[Idea (canoue)|イデア]]|[[Tomomi Teratani|can]][[Haruka Shimotsuki|oue]]|126|4|8|11|13}} | {{RB Song2|[[Idea (canoue)|イデア]]|[[Tomomi Teratani|can]][[Haruka Shimotsuki|oue]]|126|4|8|11|13}} | ||
{{RB Song2|[[Karasu (L.E.D.-G)|鴉]]{{from|[[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]]}}|[[Toshiyuki Kakuta|L.E.D.-G]]|190|7|10|14|13}} | {{RB Song2|[[Karasu (L.E.D.-G)|鴉]]{{from|[[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]]}}|[[Toshiyuki Kakuta|L.E.D.-G]]|190|7|10|14|13}} | ||
{{RB Songlist Category|Unlockable after the | {{RB Songlist Category|Unlockable after the previous songs are unlocked|bg=linear-gradient(darkcyan, navy, transparent 80%), repeating-linear-gradient(135deg, #f3ff89, #f3ff89 5px, white 5px, white 10px, #f3ff89 10px)|color=gold}} | ||
{{RB Song2|[[CHERNOBOG]]{{from|[[AC BST AnimTribe|BeatStream アニムトライヴ]]}}|[[Tatsuya Iyama|漆黒のEBONY]]|200|8|11|15|15}} | {{RB Song2|[[CHERNOBOG]]{{from|[[AC BST AnimTribe|BeatStream アニムトライヴ]]}}|[[Tatsuya Iyama|漆黒のEBONY]]|200|8|11|15|15}} | ||
}} | }} |
Revision as of 04:26, 11 April 2021
REFLEC BEAT |
---|
Arcade Releases |
REFLEC BEAT - limelight colette (Winter / Spring / Summer Autumn / All Seasons) groovin'!! (Upper) - VOLZZA (2) 悠久のリフレシア |
Consumer Releases |
REFLEC BEAT plus - REFLEC BEAT + |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア
Release Information
- Location test: August 26th to 28th, 2016
- Release date: December 1st, 2016
- Soundtrack release:
- REFLEC BEAT 悠久のリフレシア+VOLZZA ORIGINAL SOUNDTRACK:
- Physical and iTunes release: 04/12/2017 (Japanese and U.S.)
General Information / Changes
- Sixth full REFLEC BEAT game, as well as the final REFLEC BEAT game.
- According to information given on the 145th BEMANI Namahousou (kari) (BEMANI生放送(仮)) live stream, the game has been reworked from the ground up:
- Difficulty level has been expanded to Level 15.
- Scoring system has been changed.
- Clear Rank S introduced.
- New judgement rank introduced for Long Objects: KEEP. KEEP increments the combo just as JUST, GREAT, and GOODs do.
- Timing difficulty is generally easier than before. MASTER judgment, which is much closer to the timing in REFLEC BEAT VOLZZA 2, is used in CLASS CHECK MODE and some courses in REFLESIA MODE.
- Object movement speed is no longer different between BASIC, MEDIUM, and HARD charts of the same song, as it now closely follows the song's BPM.
- Only Vertical and Big Bang Objects are used in charts rated from Level 1 to 4.
- Thus, on these charts, there are no Gold Objects, and no JUST REFLECs can be performed.
- Only REFLEC BEAT game to have a Japanese title.
- The title is officially translated to English as The Reflesia of Eternity.
- The main character illustrator is MAYA.
- Game is split into two modes:
- Normal Mode: a mode akin to previous entries in the REFLEC BEAT series. Songs can be freely selected.
- Reflesia Mode: a new mode that introduces RPG-like elements to the game. The player will choose quests to go on and dungeons to explore with a party to unlock new songs and charts. Songs are predetermined in this mode, and cannot be changed between rounds.
- Objects changes:
- Big Bang Objects and Switch Long Objects are introduced.
- Big Bang Objects are shaped as long, horizontal bars and any part of it can be touched. When playing the game in Reflesia Mode, Big Bang Objects cause a screen-shaking effect.
- Switch Long Objects have an "ON" yellow bar that must be held down and an "OFF" purple bar that the player must avoid contact with; both can repeat one after another until the end of the whole object.
- The Slide Object from VOLZZA has been completely removed from the game. Charts featuring it may have the Switch Long Objects as replacements.
- Normal Objects and Vertical Objects now look visually identical.
- Note beams (a la beatmania IIDX) have been introduced.
- Big Bang Objects and Switch Long Objects are introduced.
- WHITE HARD (ホワイトハード) charts are introduced. These replace SPECIAL charts as previously seen from REFLEC BEAT groovin'!! to REFLEC BEAT VOLZZA 2. Like in VOLZZA 2, they are available for all new songs.
- Unlike most SPECIAL charts that were simply harder charts, WHITE HARD ones are not necessarily more difficult, focusing instead on unique patterns and new objects that were not present in the other difficulty charts for a specific song.
- Switch Long Objects only appear on the WHITE HARD difficulty.
- For revived songs that previously had SPECIAL charts, their WHITE HARD charts are nearly identical (except for Slide Objects).
- Hi-Speed changes:
- It can now be changed on the online matching screen, not just during song selection.
- It is now selectable in CLASS mode.
- Hi-Speed setting now goes up to 4.0 (0.5 increments).
- Almost every KONAMI original song from previous REFLEC BEAT releases was not available at launch day (licenses were not affected, though), though older songs will be added over time. For more information, please see this page.
- Only the player ID carries from VOLZZA 2.
- CLASS CHECK MODE was not available until February 22nd, 2017.
- ひなビタ♪ genre was added on March 13th, 2017.
- Only REFLEC BEAT game to have its soundtrack released on iTunes internationally.
- One of the only two active BEMANI games at the time of announcement that did not appear at The 7th KONAMI Arcade Championship, along with MÚSECA 1+1/2.
- Total songs: 604 (as of March 26th, 2020)
Staff Information
Song List
New Songs
Note: Songs listed with a grey background have been removed from REFLEC BEAT 悠久のリフレシア.
Default Songs
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
Licenses | ||||||
Default | ||||||
Paradisus-Paradoxum | MYTH & ROID | 201 | 4 | 9 | 11 | 12 |
オラリオン | やなぎなぎ | 108-149 | 2 | 7 | 11 | 10 |
Added on February 13th, 2017 | ||||||
星謳う民 | canoue | 119 | 3 | 7 | 11 | 12 |
一瞬のクオリア | 茶太・霜月はるか | 95 | 2 | 7 | 10 | 11 |
捻子巻く時計が月の満ち欠けを刻む | 霜月はるか(tieLeaf) | 84 | 4 | 8 | 11 | 11 |
Added on July 14th, 2017 | ||||||
STEP by STEP UP↑↑↑↑ | fourfolium | 175 | 3 | 8 | 11 | 11 |
Added on July 20th, 2017 | ||||||
JUMPin'JUMP UP!!!! | fourfolium | 168 | 4 | 9 | 11 | 12 |
Added on September 20th, 2017 | ||||||
向日葵サンセット | ARM・まろん (IOSYS) × ランコ・パプリカ (豚乙女) | 135 | 3 | 8 | 11 | 12 |
Added on October 3rd, 2017 | ||||||
君氏危うくも近うよれ | A応P | 162 | 4 | 8 | 11 | 12 |
KONAMI originals | ||||||
Default | ||||||
Agony for Glory | RoughSketch | 175 | 6 | 10 | 14 | 14 |
Apocalypse | Morrigan feat. リリィ | 165 | 7 | 10 | 14 | 14 |
BOMBER BOMBER | DJ NAGAI | 193 | 4 | 8 | 12 | 12 |
DAWN OF FALCON | L.E.D.-G | 155 | 7 | 10 | 14 | 14 |
Dragon's Tears | 96 & keiichi | 256 | 6 | 9 | 12 | 12 |
DREAMER | SOUND HOLIC feat. 709sec. | 186 | 4 | 8 | 11 | 12 |
【×▽×】FANTASTIC NxxD BABY【×_×】 | P*Light feat. mow*2 | 145 | 5 | 9 | 12 | 13 |
know | emon(Tes.) feat.conoqa | 128 | 3 | 7 | 10 | 11 |
Night Clock | kidlit/深水チエ | 134-191 | 5 | 8 | 11 | 12 |
Nostalgic Magica | cosMo@暴走P | 63 | 5 | 9 | 12 | 13 |
Requiem of Lament | Powerless feat. Shoohey | 160 | 5 | 8 | 13 | 13 |
Strange Flow | Sota Fujimori | 140 | 4 | 7 | 11 | 11 |
Towards The Horizon | かめりあ | 154 | 6 | 9 | 14 | 13 |
アネモイティエライ | bermei.inazawa feat.結良まり | 164 | 6 | 9 | 13 | 13 |
ディーナ・シーの踊り | 大嶋啓之 | 90-120 | 5 | 9 | 13 | 13 |
彷徨オルフェウス | 劇団レコードfeat.猫叉Master | 150 | 5 | 8 | 12 | 11 |
彼方のリフレシア | DJ TOTTO feat.Annabel & 日山尚 | 180 | 4 | 8 | 12 | 13 |
風詠之舞~カゼヨミノマイ | world sequence | 110 | 2 | 7 | 10 | 10 |
黒紅掬い | 猫叉Master feat.霜月はるか | 104 | 3 | 7 | 10 | 11 |
昏き甲鉄のヴェルガ | arcane feat.rionos | 174 | 4 | 7 | 11 | 12 |
瀦 | PHQUASE | 108 | 6 | 9 | 13 | 13 |
追想ブロカント | onoken feat. Rin | 92 | 4 | 8 | 11 | 12 |
宵月の歌姫 | OSTER project feat. りぼんぬ | 210 | 6 | 8 | 12 | 12 |
勇気のペンダント | Qrispy Joybox feat.茶太 | 109 | 5 | 8 | 11 | 12 |
Added on February 13th, 2017 | ||||||
The 6th KAC DJ TOTTO's SELECTION | remixed by DJ TOTTO Gt.TATSUYA | 179-234 | 7 | 10 | 15 | 14 |
Autumn HinaBitter♪ festival (秋のひなビタ♪フェスティバル) (Added on March 13th, 2017) | ||||||
めうめうぺったんたん!! (割印[Breakcore] Remix) | 日向美ビタースイーツ♪ | 194 | 6 | 10 | 12 | 13 |
HAPPY☆PARADISE campaign (HAPPY☆PARADISEキャンペーン) (Added on April 27th, 2017) | ||||||
HAPPY☆PARADISE☆GALAXY | DJ(GW+ミラクル☆ストーン)÷2 | 182 | 6 | 9 | 12 | 13 |
The Treasure of Reflesia (added on July 27th, 2017) | ||||||
狂月の招き from Akumajo Dracula Gallery of Labyrinth |
古代祐三 | 128 | 5 | 8 | 11 | 11 |
ときめきアイドル×BEMANI (added on October 19th, 2017) | ||||||
DREAMING-ING!! | ときめきアイドル project | 180 | 4 | 8 | 11 | 11 |
Added on December 28th, 2017 | ||||||
Strawberry Chu♡Chu♡ | ときめきアイドル project クッキーパラダイス | 137 | 4 | 9 | 12 | 13 |
恋のパズルマジック | ときめきアイドル project Rhythmixxx | 140 | 3 | 8 | 11 | 12 |
KONAMI 50th Anniversary Memorial Songs | ||||||
Added on March 21st, 2019 | ||||||
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 135 | 6 | 9 | 13 | 12 |
Added on April 25th, 2019 | ||||||
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 160 | 6 | 9 | 14 | 13 |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | 135-175 | 5 | 8 | 11 | 12 |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | 136 | 7 | 10 | 15 | 14 |
BEMANI crossovers | ||||||
NOSTALGIA launch memorial song crossover campaign (ノスタルジア稼働記念 楽曲交換キャンペーン) (Added on March 15th, 2017) | ||||||
nostos from ノスタルジア |
Setaria Virtuoso | 86-144 | 4 | 8 | 12 | 13 |
The Treasure of Reflesia (added on July 27th, 2017) | ||||||
Hard distance from GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 |
桜庭 統 | 146 | 7 | 10 | 13 | 14 |
Majestic Fire from pop'n music 13 カーニバル |
下村陽子 | 180 | 3 | 8 | 11 | 12 |
バトル XIII from pop'n music 13 カーニバル |
伊藤賢治 | 140-143 | 2 | 7 | 10 | 11 |
Hidden Song
LOVE IS BLIND-知らない街で Crazy for You- can be unlocked by playing LOVE IS ORANGE and then Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ on the same credit. LOVE IS BLIND-知らない街で Crazy for You- will then be available for your next STAGE.
Since December 21st, 2017, LOVE IS BLIND-知らない街で Crazy for You- is playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
Hidden Song | ||||||
Unlockable from April 27th to December 21st, 2017 | ||||||
LOVE IS BLIND-知らない街で Crazy for You- | VENUS | 156 | 5 | 8 | 11 | 12 |
EXTRA ROUND
The following song can only be played as an EXTRA ROUND song, and only be played with PASELI during Normal Mode. To access it, players had to EXCELLENT clear the WHITE HARD chart of the chosen FINAL ROUND song, but it had to be a Level 13 or higher rated chart.
Since February 2nd, 2017, now players have to FULL COMBO clear the MEDIUM or higher chart of the chosen FINAL ROUND song, but it has to be a Level 12 or higher rated chart.
Since December 21st, 2017, Dracophobia is playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
EXTRA ROUND | ||||||
Dracophobia | 上ノ瀬つかさ | 108-178 | 8 | 11 | 14 | 14 |
HAPPY☆PARADISE campaign (HAPPY☆PARADISEキャンペーン)
The following songs could be unlocked from April 27th, 2017 after playing HAPPY☆PARADISE☆GALAXY. Once per credit, players can choose from any of the three initial songs to unlock it permanently, and once all three have been unlocked, Lagrangian Point Ø can be selected for unlock.
Since July 20th, 2017, these songs are playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
HAPPY☆PARADISE campaign (HAPPY☆PARADISEキャンペーン) (Unlockable from April 27th, 2017 to July 20th, 2017) | ||||||
Brazilian Anthem from GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
Berimbau '66 | 260 | 6 | 9 | 13 | 12 |
Iluzio De Lunlumo | m@sumi feat.*spiLa* | 128-185 | 4 | 10 | 12 | 13 |
トキメキストリーム from BeatStream アニムトライヴ |
Qrispy Joybox | 164 | 3 | 8 | 11 | 12 |
Unlockable after the previous songs are unlocked | ||||||
Lagrangian Point Ø | tūmahaB | 212 | 7 | 10 | 15 | 14 |
HAPPY SUMMER CAMPAIGN
The following songs could be unlocked from July 20th, 2017. Once per credit, players can choose from any of the three initial songs to unlock it permanently, and once all three have been unlocked, LOTUS can be selected for unlock.
Since September 21st, 2017, these songs are playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
HAPPY SUMMER CAMPAIGN (Unlockable from July 20th to September 21st, 2017) | ||||||
Wolf 424 | Xceon | 188 | 5 | 9 | 12 | 12 |
穢レテ唱ウハ黄泉ノ呪詛 | 片霧烈火 ト 少年トトリオット | 156 | 4 | 8 | 12 | 13 |
メアリー牧場の一日 | Mutsuhiko Izumi | 150-158 | 4 | 9 | 12 | 12 |
Unlockable after the previous songs are unlocked | ||||||
LOTUS | dj TAKA feat. Nana Takahashi | 160 | 7 | 10 | 15 | 14 |
HAPPY☆AUTUMN campaign (HAPPY☆AUTUMNキャンペーン)
The following songs can be unlocked from October 26th, 2017. Once per credit, players can choose from any of the three initial songs to unlock it permanently, and once all three have been unlocked, CHERNOBOG can be selected for unlock.
Since December 21st, 2017, these songs are playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
HAPPY☆AUTUMNキャンペーン (Unlockable from October 26th to December 1st, 2017) | ||||||
ミーティアドライブ | OSTER project | 182 | 6 | 9 | 13 | 14 |
イデア | canoue | 126 | 4 | 8 | 11 | 13 |
鴉 from beatmania IIDX 24 SINOBUZ |
L.E.D.-G | 190 | 7 | 10 | 14 | 13 |
Unlockable after the previous songs are unlocked | ||||||
CHERNOBOG from BeatStream アニムトライヴ |
漆黒のEBONY | 200 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Arigatou 1 shuunen kinen campaign!! (ありがとう1周年記念キャンペーン!!)
The following songs can be unlocked from December 1st, 2017. Once per credit, players can choose from any of the three initial songs to unlock it permanently, and once all three have been unlocked, それは音楽が導く永遠の物語 can be selected for unlock.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
ありがとう1周年記念キャンペーン!! (unlockable from December 1st, 2017) | ||||||
Mynarco from pop'n music Sunny Park |
positive MAD-crew | 181 | 6 | 9 | 12 | 13 |
POSSESSION from DanceDanceRevolution X2 |
TAG underground | 185-370 | 7 | 10 | 15 | 14 |
アエル | S.S.D.FANTASICA | 126 | 6 | 9 | 12 | 13 |
Unlockable after the above three songs are unlocked | ||||||
それは音楽が導く永遠の物語 | DJ Totoriott | 80-152 | 5 | 8 | 12 | 13 |
The Treasure of Reflesia
The following songs can be unlocked from July 27th, 2017. On the total results screen, players will obtain an Orb, and then photos of the featured artists (Kenji Ito, Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, and Yoko Shimomura) will appear. By giving three Orbs to an artist, players can unlock its respective song.
Since December 21st, 2017, these songs are playable by default.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
The Treasure of Reflesia (unlockable from July 27th to December 21st, 2017) | ||||||
Maximum Beatissimo!!!! | ITOKEN vs. TATSUYA | 179 | 6 | 9 | 12 | 13 |
Now's the Time | 古代祐三 | 148 | 3 | 8 | 11 | 12 |
Step forward | 桜庭 統 | 145 | 8 | 11 | 15 | 15 |
忘れられたピアノの記憶 | 下村陽子 | 164 | 7 | 10 | 14 | 13 |
Yuukyuu no toubatsusen (悠久の討伐戦)
The Yuukyuu no toubatsusen (悠久の討伐戦) event began on August 17th, 2017. To access it, press the 悠久の討伐戦 option at the song selection screen.
Once accessed, players can play certain challenges by Des-ROW (EASY) or DJ TOTTO (HARD). These challenges involve obtaining better scores in certain songs/charts than those obtained by Des-ROW/DJ TOTTO. For a complete list of the songs and scores to beat, see this BEMANIWiki article.
SERVI's WHITE HARD chart can be unlocked by either clearing 6 challenges in EASY or 5 in HARD, while a new song, 幻蒼彗星探査旅団, can be unlocked by clearing all 12 challenges in EASY or all 9 in HARD.
Since around October 9th, 2017, 悠久の討伐戦 can no longer be accessed, making SERVI's WHITE HARD chart unobtainable. 幻蒼彗星探査旅団 is available by default from November 1st, 2017.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
Yuukyuu no toubatsusen (悠久の討伐戦) (unlockable from August 17th to October 8th, 2017) | ||||||
SERVI from REFLEC BEAT VOLZZA |
Des-ROW vibes Dr.Honda | 191 | - | - | - | 15 |
幻蒼彗星探査旅団 | 上ノ瀬つかさ | 333 | 7 | 11 | 15 | 15 |
Autumn HinaBitter♪ festival (秋のひなビタ♪フェスティバル)
The Autumn HinaBitter♪ festival (秋のひなビタ♪フェスティバル) unlocking system started on September 28th, 2017. It allows players to unlock songs from the SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者 event by playing ひなビタ♪ songs in Normal Mode and obtaining hearts for each member.
Once a player obtains 10 hearts for a ひなビタ♪ character, its respective song will be unlocked.
This event ended on March 13th, 2019.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
秋のひなビタ♪フェスティバル (SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者) | ||||||
けもののおうじゃ★めうめう | 日向美ビタースイーツ♪ | 162 | 5 | 9 | 12 | 11 |
ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 88-206 | 6 | 10 | 13 | 13 |
ナイト・オブ・ロンド | 日向美ビタースイーツ♪ | 169 | 3 | 8 | 11 | 11 |
Drizzly Venom | 日向美ビタースイーツ♪ | 147-168 | 6 | 9 | 12 | 13 |
銃弾は解を撃ち抜いて | 日向美ビタースイーツ♪ | 171 | 4 | 9 | 12 | 12 |
キリステゴメン | 東雲夏陽 | 156 | 7 | 10 | 13 | 15 |
シノビシノノメ | 東雲心菜 | 174 | 7 | 10 | 14 | 14 |
Reflesia Mode unlocks
Reflesia Mode (リフレシアモード) is the main unlocking method of REFLEC BEAT 悠久のリフレシア. Players can unlock new and returning songs, as well as WHITE HARD charts for old KONAMI original songs by clearing Quests: Normal Quests (ノーマルクエスト) for new/returning songs, and Subjugation Quests (討伐クエスト) for limited time songs and WHITE HARD charts. Each Quest is a course of three songs, and by cleaering Quests, players can defeat enemies to unlock songs, charts, Pastel-kun accesories, or characer cards.
The difficulty for each Quest can be freely selected between BASIC, MEDIUM, HARD or WHITE HARD. The songs for each Quest is randomly selected from a certain genre/level from the player's available songs, although in some cases, certain songs are fixed.
Normal Quests
By clearing a Quest dungeon, the next dungeon will appear in the same Quest. Initially, players are shown three Quests, and by clearing all dungeons of each quest, a new one new, "middle boss" Quest is added. After clearing it, three new Quests will appear, continuing the above until the end of the Chapter.
Chapter One
Chapter One: The Beginning Story (第一章 物語の始まり) is available since launch day.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
第一章 物語の始まり | ||||||
New Songs | ||||||
Quest【月の紋章】 | ||||||
Emblem of the Moon | dj TAKA | 150 | 7 | 10 | 14 | 14 |
Quest【最初の試練】 | ||||||
Myth Collapse | HuΣeR | 222 | 7 | 9 | 14 | 13 |
Quest【お尋ね者】 | ||||||
Oh My Jam | Hommarju | 170 | 6 | 10 | 13 | 14 |
Returning Songs | ||||||
Quest【秘境の獣】 | ||||||
DRAGON KILLER from REFLEC BEAT limelight |
96 vs. Mutsuhiko Izumi | 210 | 7 | 10 | 13 | 14 |
Quest【絆】 | ||||||
黒点 from REFLEC BEAT colette -Spring- |
あさき | 154 | 7 | 10 | 14 | 14 |
Quest【旅の祈願】 | ||||||
透明なエモーション from REFLEC BEAT |
Tatsh feat. RUNA | 155 | 6 | 9 | 11 | 12 |
Chapter Two
To start Chapter Two: A Light of Hope (第二章 希望の光), Pastel-kun's level is required to be at 20 or higher. The first part (前編) started on March 30th, 2017, while its second part (後編) started on April 13th, 2017.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
第二章 希望の光 前編 | ||||||
BEMANI crossovers (unlockable from March 30th, 2017) | ||||||
Quest【極凍の魔獣】 | ||||||
glacia from jubeat prop |
DJ TOTTO | 186 | 7 | 10 | 15 | 15 |
Quest【重力の儀式】 | ||||||
LEAD Gravity from ポップンリズミン |
Des-ROW | 188 | 6 | 9 | 12 | 13 |
第二章 希望の光 後編 | ||||||
New Songs (unlockable from April 13th, 2017) | ||||||
Quest【大樹の戦い】 | ||||||
Deadman falling | 猫叉Master | 165 | 7 | 10 | 15 | 14 |
Quest【炎獄の死闘】 | ||||||
Laevateinn -無響鐘剣- | Morrigan feat. リリィ | 175 | 6 | 9 | 14 | 15 |
Quest【希望】 | ||||||
Tortura | MAX MAXIMIZER | 206 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Quest【湖上の決戦】 | ||||||
with Uisce | bermei.inazawa | 220-240 | 7 | 10 | 15 | 14 |
Chapter Three
Chapter Three: The Demon Lord (第三章 魔王) started on August 10th, 2017. To start this chapter, the player is required to have clear all quests in the previous Chapters.
The final Quest of the Third Chapter is also the only that has an EXTRA ROUND song: The Reflesia of Eternity, which is required to be cleared to unlock it. Unlike the other unlocks, which have all charts available once unlocked, each chart of The Reflesia of Eternity has to be unlocked.
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
第三章 魔王 | ||||||
New Song (unlockable from August 10th, 2017) | ||||||
Quest【悠久のリフレシア】 | ||||||
The Reflesia of Eternity | Mephius | 48-174 | 9 | 12 | 15 | 15 |
Subjugation Quests
Subjugation Quests are available for certain time periods. Usually, most of these Quests have only one dungeon.
Songs
Song | Artist | BPM | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | White Hard | |||
Subjugation Quest (討伐クエスト) | ||||||
New Songs | ||||||
Quest【船上の乙女】 | ||||||
Unlockable from December 8th to 21st, 2016, and from January 5th to 18th, 2017 through the 船上の乙女 quest. Available by default since January 4th, 2018 | ||||||
円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia- | ARM×狐夢想 feat.anporin | 200 | 7 | 10 | 14 | 14 |
Quest【戻りたい場所】 | ||||||
Unlockable from December 22nd, 2016 to January 4th, 2017, and from January 19th to February 1st, 2017 through the 戻りたい場所 quest. Available by default since January 4th, 2018 | ||||||
Point of No Return | kors k | 145 | 6 | 10 | 14 | 14 |
Quest【謹賀新年】/【最期の望み】 | ||||||
Unlockable from January 1st to 18th, 2017 through the 謹賀新年 quest, and from March 23rd to April 5th, 2017 through the 最期の望み quest. Available by default since January 4th, 2018 | ||||||
零 | Akhuta Works feat.ランコ(豚乙女) | 184 | 6 | 9 | 13 | 13 |
Quest【The 6th KAC グループ D】/ 【第三の頂】 | ||||||
Unlockable from January 5th to 25th, 2017 through The 6th KAC グループ D quest, and from April 6th to 19th, 2017 through the 第三の頂 quest. Available by default since January 4th, 2018 | ||||||
Eira | DJ TOTTO | 186 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Quest【セトリオスの6の赦罪】 | ||||||
Unlockable from January 19th to February 1st, 2017, and from March 2nd to 12th, 2017. Available by default since January 4th, 2018 | ||||||
刹那のカーリギッド ~セトリオスの6の赦罪より~ | UNVEIL et 葉月ゆら | 161 | 6 | 10 | 13 | 14 |
Quest【白銀の竪琴】 | ||||||
Unlockable from February 13th to March 1st, 2017. Available by default since April 27th, 2017 | ||||||
Catastrophic Dance | the wandering bard feat. 志方あきこ | 145 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Returning Song | ||||||
Quest【Merry Christmas】 | ||||||
Unlockable from December 15th to 28th, 2016. Available by default since December 21st, 2017 | ||||||
Thank You Merry Christmas from REFLEC BEAT groovin'!! Upper |
VENUS | 220 | 3 | 8 | 11 | 11 |
WHITE HARD Charts
Song | Game | White Hard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE HARD Charts | ||||||
Quest【時を越えて...】 | ||||||
Unlockable from December 1st to 28th, 2016, and from February 2nd to 15th, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
FLOWER | REFLEC BEAT | 14 | ||||
Quest【未来への憧れ】 | ||||||
Unlockable from December 1st to 28th, 2016, and from February 2nd to 15th, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
アルストロメリア | REFLEC BEAT colette -Spring- | 14 | ||||
Quest【The 6th KAC グループ A】 | ||||||
Unlockable from December 15th, 2016 to January 25th, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
Daily Lunch Special | REFLEC BEAT colette -Winter- | 14 | ||||
Quest【Merry Christmas】 | ||||||
Unlockable from December 15th to 28th, 2016. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
December Breeze | REFLEC BEAT colette -Winter- | 14 | ||||
Quest【The 6th KAC グループ B】 | ||||||
Unlockable from December 22nd, 2016 to January 25th, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
XiNX | REFLEC BEAT VOLZZA | 14 | ||||
Quest【The 6th KAC グループ C】 | ||||||
Unlockable from December 29th, 2016 to January 25th, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
fallen leaves | REFLEC BEAT colette -Autumn- | 14 | ||||
Quest【本能を呼び醒ます】 | ||||||
Unlockable from January 19th to February 1st, 2017, and from March 9th to 22nd, 2017. Available by default since March 23rd, 2017 | ||||||
VALLIS-NERIA | REFLEC BEAT limelight | 15 | ||||
Quest【翼龍の目覚め】 | ||||||
Unlockable from February 23rd to March 8th, 2017. Available by default since January 25th, 2018 | ||||||
量子の海のリントヴルム | REFLEC BEAT limelight | 15 | ||||
Quest【絶望の始まり】 | ||||||
Unlockable from March 9th to 22nd, 2017. Available by default since January 25th, 2018 | ||||||
DEADLOCK | REFLEC BEAT | 15 | ||||
Quest【原初の頂】 | ||||||
Unlockable from April 6th to 19th, 2017. Available by default since January 25th, 2018 | ||||||
Valanga | REFLEC BEAT colette -Winter- | 15 | ||||
Quest【コレットフィッシング】 | ||||||
Unlockable from May 11th to 24th, 2017. Available by default since January 25th, 2018 | ||||||
EMPEROR OF THE AVALON | REFLEC BEAT colette -Summer- | 15 | ||||
