INFINITAS music pack
INFINITAS music pack
A page for all of the music packs in beatmania IIDX INFINITAS.
On September 20th, 2017, KONAMI announced it would start selling song packs of various beatmania IIDX songs with PASELI only. These songs cannot be unlocked through BITs.
The first pack costs 5071 PASELI; the others cost 6091 PASELI.
As of March 11th, 2020, 11 music packs have been released for INFINITAS.
Music Pack vol.1
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.1 (19 Lincle) - added on September 20th, 2017 | ||||||||||||
DANCE POP | ANAGRAMS I to Y | Mayumi Morinaga | 165 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||
DANCE SPEED | Castle on the Moon | 青龍 | 191 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | ||
SPEED POP | Change the World | Tatsh feat.小田ユウ | 286 | - | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||
RENAISSANCE | F | D.J.Amuro | 154 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
DRUM'N'BASS | Far east nightbird | 猫叉Master | 180 | - | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | ||
CANDY HANDZ UP | Flip Flap | kors k | 175 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
J-DANCE POP | Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | 140 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
MARCHING ROCK | GIGANT | seiya-murai | 140 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||
DRUM & BASS | Into The Sunlight | kobo feat. RIO | 175 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
トレンディーポップス | KYAMISAMA ONEGAI! | Dr.Honda feat. Moe | 140 | - | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
80's ELECTRO HOUSE | Miami Sunset Drive | Dirty Androids | 131 | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
ELECTRO GOTHIC | NNRT | Levaslater | 101-202 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
TECHNO | QUANTUM TELEPORTATION | L.E.D. | 152 | - | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||
HARD ROCK | Scharfrichter | Ashemu | 217 | - | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
VALIANT BEAT | Several Words | CAPACITY GATE | 180 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
TECHNO | SHADE | DJ MURASAME vs. dj Killer | 151 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||
TRANCE | Star Trail | Nhato | 148 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
CYBER PUNK | The Limbo | STN | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
HARD TRANCE | The Sampling Paradise | Mamonis | 150 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
SACRED TRANCE | Todestrieb | Rche | 185 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
DRUM'N'BASS | Yellow Sunrise | xac | 174 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
PROGRESSIVE | 子供の落書き帳 | 佐々木博史 | 280 | - | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
NEO CLASSICAL DANCE | 衰色小町メランコリア | iNO | 139 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
ANTHEM | 天空の夜明け | Cuvelia | 150 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||
SYMPHONIC-TEK | ユミル | MYTHOLOGIA by MLREC. | 164 | - | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Music Pack vol.2
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.2 (19 Lincle + The 7th KAC) - added on February 5th, 2018 | ||||||||||||
TECHNO | Almace | Qrispy Joybox | 172 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
TECH-BREAKBEATS | BLACK.by X-Cross Fade | DJ Mass MAD Izm* | 163 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
TRANSCENDENTAL ETUDES | DIAVOLO | 度胸兄弟 | 160 | - | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
AKIBA RAVE | Drive Me Crazy | kors k feat. 古川未鈴 | 180 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
J-CORE | Express Emotion | REDALiCE feat. Shihori | 182 | - | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||
HARD Pf | ƒƒƒƒƒ | Five Hammer | 138 | - | 4 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
ECCENTRIC | HAERETICUS | D.J.Amuro Vs MAX MAXIMIZER | 208 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
HAPPY HARDCORE | I'm so Happy | Ryu☆ | 181 | - | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
PROGRESSIVE ROCK | In the Blackest Den | Bulluvegola | 177 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
LOUD TECH | LAX5 feat.Ryota Yoshinari | Katana Sounds | 190 | - | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||
PLATINUM J-POP ONE | LETHEBOLG ~双神威に斬り咲けり~ | TЁЯRA | 165 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
DREAM TRANCE | Lucky Days | Sota Fujimori feat. Kanako Hoshino | 160 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
ALTERNATIVE ETHNO POP | PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | 高田雅史 | 183 | - | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||
HARD NRG | Phoenix | Hommarju | 176 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||
NU PROGRESSIVE | prompt | w×s ft.*spiLa* | 198 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
HAPPY | quaver♪ | Risk Junk | 182-186 | - | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | ||
RAVE FUSION | Quick Silver | Mystic Moon | 172 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
TECH DANCE | Release The Music | kors k | 146 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
MYSTERIOUS ROCK | RESISTANCE | セリカ | 184 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
HYPER ELECTRO | Round and Round | Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 | 145 | - | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
HARD TRANCE | WONDER WALKER | L.E.D. | 165 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
TERROR CORE | YAKSHA | Neulakyussra | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
TEK-TRANCE | yellow head joe | S-C-U | 187 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 | ||
HAPPY HARDCORE | ビューティフル レシート | Lucky Vacuum | 196 | - | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 11 | ||
POP | 陽炎 | 星野奏子 | 140 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
トレンディーフュージョン | 君のハートにロックオン | Dr.Honda | 260 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 | ||
NIENTE | neu | 少年ラジオ | 95/199 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
MUSIC GAME TRADITIONAL | Shooting Fireball | dj TAKA | 160 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
DIGITAL THRASH PUNK | Be a Hero! | 中島由貴 | 190 | - | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
Hi-MYTH | 神謳 -RESONANCE- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi Vs.GOD PHOENIX Prim | 180 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Music Pack vol.3
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.3 (20 tricoro) - added on November 20th, 2018 | ||||||||||||
SPEEDCORE | Beastie Starter | GUHROOVY | 190 | - | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | ||
HARD RENAISSANCE | Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 212 | - | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||
VACATION DANCE | examination leave | dj razzle dazzle | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||
HANDZ UP | Fly you to the star | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 141 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
CYBER PROGRESSIVE | Fractal | Sota Fujimori | 175 | - | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | ||
NU RAVE | Howling | PON | 155 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
NEW 80'S | I know You know | Suke+Suke feat.Ribbon | 136 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
HYPER ELECTRO | ILIAS | Masayoshi Minoshima feat.坂上なち | 142 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
HEAVENLY TRANCE | In Heaven | Sota Fujimori | 149 | - | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
TRANCE | Liberation | dj TAKA | 150 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
TECH DANCE | Neonlights | DJ Noriken | 145 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 11 | ||
SPEED DANCE CORE | New Decade IIDX Edition | Sota F. | 200 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
ELECTRIC POP | planarian | S-C-U | 164 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
ELECTRO | portal | 猫叉Master+ | 130 | - | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | ||
DRUM'N'BASS | Rainbow after snow | 猫叉Master feat.林ももこ | 179 | - | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
HI-SPEED FANTASY TUNE | SHION | DJ YOSHITAKA | 179 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | ||
DRUMSTEP | S!ck | Eagle | 177 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
ORBITALIC REVOLUTION | Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | 160 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
PROGRESSIVE ROCK | Timepiece phase II | 佐々木博史 | 287 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
UNIVERSAL J-CORE | VEGA | REDALiCE | 191 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
DESERT ALTERNATIVE EDGE | YELLOW FROG from Steel Chronicle | 劇団レコード | 110 | - | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | ||
ZODIAC ORACLE 7 | アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 173 | - | 4 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
TECHNO | 仮想空間の旅人たち | DJ MURASAME | 151 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
Hi-ν BLEEP | キャトられ♥恋はモ~モク | ギュ~っとしたい♥Prim | 196 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
LIGHT-VISUAL POP | 虹色の花 | Akhuta y OJ | 170 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
FASCINATION | 朧 | HHH×MM×ST | 149 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
RICE METAL | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部 【あさき&96】 | 190 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||
SILENT | 音楽 | 弁士カンタビレオ | 210-360 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
CREATOR | 創世ノート | PON+wac | 200 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | ||
歌謡 DRUM & BASS | トリカゴノ鳳凰 | L.E.D. Vs. 幽閉サテライト | 185 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
Music Pack vol.4
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.4 (20 tricoro + The 8th KAC) - added on January 30th, 2019 | ||||||||||||
HARDCORE | 405nm (Ryu☆mix) | Another Infinity | 177 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
CHIPTUNE | 8bit Princess | seiya-murai feat. ALT | 150 | - | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||
ELECTRO POP | Ascalon | Qrispy Joybox | 185 | - | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||
HARD DANCE | BLUE STRAGGLER | L.E.D. | 160 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
J-CORE | Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO | GUHROOVY | 186 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
HARD REVOLUTION | CONCEPTUAL | Sota Fujimori 2nd Season | 198 | - | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
HARD ELECTRIC POP | Confiserie | L.E.D. vs S-C-U | 185 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
LOUNGE POP | connective | 猫叉Master feat. *spiLa* | 128 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
BREAK CORE | Cookie Bouquets | L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | 205 | - | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||
DRUM STEP | Empathetic | Sota÷Des | 180 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
KONAMI REMIX | GRADIUS 2012 | Sota Fujimori | 180 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||
DRUM'N'BASS | Hollywood Galaxy | dj TAKA | 186 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 | ||
ORBITALIC CORE | Illegal Function Call | U1-ASAMi | 260 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||
HAPPY GABBA | Plan 8 | Ryu☆ | 212 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
DRUM'N'BASS | POINT ZERO | 猫叉Master+ | 188 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
HARD ELECTRONICA | Proof of the existence | 猫叉Master+ | 170 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
LOUNGECORE | rumrum triplets | yu_tokiwa.djw | 192 | - | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | ||
PROGRESSIVE TRIBAL | Saturn | Mr.Saturn | 155 | - | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||
PROGRESSIVE ROCK | Timepiece phase II (CN Ver.) | 佐々木博史 | 287 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
STARPOP | To my star | 星野奏子 | 153 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
TRANCE CORE | VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | 185 | - | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||
DUB STEP | ZED | USAO | 190 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
ROMANTIC SCHOOL VARIATIONS | ΕΛΠΙΣ | dj TAKA | 175 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
Hi-CORE | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† (IIDX EDIT) | 夏色ビキニのPrim | 190 | - | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | ||
スウィートロニカ | 晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | 230 | - | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
PROGRESSIVE | たまゆら | 佐々木博史 | 180 | - | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
ベースボールヒロイン | 轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
DRUM'N'BASS | Flashes | Dollscythe | 180 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | ||
MARVELOUS CHEER | Catch Our Fire! | 中島由貴 | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
PSYSTYLE | KILL EACH OTHER | BEMANI Sound Team "L.E.D. VS. L.E.D.-G" | 162 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Music Pack vol.5
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.5 (20 tricoro + Selection) - added on February 19th, 2019 | ||||||||||||
TECHNO | DXY! | TaQ | 148 | - | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||
RAVE | LAB | RAM | 180 | - | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | ||
SUBLIME TECHNO | CONTRACT | 朱雀 | 180 | - | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||
HAPPY | Candy Galy | Risk Junk-G | 184 | - | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||
BREAK CORE | STEEL NEEDLE | Scorpion | 205 | - | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||
SPACY TRANCE | BRAVE GLOW | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
PIECED ROCK | Deceive Your Insight | Project B- | 190 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
HOUSE | Echo Of Forever | kors k | 135 | - | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
SPEED DANCE | GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 180 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
HARD RENAISSANCE | JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 90-300 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
HAPPY HARDCORE | Light and Cyber・・・ | Tatsh | 181 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
J-CORE | Little Star | REDALiCE feat.Ayumi Nomiya | 183 | - | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ||
NEO 80's EURO ELECTRO | LUV CAN SAVE U | HIDEKI NAGANUMA | 140 | - | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
JAZZ HOUSE | mnemoniq | youhei shimizu | 111 | - | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||
HARDCORE | New Lights | kors k | 175 | - | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||
CLASSICAL PIANO | Präludium | Yuko Takahashi | 152 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
BOSSA ELECTRONICA | Reflection Into the EDEN | 猫叉Master | 110 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
ELECTRO POP | Shining World | DJ Genki feat. Yukacco | 150 | - | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
FRENCH HOUSE | Spinning Around | Dirty Androids | 129 | - | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
GRAVIOL | STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 90-182 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
LATIN EURO | SYNC-ANTHEM | Tatsh feat. 星野奏子 | 160-166 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
BREAKBEATS | Tp-RZ | CAPACITY GATE | 170 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
ESSENTIALLY | True Blue | dj TAKA feat. AiMEE | 164 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
電波 | カジノファイヤーことみちゃん | ARM feat. 山本椛 + Brasscapsule | 230 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 | ||
NEO CLASSICAL DANCE | 下弦の月 | iNO | 166 | - | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
Hi-GOTH | 狂イ咲ケ焔ノ華 | 覚醒ノPrim | 206 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
CYBER SYMPHONIC POP | メイメツ、フラグメンツ | 中山真斗(Elements Garden) feat.桜川めぐ | 157 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | ||
EPIC TECHNO | 龍と少女とデコヒーレンス | 黒猫ダンジョン | 165 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
TOY CONTEMPORARY | シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 187 | - | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
想歌 梅 | 梅雪夜 | Qrispy Joybox feat. mao | 167 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Music Pack vol.6
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.6 (21 SPADA) - added on March 13th, 2019 | ||||||||||||
HYPER GOTHIC BEAT | ALBA -黎明- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 165 | - | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
INDUSTRIAL METAL | All is Wrecked | Destron | 170 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 12 | ||
DYNASTIC FREEFORM | Ancient Scapes | Durandal | 178 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
ASTRAL HARDCORE | ÆTHER | TAG underground | 192 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
ELECTRANCE | BRAVE OUT | nomico / DOWNFORCE | 150 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||
ILUZIO | Claiomh Solais | DJ YOSHITAKA VS S.S.D. | 165 | - | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | 10 | ||
DARK ELEMENT | DARK LEGACY | BaSTeT | 196 | - | 6 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | ||
UK HARDCORE | Elektrick U-Phoria | DJ Noriken | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 12 | ||
HAPPY SAD CORE | Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 188 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
DRUM&BASS | Hypersonik | kors k | 175 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||
ONLY ONE MOMENT | I will be back -オレは帰ってきた- | SUPER STAR 満-MITSURU- | 172 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||
J-CORE | Immortal | DJ NAGAI | 208 | - | 5 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
Hi-TECH FULL ON | Insane Techniques | kors k | 146 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | ||
BLOOD METAL | IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 198 | - | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
DRUM'N'BASS | LA FESTA LA VITA!! | GUHROOVY | 180 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
TRANCE POP | Lighting Shower | TAG | 162 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
PIECED DOWNBEAT | M.D.Injection | Project B- | 202 | - | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||
UPBEAT | MAD ATTACK | HALFBY | 140 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
HAPPY CORE | MAGIC & LOVE | DJ Genki feat. Yukacco | 185 | - | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
ELECTRO POP | NPC World | PON | 165 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||
BRIGHTNESS | rainbow guitar weeps | dj TAKA | 156 | - | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | ||
PSYCHEDELIC TRANCE | refractive index | Sota Fujimori | 154 | - | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
MAINSTREAM HARDCORE | Valgus | DJ Myosuke feat.Yukacco | 175 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
青春剛速球メタル | マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | 180 | - | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | ||
HYPER J-POP | 罪と罰 | Xceon feat. Mayumi Morinaga | 144 | - | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
電波METAL | 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) | 山本椛 | 210 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
新世紀進歩的羽扇子音楽 | 廿 | DJ TECHNORCH | 120-160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
ZODIAC ORACLE X | 牧神笛吹きて | 楽士ゾディアック | 157 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
野球のことがよくわかる | 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | あさき大監督 | 141 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
HARD SYMPHONIC | 煉獄のエルフェリア | 猫叉Master+ | 183 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Music Pack vol.7
Genre | Song | Artist | BPM | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.7 (21 SPADA) - added on August 7th, 2019 | ||||||||||||
ARTCORE | Adularia | DJ TOTTO | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
TRANCECORE MEETS GABBA | BRAINSTORM | Hardcore United Tokyo(teranoid & DJ TECHNORCH) | 180 | - | 4 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||
J-CORE | Close the World feat.a☆ru | 天叢雲剣 | 188 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
DANCE SPEED | Critical Crystal | 青龍 | 191 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
GLITCH HOP | diagram | Expander | 112 | - | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
HEALING POP | Element of SPADA | 猫叉Master feat.霜月はるか | 170 | - | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
EMOTIONAL SENTENCE | esrev:eR | TAG meets "eimy" | 155 | - | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
JAG GLITCH | Funny shuffle | 猫叉Master+ | 115 | - | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
KANA-POP | Give Me Your Love | 星野奏子 | 130 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
BIG BEAT | HYENA | Hommarju | 178 | - | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
HARD STACC | Last Dance | dj TAKA | 150 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
TOKYO STYLE SPEEDCORE | m1dy Deluxe | m1dy | 205 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
FRENCHCORE | Miracle 5ympho X | USAO | 210 | - | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||
DRUM'N'BASS | NEMESIS -gratitude remix- IIDX Edition | Remixed by PHQUASE | 175 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||
GABBER | Odin | Noizenecio | 160-180 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
HARDCORE RAVE | Overload Frontier | DJ Shimamura | 175 | - | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
ANCIENT CIVILIZATION | Pharaoh | 劇団レコード | 180 | - | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | ||
POPS | Recollection | Noria | 182 | - | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | ||
DRUMSTEP | RISE | Dirty Androids | 182 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
FULL ON | SCHWARZSCHILD FIELD | L.E.D. | 150 | - | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||
CONTEMPORARY BREAKS | Shattered control | Vivian | 160 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
ONLY ONE ACT | Smug Face -どうだ、オレの生き様は- (ONLY ONE EDITION) | SUPER STAR 満-MITSURU- | 162 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
