CS jb 2021/Music Gacha: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 416: Line 416:
{{jb Song L|[[Scarlet Gambler]]|[[Yuuma Mizonokuchi|溝口ゆうま]] feat. まめみ|152|3|7|8}}
{{jb Song L|[[Scarlet Gambler]]|[[Yuuma Mizonokuchi|溝口ゆうま]] feat. まめみ|152|3|7|8}}
{{jb Songlist Category|IOSYS}}
{{jb Songlist Category|IOSYS}}
{{jb Song L|[[(Touhou NicoKara) Hishin Mataara feat.TamaOnSen (IOSYS)|【東方ニコカラ】秘神マターラ feat.魂音泉【IOSYS】]]|[[Youhei Kimura|IOSYS]]|168|2|7|10.4}}
{{jb Song L|[[(Touhou NicoKara) Hishin matara feat.TamaOnSen (IOSYS)|【東方ニコカラ】秘神マターラ feat.魂音泉【IOSYS】]]|[[Youhei Kimura|IOSYS]]|168|2|7|10.4}}
{{jb Song L|[[MY FIRST FLOWER]]|[[Yuuya Kobayashi|IOSYS]]|190|1|6|8}}
{{jb Song L|[[MY FIRST FLOWER]]|[[Yuuya Kobayashi|IOSYS]]|190|1|6|8}}
{{jb Song L|[[midnight lightning bolt]]|[[Youhei Kimura|IOSYS]]|155|2|6|10}}
{{jb Song L|[[midnight lightning bolt]]|[[Youhei Kimura|IOSYS]]|155|2|6|10}}

Revision as of 02:34, 9 July 2022

Music Gacha

Unique to jubeat (2021) is its Music Gacha (楽曲ガチャ) system for unlocking songs in normal mode: a single pull for 1000 coins, and a set of ten pulls for 10,000.

Song charts unlocked in the order of BASIC, ADVANCED, and finally EXTREME. A majority of the unlocks in jubeat (2021) are brand new to the series, with a couple of returning songs from jubeat plus, and almost all of the KONAMI originals from the original jubeat to current arcade release jubeat festo.

Unlockable Songs

For songs added in 2021 to the Music Gacha, please see its own page.

New Songs

Songs are sorted by their category sorting (as shown in list display), and then by release date. Song titles with a peach background denotes that it's a long version, or uses its full version.

Pops (ポップス)

Released at Launch

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
Tokyo Gegegay (東京ゲゲゲイ)
Alarm 東京ゲゲゲイ 100 1 4 6
Egoist(MIKEY Remix) 東京ゲゲゲイ 120 2 6 7
HBD 東京ゲゲゲイ 192 2 4 6
Hikari (Interlude) 東京ゲゲゲイ 120 2 5 6
KIRAKIRA 1PAGE 東京ゲゲゲイ 160 1 4 6
Kiss me 東京ゲゲゲイ 60 1 4 8
Goodbye, Snow White 東京ゲゲゲイ 91 1 3 4
Sense of immorality 東京ゲゲゲイ 130 2 6 8
TG(2020Ver.) 東京ゲゲゲイ 103 3 6 8
Yes or No 東京ゲゲゲイ 132 2 5 7
ありがとうダーリン 東京ゲゲゲイ 80 1 4 5
病院(Escape Now) 東京ゲゲゲイ 65 1 3 5
地平線 東京ゲゲゲイ 105 1 4 7
ダンスが僕の恋人(Long Ver.) 東京ゲゲゲイ 120 1 5 7
泥棒(feat.SEIYA) 東京ゲゲゲイ 126 2 5 7
神様(Long Ver.) 東京ゲゲゲイ 70 1 4 5
黒目 東京ゲゲゲイ 130 2 5 6
迷子のクリスマスソング 東京ゲゲゲイ 100 1 4 5
日本アゲゲイ 東京ゲゲゲイ 90 2 5 7
捧げたい 東京ゲゲゲイ 70 1 3 6
さよならダーリン 東京ゲゲゲイ 126 2 4 7
サキュバス 東京ゲゲゲイ 62 1 3 5
それでも花はきっとずっと咲いてく 東京ゲゲゲイ 77 1 3 5
東京ゲゲゲイ女学院の呪文(feat.貫井囃子保存会) 東京ゲゲゲイ 143 2 5 8
罪と罰 東京ゲゲゲイ 130 1 4 5
ズットスキナヒト 東京ゲゲゲイ 130 2 5 8
ズットスキナヒト(バラードVer.) 東京ゲゲゲイ 100 2 4 5
Tuyu (ツユ)
あの世行きのバスに乗ってさらば。 ツユ 240 1 5 10
風薫る空の下 ツユ 175 2 5 8
ナミカレ ツユ 204 3 5 9
ロックな君とはお別れだ ツユ 133 3 5 9
やっぱり雨は降るんだね ツユ 130 2 5 9
Retar
Devil's party Retar 140 1 6 7
Flash of the sea Retar feat.Hiroki Arai 140 2 5 8
Remains Retar 150 2 6 8
Upas -midnight snow- Retar 128 2 5 7
Hiroki Arai (新井大樹)
新たな幕締め feat.猫体質 新井大樹 150 3 6 7
一致団結 新井大樹 140 3 6 7
いざ、再出陣 feat.Starving Trancer 新井大樹 150 2 5 10.3
若干優勢 新井大樹 175 2 4 10.4
悲しみの制圧 feat.黒川雅文 新井大樹 145 2 5 7
戦略会議 新井大樹 140 2 6 8
夕日を背に 新井大樹 130 2 4 9.2
BIG TREE RECORD
BLAZE Flash back Dominant 160 3 6 10.1
Diamond Formula(game edit) plazma 140 4 6 8
Eyes To My Sunrise(game edit) plazma 140 4 6 9.7
Rainbow Dream ft.竹原舞美 Starving Trancer 128 2 4 8
Re:Cyphochilus -シホキルス- Starving Trancer 138 1 5 7
SET FREE Mitchy Asai 144 4 6 9.7
SILENCE(game edit) plazma 132 3 6 7
What's Up? Flash back Dominant 140 2 4 8
非社会 FUNNY(game edit) くーぼ 116 2 4 6
夜叉姫 RIDER(game edit) くーぼ 149 2 5 9.1
融解 disease(game edit) くーぼ 133 1 3 8
Yabai T-Shirts Yasan (ヤバイTシャツ屋さん)
Give me the Tank-top ヤバイTシャツ屋さん 220 2 4 8
NO MONEY DANCE ヤバイTシャツ屋さん 190 2 6 10
sweet memories ヤバイTシャツ屋さん 100-224 2 6 8
泡 Our Music ヤバイTシャツ屋さん 192 2 5 9
はたちのうた ヤバイTシャツ屋さん 185 1 5 8
Zutto mayonaka de ii no ni. (ずっと真夜中でいいのに。)
Ham ずっと真夜中でいいのに。 115 2 6 7
JK BOMBER ずっと真夜中でいいのに。 100-125 2 7 7
MILABO ずっと真夜中でいいのに。 127 2 6 8
蹴っ飛ばした毛布 [Bathroom Twin Piano Live(2020.05.06)ver.] ずっと真夜中でいいのに。 78 1 4 7
マリーンブルーの庭園 ずっと真夜中でいいのに。 86 2 6 8
低血ボルト ずっと真夜中でいいのに。 176 2 5 7
Da-iCE
FAKESHOW Da-iCE 133 2 5 8
Phoenix Da-iCE 126 2 6 7
TOKI Da-iCE 124 2 5 6
TOKYO MERRY GO ROUND Da-iCE 127 2 5 9.2
Yorushika (ヨルシカ)
青ひさぎ ヨルシカ 95 2 6 8
思想犯 ヨルシカ 200 1 8 8
盗作 ヨルシカ 100 1 3 8
夜行 ヨルシカ 85 1 3 5
Pa's Lam System
TWISTSTEP Pa's Lam System 170 3 6 10.5
UNISON SQUARE GARDEN
Phantom Joke UNISON SQUARE GARDEN 200 3 7 10
BABYMETAL
Distortion (feat. Alissa White-Gluz) BABYMETAL 195 4 7 10.5
KARATE BABYMETAL 180 2 4 9
PA PA YA!! (feat. F.HERO) BABYMETAL 158 3 7 9
Road of Resistance BABYMETAL 205 1 5 7
THE ONE BABYMETAL 195-260 2 5 7
ド・キ・ド・キ☆モーニング BABYMETAL 166 3 6 9.3
ヘドバンギャー!! BABYMETAL 178 4 5 7
イジメ、ダメ、ゼッタイ BABYMETAL 133-160 2 4 9.4
メギツネ BABYMETAL 142-190 3 6 10
Dempagumi.inc (でんぱ組.inc)
Future Diver でんぱ組.inc 186 2 5 7
愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ でんぱ組.inc 215 2 5 8
アイノカタチ でんぱ組.inc 200 3 5 9
ちゅるりちゅるりら でんぱ組.inc 200 3 6 9
いのちのよろこび でんぱ組.inc 133-150 2 4 8
形而上学的、魔法 でんぱ組.inc 104 2 4 6
子♡丑♡寅♡卯♡辰♡巳♡ でんぱ組.inc 117-200 2 5 10.4
Nigami 17sai (ニガミ17才)
Jimmy Perkins ニガミ17才 125 4 5 7
こいつらあいてる ニガミ17才 120 3 5 7
オフィシャル・スポンサー ニガミ17才 138 4 6 8
& Billboard ニガミ17才 52-104 2 4 6
MAGES.
Tick-Tack THRIVE(B-PROJECT) 137 3 6 8
永久パラダイス B-PROJECT 154 2 6 8
JPOP
chAngE (miwa) 165 2 5 7
CORE PRIDE (UVERworld) 185 4 7 8
Everyday、カチューシャ (AKB48) 172 2 4 6
GO-ON (UVERworld) 145 1 3 7
GOLD (UVERworld) 185 3 6 9.8
IN MY WORLD (ROOKiEZ is PUNK'D) 190 3 6 8
KISS KISS BANG BANG (いきものがかり) 154 2 6 7
LISTEN TO THE STEREO!! (GOING UNDER GROUND) 182 3 6 8
MUPPET (RISE) 195 2 5 6
newsong (tacica) 128 4 6 8
PONPONPON (きゃりーぱみゅぱみゅ) 128 3 6 7
Switch On! (土屋アンナ) 190 3 6 8
V.I.P (シド) 185 1 7 8
カタルリズム (OLDCODEX) 176 2 6 7
アイネクライネ (米津玄師) 80-87 4 7 8
ファッションモンスター (きゃりーぱみゅぱみゅ) 160 2 5 7
フライングゲット (AKB48) 131 2 5 7
白日 (King Gnu) 77-93 2 5 8
ハマナスの花 (Galileo Galilei) 129 3 5 6
ヘビーローテーション (AKB48) 155-178 2 5 7
耳たぶ2号 (GO!GO!7188) 182 2 5 7
オレンジ (GReeeeN) 182 3 7 8
ポニーテールとシュシュ (AKB48) 160 2 4 7
ランウェイ☆ビート (FUNKY MONKEY BABYS) 156 2 4 7
ソラニン (ASIAN KUNG-FU GENERATION) 179 1 3 5
つぐみ (スピッツ) 98 2 4 6
つけまつける (きゃりーぱみゅぱみゅ) 145 2 5 6
海の声 (BEGIN) 80 1 4 5
笑ってたいんだ (いきものがかり) 157 1 4 7
80's JPOP (80年代JPOP)
TRAIN-TRAIN (THE BLUE HEARTS) 194 2 5 6
人にやさしく (THE BLUE HEARTS) 186-191 2 4 6
悲しみは雪のように (浜田省吾) 116 2 4 6
魅せられて~エーゲ海のテーマ MAKI 117 2 5 9.4
モンキーマジック (ゴダイゴ) 116 2 4 7
夏の扉 (松田聖子) 155 1 3 6
贈る言葉 (FLOW) 170 2 4 6
前略、道の上より (一世風靡セピア) 151 3 5 7
90's JPOP (90年代JPOP)
BEAMS (黒夢) 179 2 4 7
CROSS ROAD (Mr.Children) 87 2 4 6
DON'T STOP BELIEVING (ZIGGY) 175 2 5 7
LOVEマシーン (モーニング娘。) 129 3 7 8
MIND YOUR STEP! (SNAIL RAMP) 204 2 6 9.1
RALLY (Cymbals) 171 2 4 6
チェリー (スピッツ) 97 2 3 6
ファミレスボンバー (SEX MACHINEGUNS) 80-160 2 7 9
花火 (aiko) 96 1 4 8
みかんのうた (SEX MACHINEGUNS) 140 2 5 10
空も飛べるはず (スピッツ) 61-109 2 4 5
Early 2000s JPOP (2000年代前半JPOP)
1/6の夢旅人2002 (樋口 了一) 132 2 5 6
ANOTHER WORLD (Gackt) 201 2 5 8
B'COZ I LOVE YOU (矢井田瞳) 162 2 7 8
CHANCE! (UVERworld) 125 2 5 7
For the future (Do As Infinity) 154 2 5 6
GLAMOROUS SKY (NANA starring MIKA NAKASHIMA) 150 2 4 6
K (BUMP OF CHICKEN) 183 3 6 8
LOVE & JOY -Risk Junk MIX- Risk Junk 180 2 5 9.4
Luvly, Merry-Go-Round (PIPO☆Angel's) 195 3 5 9.2
MONSTER TREE (SHAKALABBITS) 151 2 6 8
My first kiss (HI-STANDARD) 146 1 5 6
N.G.S (ASIAN KUNG-FU GENERATION) 155 2 4 7
NOCTURNE No.9 (布袋寅泰) 176 2 4 6
secret base ~君がくれたもの~ (ZONE) 70-134 1 5 6
Shining ray (Janne Da Arc) 150 2 4 7
Show Business (Cymbals) 196 2 5 7
愛のために。 (上戸彩) 187 2 4 6
アンダンテ (矢井田瞳) 154 1 4 8
ベイサイドベイビー (Hysteric Blue) 166 2 5 7
ブギートレイン'03 (藤本美貴) 220 2 4 8
超特急 () 100 3 5 6
春の歌 (スピッツ) 116 1 3 5
カルマ (BUMP OF CHICKEN) 195 2 5 7
未来の地図 (Mi) 130 1 4 6
♡桃色片想い♡ (松浦亜弥) 154 2 5 8
涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ (サザンオールスターズ) 138 1 4 6
恋愛レボリューション21 (モーニング娘。) 133 2 5 7
さくら すずかけ児童合唱団 67-80 1 3 5
さくらんぼ (大塚愛) 170 2 4 7
青春狂騒曲 (cali≠gari) 182 2 6 7
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ (サンボマスター) 140 1 4 7
上海ハニー (ORANGE RANGE) 140 2 4 7
大切なもの (ロードオブメジャー) 205 2 5 8
ツバサ (UNDER GRAPH) 105 2 5 7
浮舟 (GO!GO!7188) 134 2 4 7
焼け野が原 (Cocco) 80 1 4 7
Late 2000s JPOP (2000年代後半JPOP)
10年桜 (AKB48) 173 1 4 7
Butterfly (木村カエラ) 111 1 5 6
DOKI DOKI (PUFFY) 180 2 5 7
Go my way (矢井田 瞳) 156 2 4 6
invitation (柴咲コウ) 167 1 4 6
JAP (abingdon boys school) 200 1 5 6
Stairway Generation (Base Ball Bear) 153 2 5 6
Trickster (水樹奈々) 174 2 5 7
歩み (GReeeeN) 90 1 4 6
ブルーバード (いきものがかり) 152 1 3 6
チャンピオーネ (ORANGE RANGE) 140 2 4 9.3
遠雷~遠くにある明かり~ (HIGH and MIGHTY COLOR) 136 1 6 8
いちご (ゆず) 162 2 5 8
気まぐれロマンティック (いきものがかり) 170 1 4 6
君を守って 君を愛して (サンボマスター) 138 1 4 5
ラバソー ~lover soul~ (柴咲コウ) 156 2 5 7
魔法のコトバ (スピッツ) 124 1 2 6
メーデー (BUMP OF CHICKEN) 140 1 4 7
ポリリズム Pink Lemonade 128 2 5 7
シャングリラ (チャットモンチー) 129 1 3 5
タリホー (ザ・クロマニヨンズ) 186 1 3 7
ツヨクツヨク (mihimaru GT) 138 1 4 8
若者のすべて (フジファブリック) 124 1 3 5
Anison (アニソン)
DRAGON SOUL (谷本貴義) 162 2 5 6
Escape (Hemenway) 180 1 5 7
Graduation Song (卒業ソング)
旅立ちの日に すずかけ児童合唱団 80-90 1 3 6
Variety (バラエティ)
侍戦隊シンケンジャー (サイキックラバー) 174 2 5 7
渡る世間は鬼ばかり オープニングテーマ (羽田 健太郎) 132 1 4 7


Added on January 19th, 2022

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
WurtS
BOY MEETS GIRL WurtS 120 2 5 9.3
ブルーベリーハニー WurtS 126 2 4 8
檸檬の日々 WurtS 148 1 4 6
魔法のスープ WurtS 154 1 4 7


Anime (アニメ)

Released at Launch

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
TV Anime "Dorohedoro" Theme Song Album (TVアニメ「ドロヘドロ」テーマソングアルバム)
404 (K)Now_NAME 155 3 6 7
BAD NICK (K)Now_NAME 170 4 7 9
D.D.D.D. (K)Now_NAME 126 4 6 8
Night SURFING (K)Now_NAME 124 3 6 8
SECONDs FLY (K)Now_NAME 127 3 5 7
So HUNGRY (K)Now_NAME 102 2 6 8
Strange Meat Pie (K)Now_NAME 135 3 6 8
Who am I? (K)Now_NAME 126 3 7 8
脳GRIND (K)Now_NAME 118 2 5 7
MAGES.
Dimension tripper!!!! nao 188 1 6 9
flower of bravery fripSide 152 2 6 9
M☆O☆S☆O乱舞 MA♡chu♡RI 153 2 7 10
Open your eyes 亜咲花 130 2 7 8
Ring of Fortune 佐々木恵梨 148-158 3 5 7
SHINY DAYS 亜咲花 110 3 5 6
S・M・L☆ アフィリア・サーガ 200 3 6 8
朝焼けのスターマイン 今井麻美 130 3 4 6
ファティマ いとうかなこ 179 4 7 8
はぴねす! 村田あゆみ 168 3 6 7
究極アンバランス! 純情のアフィリア 152 3 7 9
刺激サーファーボーイ! 波乗りボーイズ(WAVE!!) 198 3 7 9.2
真理の鏡、剣乃ように 鈴木このみ 136 3 7 9.2
雑草魂なめんなよ! Taiki 145 3 7 9
JPOP
ひまわりの約束 (秦基博) 38-84 1 2 4
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 (ももいろクローバーZ) 174 3 5 7
オリオンをなぞる (UNISON SQUARE GARDEN) 182 3 7 9
リアルワールド (nano.RIPE) 196 3 5 6
サムライハート(Some Like It Hot!!) (SPYAIR) 113 2 6 8
優しさの理由 (ChouCho) 177 2 4 5
80's JPOP (80年代JPOP)
さんぽ (井上あずみ) 122 1 4 7
90's JPOP (90年代JPOP)
恋しさと せつなさと 心強さと (篠原 涼子) 130 2 4 6
ロマンス (PENICILLIN) 145 2 6 7
そばかす (JUDY AND MARY) 170 2 4 7
Early 2000s JPOP (2000年代前半JPOP)
HIT IN THE USA (BEAT CRUSADERS) 170 3 6 8
sailing day (BUMP OF CHICKEN) 190 2 5 8
月光花 (Janne da Arc) 87-102 2 4 6
リライト (ASIAN KUNG-FU GENERATION) 179 2 5 8
Late 2000s JPOP (2000年代後半JPOP)
resonance NAOKI-EX 165 2 5 8
アフターダーク (ASIAN KUNG-FU GENERATION) 191 1 5 8
曇天 (DOES) 189 3 5 7
ホタルノヒカリ (いきものがかり) 119-147 1 6 7
(シド) 180 1 3 7
Anison (アニソン)
BRIGHT STREAM (水樹奈々) 158 2 5 6
God only knows 第三幕 (Oratorio The World God Only Knows) 130-170 2 7 8
only my railgun (fripSide) 148 2 5 8
Synchrogazer (水樹奈々) 159 3 7 9
ZONE//ALONE (茅原実里) 173 2 5 7
熱き決闘者たち Arranged by BEMANI Sound Team "Akhuta Works" 83-144 2 7 9.1
ジョジョ~その血の運命~ (富永TOMMY弘明) 146 1 6 8
君の知らない物語 (supercell) 165 2 6 8
マジLOVE1000% (ST☆RISH) 129 2 5 8
ミッション! 健・康・第・イチ (赤血球(花澤香菜)・白血球(前野智昭)・キラーT細胞(小野大輔)・マクロファージ (井上喜久子)) 185 1 7 8
ヴィーナスとジーザス (やくしまるえつこ) 158 1 5 7
ウィーゴー! (きただにひろし) 176 2 5 7
ウォーアイニー (高橋瞳×BEAT CRUSADERS) 132 2 5 8
Nostalgic Anison (懐かしいアニソン)
Butter-FLY (和田光司) 165 2 5 8
ETERNAL BLAZE (水樹奈々) 105-155 1 6 8
GET WILD NMR 150 2 4 8
God knows... キャプテンロック feat. みーちゃん 155 1 5 6
WILD CHALLENGER (JINDOU) 140 1 5 8
薔薇は美しく散る 中山マミ 127 1 4 7
キャンディ・キャンディ 中山マミ 148 1 4 8
ケロッ!とマーチ パーキッツ 140 2 4 8
ラムのラブソング kaco 180 1 5 8
魔訶不思議アドベンチャー 高橋洋樹 135 1 4 8
おどるポンポコリン (B.B.クイーンズ) 139 2 4 6
プラチナ (坂本真綾) 164 1 4 7
ロマンティックあげるよ くまのきよみ 159 1 5 8
ルージュの伝言 (荒井由実) 153 1 4 6
創聖のアクエリオン (AKINO) 151 1 4 7
すいみん不足 パーキッツ 142 1 4 8
魂のルフラン キャプテンパンク 144 1 5 8
Variety (バラエティ)
なめこのうた (福原遥) 174 2 5 7


Added on March 16th, 2022

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
MAGES.
Missing Promise 鈴木このみ 112 4 6 9.1
Ready Set Go!! 亜咲花 172 3 5 7
はるのとなり 佐々木 恵梨 123 1 4 6


Game (ゲーム)

Released at Launch

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
MAGES.
コンプレックス・イマージュ 彩音 137 2 5 7
拡張プレイス Zwei 164 3 6 7
嘆きノ森 彩音 118 2 7 9
スカイクラッドの観測者 いとうかなこ 167 4 8 8


Added on March 2nd, 2022

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
BEMANI SYMPHONY
Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY Arr.) 猫叉Master feat.霜月はるか × 大嶋 啓之 + gaQdan 170 4 7 9.1
Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY Arr.) ぺのれり × Osamu Kubota + gaQdan 92-214 5 8 10.1
Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY Arr.) DJ YOSHITAKA x onoken + gaQdan 180 5 8 10.2
POSSESSION (BEMANI SYMPHONY Arr.) TAG underground × 中村 康隆 + gaQdan 180 6 8 10.2
嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.) 金獅子 × Nagiha & Osamu Kubota + gaQdan 61-156 5 8 9.7
さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) 猫叉Master Arranged by ござ 104-120 2 6 9.2


Social (ソーシャル)

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
JPOP
世界は恋に落ちている (CHiCO with Honeyworks) 130 2 5 9.2
砂の惑星 (ハチ) 190 3 6 7
Harumaki Gohan Select Album for jubeat (はるまきごはんセレクトアルバム for ユビート)
アスター はるまきごはん 119 1 3 9
コバルトメモリーズ はるまきごはん 220 2 6 8
再会 はるまきごはん 137 1 5 7
セブンティーナ はるまきごはん 190 1 3 8
ネオンノクチューン はるまきごはん 212 1 5 8
フォトンブルー はるまきごはん 138 1 4 8


Touhou (東方)

Released at Launch

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
SOUND HOLIC
Get the star for you [DJ Command Remix] SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. 709sec. 162 2 6 8
IMAGiNATE SOUND HOLIC feat. YURiCa/花たん 200 3 6 9.4
No Life Queen [DJ Command Remix] SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi 165 4 7 8
Butaotome (豚乙女)
儚きもの人間 豚乙女 180 3 6 8
囲い無き世は一期の月影 豚乙女 172 2 6 8
ソリッド 豚乙女 222 3 7 8
Amateras Records
Live it! Amateras Records feat. miko 108 2 6 8
My Dearest (Nhato Remix) Amateras Records feat. Kanae Asaba 170 3 5 8
Stray Star Amateras Records feat. nayuta 145 2 6 7
失恋色した涙 Amateras Records feat. KUMI(ヲタみん) 145 3 5 9
Nekohiroki Touhou Arrange Collection (猫大樹 東方アレンジコレクション)
Selfish 大樹 160 2 5 10.6
反撃-Retar remix- 大樹 145 2 5 8
君がいた証 大樹 120 1 4 9.3
六面の罠 大樹 150 2 5 9.1
Yuuma Mizonokuchi (溝口ゆうま)
akasha-assembly 溝口ゆうま from セブンスヘブンAmmy's 153 3 6 9.5
akasha-ejection~BREAKE LAYER 溝口ゆうま from セブンスヘブンAmmy's 160 2 4 8
Love&Ring 溝口ゆうま feat. Linaria☆ 200 2 6 9
Scarlet Gambler 溝口ゆうま feat. まめみ 152 3 7 8
IOSYS
【東方ニコカラ】秘神マターラ feat.魂音泉【IOSYS】 IOSYS 168 2 7 10.4
MY FIRST FLOWER IOSYS 190 1 6 8
midnight lightning bolt IOSYS 155 2 6 10


Added on January 12th, 2022

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
SOUND HOLIC
00 HEAVEN SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi & 709sec. 160 4 6 8
DIMENSION FREEZE SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi 170 3 6 8
Drive my Life [DJ Command Remix] SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi 168 4 7 9.1
三十八万キロノセカイ SOUND HOLIC feat. YURiCa/花たん 180 4 7 9.7


Original (オリジナル)

Released at Launch

Song Artist BPM Level
Basic Advanced Extreme
jubeat saucer
PULSE LASER ヒゲドライバー 165 3 7 9.5
SILVER☆DREAM jun 192 6 7 9
TYCOON SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 170 3 6 9.1
jubeat saucer fulfill
Ha・lle・lu・jah SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 150 3 6 9.2
LoveLove DokiDoki 水戸ご当地アイドル(仮) 160 3 6 8
MITOれて!いばらきっしゅだ~りん 水戸ご当地アイドル(仮) 173 2 7 8
Thank You Merry Christmas VENUS 220 3 5 10
jubeat Qubell
Bonjour, The World!! 中島由貴 feat. dj TAKA with S-C-U meets Akhuta 158 3 7 9
CHERNOBOG 漆黒のEBONY 200 5 9.6 10.7
Megalara Garuda SYUNN 180 10.4 10.5 10.7
nostos Setaria Virtuoso 86-144 4 6 9.6
Triple Counter DJ YOSHITAKA meets dj TAKA 216 6 9.2 10.4
Valanga DJ TOTTO 186 6 9.1 10.5
見習い天使と星降りの丘 DJ TOTTO 174 3 8 9.7
jubeat clan
AI BEMANI Sound Team "Sota F." 190 5 8 10.5
Alive in my Soul aran 135 3 6 8
Be a Hero! 中島由貴 190 4 8 10.3
Blue Sky Sota F. 142 4 8 10.2
Couleur=Blanche #FFFFFF 90-185 6 10.3 10.6
Diastrophism かめりあ 228 9.4 9.6 10.3
Everybody's Rich REMO-CON 160 5 8 10.6
Fairy Fair ぺのれり 157 4 7 9.7
Jazz is Rad ARM (IOSYS) + Brasscapsule 160 6 9.3 10.5
Last Dress はるなば 160 4 9.1 10.7
Life is beautiful BEMANI Sound Team "猫叉Master" 155 4 8 10.2
Midnight City Warfare sky_delta 180 6 9.2 10.6
Necroxis Girl BEMANI Sound Team "HuΣeR" 150 4 8 10.6
Never See You Again BEMANI Sound Team "U1 overground" 160 5 8 10.6
No One Can Reach The Truth BEMANI Sound Team "TAG" 155 3 6 8
Northern Wind Nhato 150 5 7 10.5
One More Reason GUHROOVY 220 5 8 10.6
Pale Garden Dirty Androids 160 4 7 9.8
Passion KAN TAKAHIKO 105-120 5 8 9.7
Pee-wee Boogie ARM 45-180 5 7 10
PF flowing dj TAKA 150 4 8 10.2
Prey BEMANI Sound Team "Dustup" 210 6 9.2 10.6
Puberty Dysthymia BEMANI Sound Team "person09" 70-210 4 7 10.5
Rampage☆Rag かめりあ 334 6 8 10.5
Rejoin BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" 135 6 10.1 10.2
Roll the Dice lapix 165 5 9.1 10.6
Singularity xi 197 4 8 10.5
Sulk SYUNN 150 4 7 9.6
SUPER SUMMER SALE BEMANI Sound Team "U1 overground" 155 5 7 9.4
Wandering Gravity Nazzo-Non-Heat 170 4 8 10.4
Wowie Zowie! Hommarju 128 5 9.8 10.7
アドレナリン U1 overground 140 4 8 9.8
風鈴花火 BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり 150 2 5 8
ヘンゼルとグレーテル RoughSketch ft.Aikapin & Chiyoko 190 4 8 10.3
狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し BEMANI Sound Team "Akhuta Works" 200 4 8 9.8
ミカヅキ:コネクト かゆき 160 4 7 9.7
パピポペピプペパ P*Light 187 5 9 10.5
レゾンデートル、前線より 中島由貴 207 4 7 9
飽和世界 猫叉Master 70-118 3 5 9.1
星座が恋した瞬間を。 BEMANI Sound Team "DJ TOTTO feat.MarL" 186 3 7 9.3
トキメキメカニクス ARM × 狐夢想 feat. nomico 175 3 7 10
jubeat festo
1116 BEMANI Sound Team "Dustup" 190 7 10.2 10.9
50th Memorial Songs -Beginning Story- BEMANI Sound Team 135 5 7 8
50th Memorial Songs -Flagship medley- BEMANI Sound Team 135-175 4 7 9.5
50th Memorial Songs -The BEMANI History- BEMANI Sound Team 136 6 9.0 10.1
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- BEMANI Sound Team 160 3 6 9.1
Afterimage d'automne BEMANI Sound Team "猫叉劇団" 232 4 6 9.6
Analyse Katharsis red glasses 142 4 7 9.6
Arena Deiporta BEMANI Sound Team "Akhuta Works" 189 4 7 10.4
ATRAX BEMANI Sound Team "HuΣeR" 128 2 7 9.6
BLACK JACKAL Akira Complex 150 4 6 9.6
BEEF BEMANI Sound Team "" 175 1 7 10.5
Catch Our Fire! 中島由貴 190 4 7 10.4
Dream drip macchiato BEMANI Sound Team "TAG" 160 5 7 9.4
Duality BEMANI Sound Team "Yvya" 190 6 9.3 10.8
EMOTiON TRiPPER sky_delta 170 3 6 8
Endless Beats ⇔ Endless Parties かめりあ 152 2 7 10.3
Get On The Floor RoughSketch 150 3 7 10.0
Glitter Cube BEMANI Sound Team "dj TAKA" 150 3 7 10.2
Hades Doll BEMANI Sound Team "Power Of Nature" 185 4 8 10.6
Hopeful Frontier!!! cosMo@暴走P 298 7 9.5 10.7
In Your EyEs kors k 180 5 7 10.5
LAST OATH BEMANI Sound Team "劇団レコード" 160 3 6 10.6
Lava Flow BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" 190 3 7 10.1
Life Without You BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" 150 4 7 10.1
Light Shine Ryu☆ 140 3 6 9.5
