コナステ GITADORA Music Packs

From RemyWiki
Revision as of 16:03, 7 August 2024 by GlaringRadiokid (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

コナステ GITADORA Music Packs

KONAMI announced the first pack on February 24th, 2021 for コナステ GITADORA, and it was released on March 1st, 2021.

Each music PACK costs 6091 yen, except for HISTORY PACK vol.17 (3036 yen), SPECIAL PACK vol.1 (2480 yen), and Yuumei gakkyoku PACKs (980 yen). Music PACKs can be paid with PASELI or a credit card.

HISTORY PACK vol.1

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.1 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.1) - GITADORA EXCHAIN
Break Down Maro 185 3.40 5.60 7.05 8.00 3.50 4.90 6.80 8.00 3.30 4.85 6.30 7.65
Catch Our Fire! 中島由貴 190 3.60 6.15 7.30 8.90 3.15 5.35 7.90 8.70 3.60 4.70 6.70 8.30
Conquistador Thomas Howard Lichtenstein 150 4.00 6.05 8.05 9.40 3.30 5.15 7.00 8.15 2.85 4.65 6.80 8.35
Dragon Blade -The Arrange- BEMANI Sound Team "あさき" & RENO 130 4.80 6.05 7.70 8.60 3.60 5.40 7.20 8.35 3.30 4.90 6.55 7.55
Fractus BEMANI Sound Team "Yvya" 182 2.90 5.50 6.85 7.80 3.35 5.30 7.30 9.05 3.45 5.20 6.85 8.40
Gray clouds Trick Trap 150 4.60 5.30 6.60 8.90 3.70 5.90 7.35 9.56 3.35 5.60 7.00 9.65
Inside my heart MEG feat. Keita (from FAR EAST DIZAIN) 133 3.10 4.75 6.30 7.70 2.45 4.65 6.35 8.50 2.85 4.85 6.05 7.15
LAS-BOS Rookie.F feat.ダイナ四&BEMANI Sound Team "あさき" 210 3.60 6.25 8.00 9.66 2.85 4.40 6.05 7.45 2.55 3.90 6.05 7.45
Let's Dance colored strings 154 3.10 6.00 8.00 9.51 3.95 5.95 8.25 9.55 3.65 5.25 6.95 8.40
might be dead migimimi sleep tight 195 2.75 4.60 5.80 6.90 2.85 4.25 6.05 7.15 2.75 4.15 5.80 6.95
pain BEMANI Sound Team "TOMOSUKE" feat. Jazzin'park & frances maya 135 2.25 4.95 6.50 8.45 3.25 5.00 6.95 8.45 2.75 4.25 6.75 7.70
Pluvia BEMANI Sound Team "Akhuta Works" 140 5.40 6.90 8.45 9.85 4.70 7.05 8.55 9.66 4.55 6.55 8.40 9.35
Road to Dream 佐藤 優樹 138 3.45 4.75 6.95 8.60 3.40 4.80 6.75 8.85 3.40 4.60 6.55 8.10
SESSION With You! PartyCrew(from GD&pm) 180 2.05 3.65 6.25 8.30 1.75 4.20 5.95 7.30 2.85 4.60 6.20 7.70
TAKE ME HiGHER CHISA feat.MiA 146 1.65 4.30 5.85 7.25 3.05 4.80 6.65 7.80 2.85 4.50 6.70 7.40
The past for the future ひまわり*パンチ 177 2.40 4.60 5.70 7.00 3.00 4.60 6.35 7.70 2.80 3.90 5.70 6.90
The ULTIMATES -CHRONICLE- BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" 125-198 4.80 6.00 7.90 9.25 3.90 4.90 7.80 9.30 3.35 4.65 7.60 8.95
悪魔のハニープリン ひまわり*パンチ 210 4.20 6.25 8.00 9.00 3.65 5.15 8.40 9.50 3.25 5.15 7.55 8.75
堕羅朽 Des-ROW 200 3.20 4.50 5.90 7.70 1.95 4.25 6.85 7.25 2.25 3.90 5.55 7.05
グリーンリーフ症候群 red glasses feat.岡 聡志 134 4.10 6.10 7.60 9.35 4.90 6.25 7.75 9.45 4.65 6.10 7.35 8.65
ひまわり*EXCHAIN ひまわり*パンチ 174 2.45 3.75 5.15 7.00 2.90 4.55 6.10 7.30 3.25 5.00 6.10 7.10
一夜のキセキ (Long Version) ひまわり*パンチ 132 2.60 4.50 6.50 8.00 2.70 4.05 5.70 6.85 2.80 3.95 5.50 6.70
鬼華-修羅の舞- SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "T.Kakuta" feat. Nana Takahashi 211 4.55 6.25 8.55 9.66 4.05 6.20 8.15 9.55 4.25 5.50 7.15 9.15
美麗的夏日風 BEMANI Sound Team "泉 陸奥彦" 150 3.00 4.55 7.25 9.71 3.90 6.15 8.60 9.80 3.35 5.70 7.80 9.00
最後のつよがり vivi 82 1.75 3.65 4.85 6.70 2.65 4.05 6.00 7.35 2.85 4.15 5.65 6.80
蛹 再 あさき 192 4.80 6.25 7.70 9.00 3.80 6.20 7.50 8.65 3.90 5.20 7.25 7.75
さんぼんがわ good-cool ft.すわひでお 146 2.05 4.65 7.20 9.20 2.35 4.20 6.55 7.95 2.30 4.15 6.15 8.10
東京ライドオンタイム 八坂沙織 feat.MiA &山吹りょう 162 2.70 4.90 5.95 7.60 3.40 5.30 6.95 7.85 3.15 4.70 6.50 7.50
ツミナガラ... と彼女は謂ふ -再- あさき 153 4.70 5.85 7.05 8.50 3.65 4.85 6.95 8.40 3.35 4.50 6.75 8.50
ゆえに愛ソーバッド ピンクカプセル 186 2.75 4.55 6.45 7.90 2.40 5.00 6.20 7.55 2.20 4.85 6.30 7.50

HISTORY PACK vol.2

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.2 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.2) - GUITARFREAKSdrummaniaGUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX
Released on March 8th, 2021
BLIND 有待雅彦 166 2.60 3.85 5.40 6.75 2.25 3.70 5.45 7.60 2.00 3.35 4.85 6.45
BREAK OUT Thomas Howard Lichtenstein 110 2.75 3.90 5.10 7.30 2.85 5.05 6.45 7.45 2.90 4.85 6.15 6.90
CAPTAIN'S VOYAGE 古川もとあき 156 2.75 4.65 7.50 - 1.35 4.30 6.30 - 2.20 3.70 5.80 -
CAPTAIN'S VOYAGE (CLASSIC) 古川もとあき 156 4.00 6.05 7.05 4.85 6.40 7.25 3.75 4.20 - - - -
CARNIVAL DAY Paula Terry & Fu Fu's 148 3.75 6.55 7.75 - 3.60 5.35 6.30 - 3.70 5.65 6.65 -
CASSANDRA 亜熱帯マジ-SKA爆弾 190 2.90 5.20 6.65 - 3.80 4.60 5.45 - 1.95 3.75 4.75 -
Concertino in Blue 佐々木博史 130-155 7.10 7.95 8.90 9.67 5.55 8.80 9.61 9.97 5.15 8.05 9.00 9.50
Concertino in Blue (CLASSIC) 佐々木博史 130-155 6.95 8.25 9.51 7.05 8.45 9.55 6.70 8.00 8.40 - - 9.90
DEPEND ON ME (Long Version) Thomas Howard Lichtenstein with AMSD BAND 129 2.55 3.55 4.45 6.50 3.20 4.15 6.55 7.90 - - - -
FIRE IN THE DARK Kevin Vecchione 150 4.50 6.25 8.40 - 4.80 6.20 7.30 - 5.20 6.30 7.45 -
FIREBALL Sweet little 30's 240 4.90 6.80 7.90 - 3.30 6.15 7.30 - 2.90 4.05 5.00 -
GETAWAY 浦田隆志平田久美子 125 3.75 4.85 7.20 - 3.10 5.20 7.85 - 3.00 4.05 7.35 -
Happy man 泉 陸奥彦 180 4.85 6.05 7.15 - 2.85 4.15 5.00 - - - - -
Heaven is a '57 metallic gray Sweet little 30's 190 4.65 5.90 7.35 - 3.20 5.55 7.00 - - - - -
Herring roe Jimmy Weckl 135 3.50 6.30 9.00 9.85 3.30 5.90 8.20 8.95 3.80 4.85 7.60 8.35
I think about you Elizabeth Dobbs 117 1.75 4.75 5.80 - 1.10 2.70 3.70 - - - - -
I'M GONNA GET YOU! Kelly Cosmo 160 2.50 4.90 6.20 - 2.40 3.95 5.85 - 1.85 3.65 5.20 -
LUCKY? STAFF 泉 陸奥彦 237 3.70 6.30 8.40 - 3.75 6.70 7.85 - - - - -
MIDNIGHT SPECIAL Love machineguns 182 4.15 5.80 6.95 - 3.35 4.95 6.65 - 2.80 4.80 6.25 -
MIDNIGHT SUN 泉 陸奥彦 215 4.35 5.60 8.25 - 3.50 5.60 8.70 - 3.85 5.95 6.95 -
MISS YOU くにたけ みゆき 136 3.05 6.50 8.15 9.10 3.35 5.20 7.60 8.90 - - - -
MODEL DD2 Mutsuhiko Izumi 136 7.15 7.95 8.75 9.40 5.90 7.85 8.70 9.25 4.65 5.90 7.30 7.95
Riff Riff Paradise 泉 陸奥彦 190-240 3.45 5.00 6.85 8.45 3.25 4.80 7.30 8.45 - - - -
ROCKIN' PARADISE Thomas Howard Lichtenstein 230 4.85 6.30 8.55 - 3.25 5.60 7.25 - 3.50 5.55 6.95 -
SOME HARD REACTIONS 古川もとあき 118 4.05 6.00 6.90 8.40 3.25 4.20 5.95 8.35 - - - -
Sunflower Girl SHORTCUTS 153 1.65 3.50 5.20 6.40 1.05 2.50 4.50 5.70 1.30 2.85 4.30 5.60
under control Kevin Vecchione 210 5.30 6.55 7.75 9.20 4.70 7.00 8.40 9.10 5.60 6.75 7.85 8.60
VOIDDD Des-ROW feat.Kevin Vecchione 136 2.20 5.85 8.65 - 4.00 5.25 8.35 - 3.05 5.30 8.20 -
WILD RIDE 中村康三 190 4.00 6.25 8.15 - 2.65 4.80 7.90 - 3.05 5.55 7.70 -
WILD RIDE (CLASSIC) 中村康三 190 5.50 7.25 8.00 5.25 6.40 7.80 5.80 6.85 - - - 7.95
君のとなりに・・・ Handsome JET Project 223 4.10 5.40 7.20 8.60 2.70 4.40 6.70 7.60 3.00 4.10 6.30 7.20
子供の落書き帳 佐々木博史 140 7.80 8.70 9.45 9.91 4.90 6.35 8.05 9.66 5.55 6.85 8.20 8.80
子供の落書き帳 (CLASSIC) 佐々木博史 140 7.85 8.95 9.45 5.15 6.80 8.85 6.25 7.70 8.75 - - 8.95
スイマーズ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI 160 3.50 5.45 7.20 - 2.40 3.90 7.20 - 2.25 3.70 5.05 -

HISTORY PACK vol.3

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.3 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.3) - GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE
Released on March 15th, 2021
3dim PON 178 2.45 4.40 6.50 8.80 2.35 3.75 5.35 7.55 1.70 3.15 5.40 7.80
And The Dead Ravened For Sis Bond Chit 192 2.05 4.15 6.50 8.30 1.50 4.25 6.50 7.70 3.00 3.85 5.70 6.65
Ater Regis -Alius- Akhuta 225 2.95 5.05 7.60 8.60 2.75 4.10 7.40 8.65 3.25 4.25 7.45 8.45
BAD HERO BAD HEROES 184 2.45 3.95 6.70 8.35 2.75 4.20 5.35 6.50 2.70 4.30 6.30 7.35
BLACK ROSES Mutsuhiko Izumi 200 4.65 7.05 9.10 9.85 3.50 6.00 8.45 9.45 3.15 5.35 8.40 9.25
Blaze line mitsuhiro 170 2.45 4.15 6.20 7.40 2.25 3.80 5.80 8.45 1.30 3.25 5.00 6.15
Beyond the light DAIHEI 206 3.75 5.10 6.95 7.90 2.95 4.45 6.20 8.05 2.45 4.00 5.75 7.20
Drastic Your Dream 白澤 亮 feat. 安田みずほ 140 2.00 4.05 6.10 7.90 1.90 3.35 6.40 8.30 1.25 3.35 5.45 7.85
Durian 肥塚良彦 146 4.00 6.05 7.70 9.45 4.85 6.90 8.80 9.85 4.05 5.35 8.00 9.25
Exclamation mitsuhiro 125 3.70 5.20 7.80 9.20 2.55 3.75 6.45 9.61 2.70 4.00 6.10 7.95
Fly far bounce 猫叉Master (GITADOROCK by 泉 陸奥彦) 163 1.90 5.20 7.35 8.45 2.30 3.55 6.65 8.65 2.15 3.80 6.00 8.05
Hello みーちゃん 190 1.40 2.95 4.80 6.30 1.85 4.50 6.55 8.00 1.55 2.60 4.85 6.80
LIGHTNING Anzi 187 2.05 4.30 6.70 8.00 2.75 4.70 6.95 8.85 1.70 3.95 5.75 7.40
MEDUSA TheaterR 130 4.50 6.30 7.35 8.70 3.10 4.70 7.75 9.76 3.00 4.45 8.00 8.90
Misty Lake 劇団レコード feat.浅葉リオ 160-166 2.00 3.55 5.25 6.30 1.70 3.75 5.80 8.00 2.30 3.15 5.45 6.75
Monochrome Ortensia 山本真央樹 feat.朔白 174 2.55 4.00 6.40 7.90 2.40 3.95 5.15 6.30 2.40 3.80 5.20 6.35
NO MORE SORROW Rookie.F feat. Sean(from PHOENIX ASH) 178-195 1.75 3.90 6.70 8.30 1.35 3.75 5.80 8.25 1.60 3.65 6.15 7.25
Raspberry 肥塚良彦 256 3.40 5.30 7.25 8.60 2.30 4.25 7.45 8.35 2.85 4.00 5.70 8.20
REFLEXES MANIPULATION 山本真央樹 130 3.70 5.50 8.15 9.85 3.40 5.85 7.05 8.45 3.35 5.05 6.65 8.40
The Fourth Interval 浅田 靖 110 3.40 5.00 6.30 8.50 2.30 3.85 6.20 8.80 2.65 3.80 6.15 7.95
UNDER THE SUN colors 274 3.55 4.85 6.90 7.75 2.60 3.95 6.75 8.45 2.15 4.00 6.70 7.70
We Go Down DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With 三代 230 2.95 5.65 6.90 8.75 3.00 4.50 7.30 9.20 1.70 4.10 5.95 7.60
White Forest Mutsuhiko Izumi 158 3.95 6.90 8.95 9.90 4.05 6.00 7.80 9.30 4.05 5.70 7.10 8.70
ギタドラシカ Rookie.F feat.HIZAKI(Jupiter & Versailles) 180 4.10 5.80 7.55 9.05 2.75 4.45 8.00 9.80 2.35 4.20 6.35 8.15
星宿る空の下で 枝に結ぶ願い Akhuta 204 2.95 5.80 8.25 9.05 2.30 3.60 5.95 8.80 2.05 3.65 6.65 8.35
色ハニホヘト散リヌルヲ 小寺可南子 173 1.90 3.80 5.85 7.15 2.60 4.15 6.10 7.50 2.90 4.70 6.30 7.45
航海 ~ Seven Colors ~ DJ TOTTO feat.Koh-ichiroh 190 2.45 4.75 6.20 7.60 2.40 3.70 5.70 7.55 2.45 3.45 5.80 7.15
瑞鳥 168 2.15 4.50 7.00 8.95 2.30 3.80 5.70 8.05 1.70 3.95 6.15 8.15
GITADOROCK by 大和 149 1.45 3.80 6.35 8.80 1.30 3.65 5.75 8.50 1.20 3.50 5.70 7.80
主亡き機械人形のまなざし 工藤吉三(ベイシスケイプ) 189 3.70 5.35 7.25 9.15 3.35 4.85 7.55 9.20 3.70 5.35 7.80 8.70

HISTORY PACK vol.4

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.4 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.4) - GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIXGUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX
Released on March 22, 2021
Agnus Dei あさき 168 5.25 6.35 8.15 8.85 3.20 4.30 6.65 7.70 3.20 4.80 5.70 6.80
Agnus Dei (CLASSIC) あさき 168 6.05 7.80 8.40 5.20 6.80 7.75 4.10 5.60 6.05 - - 7.85
cachaca Mokky de Yah Yah's 128 5.50 6.55 7.45 - 4.40 5.65 6.95 - 3.40 4.45 5.45 -
cockpit Jimmy Weckl 137 4.95 6.70 8.65 9.40 3.40 4.75 7.75 8.45 2.75 3.90 6.65 7.85
cockpit (CLASSIC) Jimmy Weckl 137 5.50 7.25 8.90 4.50 5.70 6.95 4.70 6.65 7.30 - - 7.10
GET IT ALL BRASS TRICKS 140 3.20 6.05 7.35 - 3.45 5.35 7.80 - 2.05 4.30 6.25 -
Handsome JET L-Project Handsome JET Project 230-253 3.20 5.45 7.65 8.90 3.70 5.35 7.35 8.75 - - - -
joker Jimmy Weckl 104 4.85 6.55 8.80 - 4.00 4.95 5.85 - 3.35 4.55 5.70 -
Keiko my love Jimmy Weckl 120 2.20 4.80 6.80 8.10 3.30 5.10 6.10 7.60 3.40 5.30 6.80 7.90
MAD BLAST THE INFECTION 180 5.50 7.00 8.30 8.80 5.35 7.05 7.60 9.51 5.75 6.95 7.40 8.65
mint candy ☆ citrus drop U.KI 128 2.20 4.30 6.25 7.30 1.95 2.85 5.05 6.45 1.85 3.00 5.80 7.10
MODEL DD3 Mutsuhiko Izumi 230 6.40 8.60 9.20 9.86 3.80 6.55 8.75 9.45 4.05 6.20 8.35 9.76
MODEL DD4 Mutsuhiko Izumi 155 6.25 7.30 9.05 9.82 7.45 8.30 9.40 9.95 6.75 7.50 7.85 9.20
MODEL DD4 (CLASSIC) Mutsuhiko Izumi 155 6.15 7.25 9.00 7.05 8.00 9.20 6.65 7.30 7.75 - - 9.90
MODEL DD5 Mutsuhiko Izumi 150 5.65 7.45 8.80 9.76 5.95 6.95 8.05 9.10 5.65 6.05 7.30 8.75
S.P.I.P. Thomas' family with Yah Yah's 141 2.40 4.55 6.10 7.45 2.35 3.60 6.05 7.35 2.25 3.55 4.70 5.85
S.P.I.P. (CLASSIC) Thomas' family with Yah Yah's 141 2.35 4.50 6.05 2.25 3.80 6.00 2.35 3.60 - - - 7.20
SUZY AND THE TIME MACHINE Thomas Howard Lichtenstein 190 3.30 5.40 7.60 - 2.60 5.05 7.30 - - - - -
THE OCEAN AND YOU 古川もとあき 128 3.70 4.40 5.50 - 3.95 4.70 5.55 - 3.35 5.50 7.90 -
TIERRA BUENA WILMA DE OLIVEIRA 115 3.65 6.10 7.65 - 2.25 4.90 8.10 - 2.00 3.40 4.90 -
Timepiece phase II 佐々木博史 287 7.50 8.60 9.05 9.40 7.00 8.05 9.05 9.66 5.85 6.30 8.15 8.85
Timepiece phase II (CLASSIC) 佐々木博史 287 7.25 8.35 8.80 6.90 8.35 9.71 5.00 6.15 8.45 - - 9.87
To the IST Glancer 99 3.40 5.25 6.20 - 2.55 4.75 5.70 - 1.15 2.75 4.05 -
too late two Des-ROW 148-168 3.35 5.35 7.00 - 3.00 4.20 6.25 - 4.30 5.20 6.05 -
Twinkle Star serena 122 1.95 4.50 7.85 - 3.15 4.20 7.25 - - - - -
Utopia 寺島純子 170 3.70 5.50 7.50 - 1.60 4.00 5.40 - 2.25 4.55 5.95 -
チカラ BeForU 185 3.70 6.25 7.30 - 3.00 5.05 7.15 - 2.80 4.80 5.80 -
月光蝶 あさき 218 4.65 6.40 7.20 - 5.75 6.90 7.35 - 3.25 7.30 8.05 -
ヒマワリ RIYU from BeForU 185 4.30 6.00 7.45 - 3.80 5.30 7.00 - 3.40 5.05 6.25 -
この子の七つのお祝いに あさき 161 6.50 7.55 8.65 - 6.00 7.15 8.80 - 5.35 7.65 8.40 -
しかられ日和 Handsome JET亜熱帯マジ-SKA爆弾 200 3.15 5.35 7.10 - 2.60 4.20 6.70 - 2.40 5.00 6.75 -
そっと。 鈴木愛 290 3.85 5.65 7.30 - 4.00 5.50 8.05 - 3.85 5.50 7.95 -
蒼白 鈴木愛 300 3.25 6.20 7.55 8.55 3.10 5.90 7.70 8.65 3.85 6.10 7.35 8.35
蒼白 (CLASSIC) 鈴木愛 300 5.65 7.00 7.80 3.80 5.55 8.30 2.95 5.85 - - - 8.40
スタアの恋人 くにたけ みゆき 170 2.95 5.45 7.00 - 2.90 4.80 6.80 - 3.25 4.95 6.35 -
たまゆら 佐々木博史 190 5.05 7.50 8.70 9.00 5.60 7.35 8.30 9.40 4.75 6.05 7.20 8.15
たまゆら (CLASSIC) 佐々木博史 190 3.60 6.95 8.20 5.50 6.90 7.80 3.50 6.80 - - - 7.85

HISTORY PACK vol.5

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.5 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.5) - GITADORA Tri-Boost
Released on March 29th, 2021
Butterfly Effect Sis Bond Chit 157 2.15 3.50 5.85 7.30 1.50 3.60 6.00 7.60 2.20 3.25 4.65 5.90
DEMON SLAYER 96 vs. Mutsuhiko Izumi 110-260 4.10 5.65 7.45 8.50 2.30 4.50 8.00 9.45 3.40 4.55 7.25 8.40
Fire in my heart 96 & keiichi 240 3.25 4.55 5.80 7.40 2.55 4.75 8.15 9.10 1.70 3.75 7.25 8.35
Golden galaxy Trick Trap 146 3.80 5.50 7.85 9.45 2.80 4.75 8.65 9.51 2.75 4.85 7.80 9.30
Good bye, Summer~さよならは言わない~ 私立BEMANI学園軽音部 OB 165 1.35 3.85 5.50 6.50 2.30 3.90 5.30 6.50 1.35 2.90 5.10 6.30
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! ひまわり*パンチ 177 2.80 4.45 6.20 7.20 2.30 3.85 5.25 6.85 2.75 4.10 5.25 6.70
MODEL DD11 Mutsuhiko Izumi 80-180 5.05 6.50 9.10 9.73 3.25 6.10 9.00 9.95 2.85 5.70 8.05 9.71
The Town of Sunrise DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With 三代 140 2.65 4.05 6.15 8.10 2.60 4.15 6.70 8.65 2.20 3.65 6.50 8.25
Under The Nest -Remaster- Rotten Blotch 138 2.20 4.85 5.90 6.90 2.30 3.85 5.15 6.30 2.80 3.65 4.80 5.95
WITCH HUNT SOUND HOLIC feat. YURiCa 185 2.15 5.20 7.55 9.05 2.20 4.30 7.80 9.76 2.90 4.30 6.85 8.15
朝顔ノ涙 186 1.85 3.45 6.80 7.70 2.15 3.25 5.90 7.90 1.90 3.50 5.25 7.15
ブラックホール 達見 恵 featured by 佐野宏晃 172 2.40 4.25 7.55 8.40 2.90 4.90 6.30 7.95 3.30 4.30 5.20 5.90
ブランコ 肥塚良彦 163 2.20 4.45 6.30 7.60 2.00 4.10 6.15 7.25 1.70 3.25 4.70 6.65
超獣戯画 96 178 3.05 4.95 7.10 8.00 2.95 5.60 7.35 8.40 2.80 4.75 6.65 7.80
どきドキ バレンタイン ひまわり*パンチ 169 2.05 3.45 5.95 7.30 2.85 4.85 6.40 7.45 2.35 4.10 5.05 5.95
cosMo@暴走P feat.96 & 肥塚良彦 162 4.50 6.20 8.35 9.87 2.50 4.55 7.65 9.51 2.85 4.05 7.00 8.65
紅蓮 あさき 172 2.95 5.65 7.40 8.90 2.40 4.20 6.40 9.61 3.20 4.90 6.90 9.00
いま 我々にできること 大日本森倶楽部 feat. Koh Nishino 172-192 2.25 4.70 6.75 8.30 1.80 3.70 6.35 8.00 1.90 3.15 5.45 7.25
カケラ 豚乙女 182 2.60 4.30 6.90 8.55 1.55 3.40 5.70 7.45 2.35 3.50 5.80 7.00
恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.) Prim 200 2.20 5.25 7.10 8.00 3.20 4.75 6.70 8.20 2.90 4.70 5.30 6.25
狂鬼村正 九六VS栗須承之介 200 2.80 4.00 6.90 7.75 2.20 3.70 7.60 8.95 1.35 3.35 4.90 6.35
モフモフしたいの 森野くま子 230 4.10 6.05 8.75 9.92 3.25 5.20 8.40 9.85 2.85 5.35 8.85 9.85
夏色DIARY -GITADORA style- 猫叉王子 feat.OJ 178 2.05 4.35 6.55 7.65 2.00 3.70 6.85 8.15 2.15 3.20 5.65 6.80
虹色遊園地 Mutsuhiko Izumi VS DJ TOTTO 165-220 2.70 4.60 7.00 8.80 1.95 3.95 7.30 8.40 2.15 3.55 7.10 7.95
六花にくちづけ Akhuta 210 2.50 4.85 7.35 8.30 2.45 3.70 5.50 7.95 2.60 3.75 5.55 8.00
真摯撃情マイペース ひまわり*パンチ 196 3.05 4.75 6.35 7.65 1.50 3.80 6.30 7.50 2.10 3.50 6.00 7.25
サイレンサイン 元気くんバンド 140 2.30 5.00 7.20 8.80 2.90 4.25 6.30 8.15 2.35 4.05 6.05 7.95
透明はまだらに世界を告げて あさき× 210 2.90 4.90 7.00 8.90 2.05 3.70 5.65 7.65 2.75 3.95 5.95 7.65
悠久のPEGASUS SOUND HOLIC Vs. T.Kakuta feat. Nana Takahashi 200 2.90 5.55 8.20 9.90 3.05 5.65 8.70 9.71 3.05 6.00 8.45 8.85
ユグドラシルの欠片 純情ディスコード 177 2.65 3.90 6.00 7.35 2.25 3.70 5.70 7.50 2.30 3.55 5.50 6.60

HISTORY PACK vol.6

Song Artist BPM Drum Guitar Bass
Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master Basic Advanced Extreme Master
Konasute GITADORA HISTORY PACK vol.6 (コナステ GITADORA HISTORYパック vol.6) - GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIXGuitarFreaks V2 & DrumMania V2
Released on June 7th, 2021
ancient breeze 小野秀幸 184 5.50 6.65 8.40 - 4.85 7.30 8.65 - 4.45 6.15 7.00 -
Atalante Kozo Nakamura 118 4.00 6.35 8.20 - 3.85 7.55 9.35 - 3.30 5.35 6.70 -
Atalante (CLASSIC) Kozo Nakamura 118 4.10 7.00 8.00 - 3.60 6.75 8.05 8.15 4.10 5.45 6.95 -
Desert Rose Kozo Nakamura 118 4.00 6.10 7.25 - 4.15 6.10 7.60 - 3.70 5.85 7.40 -
Die Zauberflöte わんにゃん☆パニックス 185 6.05 7.25 8.20 8.95 2.85 4.50 7.65 8.35 2.80 4.95 7.20 7.85
Die Zauberflöte (CLASSIC) わんにゃん☆パニックス 185 6.00 7.40 8.50 - 5.65 6.90 7.85 7.95 2.95 5.20 7.00 -
Fairy Tales Mutsuhiko Izumi 155 3.75 6.00 7.55 8.35 2.95 5.80 7.35 8.30 3.00 5.00 7.50 9.00
Flow PARALLEL FLOATERS 140 3.70 4.90 6.20 7.10 3.20 4.30 6.40 7.45 2.60 4.00 5.10 6.50
HEAVEN'S COCKTAIL 高野治幸NEW BIG 5 280 3.80 6.45 8.75 - 3.75 7.05 8.90 - 3.35 5.85 7.70 -
MODEL DD6 Mutsuhiko Izumi 150 6.95 8.20 9.05 - 6.85 7.55 8.40 - 5.10 7.50 8.40 -
MODEL DD6 (CLASSIC) Mutsuhiko Izumi 150 6.80 7.90 9.05 - 7.05 8.35 9.60 9.70 6.95 8.80 9.71 -
MODEL DD7 Mutsuhiko Izumi 165 5.75 7.70 8.60 - 6.65 7.35 8.55 - 5.30 6.25 7.50 -
mushroom boy Poo 130 3.35 4.85 7.15 - 3.00 5.20 7.80 - 2.55 5.40 7.70 -
Orbital Velocity Jimmy Weckl 110 4.25 5.65 7.30 - 3.75 6.15 7.95 - 3.95 5.20 6.70 -
prism 肥塚良彦 123 2.35 4.75 6.75 7.50 1.70 3.85 6.65 8.00 1.25 3.95 7.35 8.20
Reaching for the Stars serena 188 4.60 6.95 8.20 - 3.10 5.20 6.65 - 2.50 4.75 6.25 -
Reaching for the Stars (CLASSIC) serena 188 4.55 6.60 7.70 - 4.55 5.50 7.20 7.25 3.95 4.75 - -
Real ~Lサイズの夢~ MAKI 170 3.70 5.65 6.60 - 2.00 4.30 6.15 - 2.45 4.20 5.85 -
rebirth of love Ark of the Covenant 103 2.10 3.50 4.80 6.40 1.55 3.25 4.20 6.95 1.15 3.00 4.85 6.45
☆shining☆(GF&dm style) りゆのりあ 185 3.00 5.00 6.25 - 4.00 5.80 6.40 - 2.50 4.65 5.40 -
Tail Spin Des-ROW feat.DENNIS GUNN 119-190 3.35 4.60 6.30 8.00 2.40 3.30 5.20 7.30 2.35 3.50 5.60 7.25
Take My Hand Maria Eva with Dream Swing Kingdom 208 4.30 5.85 7.55 - 3.05 4.65 7.50 - 2.65 3.85 5.60 -
Tizona d'El Cid TOMOSUKE 265 5.30 6.40 8.60 - 2.85 5.80 7.65 - 2.70 4.85 7.55 -
WE ARE TЁЯRA 140 2.60 5.60 7.05 - 3.60 5.65 6.15 - 4.80 6.10 7.30 -
White tornado Trick Trap 133 5.05 6.90 8.70 - 6.65 8.40 9.20 - 6.80 8.40 9.05 -
White tornado (CLASSIC) Trick Trap 133 4.85 6.75 8.60 - 5.05 7.35 9.50 9.55 5.30 7.20 9.00 -
