Pop'n music Sunny Park Full Song List: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 156: Line 156:
* EUROPEAN BREAKCORE / [[Les Vague]] / [[m@sumi]] (Anne)
* EUROPEAN BREAKCORE / [[Les Vague]] / [[m@sumi]] (Anne)
* DREAM CHAMPURU / [[Dimensiva Vulnus]] / [[Akhuta]] (KANTA)
* DREAM CHAMPURU / [[Dimensiva Vulnus]] / [[Akhuta]] (KANTA)
* WARABE STEP / [[Kodomo live|コドモライブ]] / [[onoken]] feat.asami (てまり)
* WARABE STEP / [[Kodomo live|コドモライブ]] / [[Kennosuke Ono|onoken]] feat.asami (てまり)
* BLACK ALBUM / [[OVERHEAT -Type P-]] / [[Sota Fujimori|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]] (PANDETH)
* BLACK ALBUM / [[OVERHEAT -Type P-]] / [[Sota Fujimori|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]] (PANDETH)


Line 218: Line 218:
* AYAKASHI ROCK / [[Jousou dystopia|情操ディストピア]] / [[mami]] (Tenko)
* AYAKASHI ROCK / [[Jousou dystopia|情操ディストピア]] / [[mami]] (Tenko)
* NEVER ENDING PUNK / [[Seishun no tobira|青春の扉]] / [[Takayuki Ishikawa|TAKA]] & [[Hideo Suwa|すわひでお]] (FRESHMAN)
* NEVER ENDING PUNK / [[Seishun no tobira|青春の扉]] / [[Takayuki Ishikawa|TAKA]] & [[Hideo Suwa|すわひでお]] (FRESHMAN)
* VALKYRIE BREAKS / [[Celsus]] / [[onoken|felys]] feat.[[Yoko Natsukawa|夏川陽子]] (IRYS)
* VALKYRIE BREAKS / [[Celsus]] / [[Kennosuke Ono|felys]] feat.[[Yoko Natsukawa|夏川陽子]] (IRYS)
* ELECTRO SWING / [[Broadway Diva]] / [[Toshihiro Mizuno|ROMANTIC PRODUCTION]] feat.[[Akino Mizuno|akino]] (Sherry)
* ELECTRO SWING / [[Broadway Diva]] / [[Toshihiro Mizuno|ROMANTIC PRODUCTION]] feat.[[Akino Mizuno|akino]] (Sherry)
* VELLUM / [[Eine Haube ~seichi no hate ni arumono~|Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~]] / [[Aiko Oi|AIKO OI]] (Lord Meh)
* VELLUM / [[Eine Haube ~seichi no hate ni arumono~|Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~]] / [[Aiko Oi|AIKO OI]] (Lord Meh)
Line 275: Line 275:
* LABO TECHNO / [[Sanou spark|左脳スパーク]] / [[742]] (Dr.JJ&CanCam)
* LABO TECHNO / [[Sanou spark|左脳スパーク]] / [[742]] (Dr.JJ&CanCam)
* ANIMAL MINIMAL / [[The Zoo Zone]] / [[Daichi Watanabe|Mystic Moon]] (ZOOZO)
* ANIMAL MINIMAL / [[The Zoo Zone]] / [[Daichi Watanabe|Mystic Moon]] (ZOOZO)
* ANTIQUE / [[Tokimoriuta|時守唄]] / [[onoken|felys]] feat.三澤 秋 (tiku-taku)
* ANTIQUE / [[Tokimoriuta|時守唄]] / [[Kennosuke Ono|felys]] feat.三澤 秋 (tiku-taku)
* VELVET BULLET HIT / [[Velvet bullet|ヴェルヴェット バレット]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]]+2 (熊井さん)
* VELVET BULLET HIT / [[Velvet bullet|ヴェルヴェット バレット]] / [[Osamu Migitera|Des-ROW]]+2 (熊井さん)
* CONTEMPORARY NATION 5 / [[The Sky of Sadness]] / [[Naoyuki Sato|猫叉Master]] (NERO)
* CONTEMPORARY NATION 5 / [[The Sky of Sadness]] / [[Naoyuki Sato|猫叉Master]] (NERO)
Line 337: Line 337:
* FUNKY KOTA / [[AKATSUKI]] / [[Toshiyuki Kakuta|L.E.D.-G]] vs. [[Akira Uchibori|GUHROOVY]] (たぬちよ)
* FUNKY KOTA / [[AKATSUKI]] / [[Toshiyuki Kakuta|L.E.D.-G]] vs. [[Akira Uchibori|GUHROOVY]] (たぬちよ)
* ORIENTAL MYTHOLOGY / [[Kagachi|蛇神]] / [[Tomosuke Funaki|Zektbach]] (GIZIRI)
* ORIENTAL MYTHOLOGY / [[Kagachi|蛇神]] / [[Tomosuke Funaki|Zektbach]] (GIZIRI)
* MANYOUKA / [[Sakimori renka|防人恋歌]] / [[onoken|Ax]] feat.[[Yoko Natsukawa|夏川陽子]] (KUNIOSHI)
* MANYOUKA / [[Sakimori renka|防人恋歌]] / [[Kennosuke Ono|Ax]] feat.[[Yoko Natsukawa|夏川陽子]] (KUNIOSHI)


== pop'n music 17 THE MOVIE (51 Songs) ==
== pop'n music 17 THE MOVIE (51 Songs) ==
Line 389: Line 389:
* NINJA METAL / [[Haisui no jin|背水之陣]] / [[Hideo Suwa|すわひでお]] ([[YOSHIO]])
* NINJA METAL / [[Haisui no jin|背水之陣]] / [[Hideo Suwa|すわひでお]] ([[YOSHIO]])
* METAL FLOW / [[CURUS-M(ditty)|CURUS-M(ditty)]] / [[Osamu Migitera|Des-crew]] ([[MZD]])
* METAL FLOW / [[CURUS-M(ditty)|CURUS-M(ditty)]] / [[Osamu Migitera|Des-crew]] ([[MZD]])
* PIANOTEC / [[Stories]] / [[onoken|Ax]] (Mr.ICHIJO)
* PIANOTEC / [[Stories]] / [[Kennosuke Ono|Ax]] (Mr.ICHIJO)
* HARD Pƒ+ / [[fffff op.2]] / [[Kiyoshi Murai|Five Hammer]] (Grand Hammer)
* HARD Pƒ+ / [[fffff op.2]] / [[Kiyoshi Murai|Five Hammer]] (Grand Hammer)



Revision as of 12:50, 25 October 2023

New Songs (157 Songs)

Returning Songs

pop'n music 20 fantasia (62 Songs)

pop'n music 19 TUNE STREET (58 Songs)

pop'n music 18 せんごく列伝 (53 Songs)

pop'n music 17 THE MOVIE (51 Songs)

pop'n music 16 PARTY♪ (56 Songs)

pop'n music 15 ADVENTURE (49 Songs)

pop'n music 14 FEVER! (40 Songs)

pop'n music 13 カーニバル (45 Songs)

pop'n music 12 いろは (44 Songs)

pop'n music 11 (30 Songs)

pop'n music 10 (38 Songs)

pop'n music 9 (29 Songs)

pop'n music 8 (43 Songs)

pop'n music 7 (30 Songs)

pop'n music 6 (16 Songs)

pop'n music 5 (23 Songs)

pop'n music 4 (17 Songs)

pop'n music 3 (10 Songs)

pop'n music 2 (12 Songs)

pop'n music (10 Songs)

TV/J-POP (32 Songs)

CS

pop'n music CS (5 Songs)

pop'n music 2 CS (13 Songs)

pop'n music 3 APPEND DISC (6 Songs)

pop'n music 4 APPEND DISC (8 Songs)

pop'n music 5 CS (9 Songs)

pop'n music 6 CS (9 Songs)

pop'n music 7 CS (10 Songs)

pop'n music 8 CS (5 Songs)

pop'n music 9 CS (10 Songs)

pop'n music 10 CS (4 Songs)

pop'n music 11 CS (5 Songs)

pop'n music 12 いろは CS (8 Songs)

pop'n music 13 カーニバル CS (6 Songs)

pop'n music 14 FEVER! CS (5 Songs)

pop'n music Best Hits! (2 Songs)

pop'n music portable (5 Songs)

うたっち (2 Songs)

pop'n music portable 2 (4 Songs)

ee'MALL

Note: There is no ee'MALL category in this game. These songs can be found in the BEMANI category instead.

ee'MALL (34 Songs)

ee'MALL 2nd avenue (41 Songs)