CS INFINITAS/BIT unlocks: Difference between revisions
Morning Blue (talk | contribs) (Reratings done as well.) |
|||
(35 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
Listed below are the BITs needed to unlock songs for [[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]]. The original [[CS INFINITAS|INFINITAS]] did not have BEGINNER charts available for unlock. | Listed below are the BITs needed to unlock songs for [[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]]. The original [[CS INFINITAS|INFINITAS]] did not have BEGINNER charts available for unlock. | ||
No new BIT unlocks were added | No new BIT unlocks were added on the August 2020-2023 updates of INFINITAS (2020). No BIT unlocks were released between April through September 2022. | ||
On April 20th, 2022, KONAMI added 48 more old songs to the default songlist of INFINITAS (2020). As such, these songs will have their BIT requirements changed to -. A few songs were also re-rated as well; their BIT requirements have been changed accordingly. | On April 20th, 2022, KONAMI added 48 more old songs to the default songlist of INFINITAS (2020). As such, these songs will have their BIT requirements changed to -. A few songs were also re-rated as well; their BIT requirements have been changed accordingly. | ||
On March 12th, 2024, 20 more songs were made default songs. They will be marked accordingly as well. | |||
== Akashic Explore == | == Akashic Explore == | ||
Line 41: | Line 43: | ||
{{IIDX BIT Song|[[quell~the seventh slave~|quell~the seventh slave~]]|-|5500|9000|12000}} | {{IIDX BIT Song|[[quell~the seventh slave~|quell~the seventh slave~]]|-|5500|9000|12000}} | ||
{{IIDX Songlist Category|Akashic Explore Archive Layer #3-2|bg=skyblue|color=darkblue}} | {{IIDX Songlist Category|Akashic Explore Archive Layer #3-2|bg=skyblue|color=darkblue}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Koukoudo kouka teikoudo kaisan|高高度降下低高度開傘]]|-|5000| | {{IIDX BIT Song|[[Koukoudo kouka teikoudo kaisan|高高度降下低高度開傘]]|-|5000|8500|9500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[CaptivAte~sabaki~(SUBLIME TECHNO MIX)|CaptivAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX)]]|-|5500|8000|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[CaptivAte~sabaki~(SUBLIME TECHNO MIX)|CaptivAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX)]]|-|5500|8000|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[eRAseRmOToRpHAntOM]]|-|7500|10000|12000}} | {{IIDX BIT Song|[[eRAseRmOToRpHAntOM]]|-|7500|10000|12000}} | ||
Line 126: | Line 128: | ||
{{IIDX BIT Song|[[SP-TRIP MACHINE(for beatmania II)]]|-|3000|4500|2000}} | {{IIDX BIT Song|[[SP-TRIP MACHINE(for beatmania II)]]|-|3000|4500|2000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[thunder]]|-|5500|8500|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[thunder]]|-|5500|8500|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Piano kyousoukyoku dai 1 ban "Sasoribi"| | {{IIDX BIT Song|[[Piano kyousoukyoku dai 1 ban "Sasoribi"|ピアノ協奏曲第1番”蠍火”]]|-|5000|10500|12000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[MENDES]]|-|6000|10500|12000}} | {{IIDX BIT Song|[[MENDES]]|-|6000|10500|12000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Yamaoka Akira no "Quiz! Kajitsugou!"|山岡晃の「クイズ!家事都合!」]]|-|4500|7500|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[Yamaoka Akira no "Quiz! Kajitsugou!"|山岡晃の「クイズ!家事都合!」]]|-|4500|7500|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Mahoroba|まほろば]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Mahoroba|まほろば]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[G59]]|-|6500|10500|12000}} | {{IIDX BIT Song|[[G59]]|-|6500|10500|12000}} | ||
{{IIDX Songlist Category|December 2016 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|December 2016 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
Line 144: | Line 146: | ||
{{IIDX Songlist Category|January 2017 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|January 2017 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Tangerine Stream]]|-|-|-|-}} | {{IIDX BIT Song|[[Tangerine Stream]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[DoLL]]| | {{IIDX BIT Song|[[DoLL]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[NEW GENERATION -mou, omae shika mienai-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]|-|5500|9000|10500}} | {{IIDX BIT Song|[[NEW GENERATION -mou, omae shika mienai-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]|-|5500|9000|10500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Fly Above]]|-|-|-|-}} | {{IIDX BIT Song|[[Fly Above]]|-|-|-|-}} | ||
Line 208: | Line 210: | ||
{{IIDX BIT Song|[[Quickening]]|-|5000|8000|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[Quickening]]|-|5000|8000|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[AGEHA]]|1500|5000|7500|8500}} | {{IIDX BIT Song|[[AGEHA]]|1500|5000|7500|8500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Apocalypse ~dirge of swans~|Apocalypse ~dirge of swans~]]| | {{IIDX BIT Song|[[Apocalypse ~dirge of swans~|Apocalypse ~dirge of swans~]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[LOVELY STORM]]|-|6500|9500|10500}} | {{IIDX BIT Song|[[LOVELY STORM]]|-|6500|9500|10500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Haritsuya rendez-vous|ハリツヤランデヴー]]|-|5000|8000|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[Haritsuya rendez-vous|ハリツヤランデヴー]]|-|5000|8000|10000}} | ||
Line 217: | Line 219: | ||
{{IIDX BIT Song|[[waxing and wanding]]|-|-|-|-}} | {{IIDX BIT Song|[[waxing and wanding]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[CuruCuru Love ~Opioid Peptide MIX~|クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~]]|1000|5000|8000|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[CuruCuru Love ~Opioid Peptide MIX~|クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~]]|1000|5000|8000|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Freeway Shuffle]]| | {{IIDX BIT Song|[[Freeway Shuffle]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Yuuyake ~Fading Day~|夕焼け ~Fading Day~]]|-|5000|9000|11000}} | {{IIDX BIT Song|[[Yuuyake ~Fading Day~|夕焼け ~Fading Day~]]|-|5000|9000|11000}} | ||
{{IIDX Songlist Category|December 2017 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|December 2017 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
Line 248: | Line 250: | ||
{{IIDX BIT Song|[[WAR GAME]]|-|4000|7500|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[WAR GAME]]|-|4000|7500|10000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Sphere]]|-|5000|8500|11000}} | {{IIDX BIT Song|[[Sphere]]|-|5000|8500|11000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[HAPPY ANGEL|HAPPY☆ANGEL]]| | {{IIDX BIT Song|[[HAPPY ANGEL|HAPPY☆ANGEL]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Soumatou -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|-|3000|4000|3500}} | {{IIDX BIT Song|[[Soumatou -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|-|3000|4000|3500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Tsubasa (Yuu Kobayashi)|翼]]|-|4500|7500|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[Tsubasa (Yuu Kobayashi)|翼]]|-|4500|7500|9000}} | ||
Line 266: | Line 268: | ||
{{IIDX BIT Song|[[Queen's Tragedy]]|-|4000|8000|9500}} | {{IIDX BIT Song|[[Queen's Tragedy]]|-|4000|8000|9500}} | ||
{{IIDX Songlist Category|June 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|June 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[PUT YOUR FAITH IN ME(for beatmania II)]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[PUT YOUR FAITH IN ME(for beatmania II)]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[BRIGHTNESS DARKNESS]]|-|3500|8000|9500}} | {{IIDX BIT Song|[[BRIGHTNESS DARKNESS]]|-|3500|8000|9500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[ASTRAL VOYAGE]]|-|5000|7500|9500}} | {{IIDX BIT Song|[[ASTRAL VOYAGE]]|-|5000|7500|9500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[INJECTION OF LOVE]]|-|3500|6500|4500}} | {{IIDX BIT Song|[[INJECTION OF LOVE]]|-|3500|6500|4500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION)]]|-|4000|7000|4500}} | {{IIDX BIT Song|[[Winning Eleven9 Theme(IIDX EDITION)]]|-|4000|7000|4500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[THE DEEP STRIKER]]|1000|5500|10000|11000}} | {{IIDX BIT Song|[[THE DEEP STRIKER]]|1000|5500|10000|11000}} | ||
{{IIDX Songlist Category|July 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|July 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
Line 301: | Line 303: | ||
{{IIDX BIT Song|[[beatonic nation]]|-|5000|7500|9500}} | {{IIDX BIT Song|[[beatonic nation]]|-|5000|7500|9500}} | ||
{{IIDX Songlist Category|November 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|November 2018 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Abyss -The Heavens Remix-]]| | {{IIDX BIT Song|[[Abyss -The Heavens Remix-]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Be quiet]]|-|5500|8500|11000}} | {{IIDX BIT Song|[[Be quiet]]|-|5500|8500|11000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Votum stellarum]]|-|4000|10000|5000}} | {{IIDX BIT Song|[[Votum stellarum]]|-|4000|10000|5000}} | ||
Line 350: | Line 352: | ||
{{IIDX BIT Song|[[This is Love]]|-|4500|8000|5000}} | {{IIDX BIT Song|[[This is Love]]|-|4500|8000|5000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[smile]]|-|-|-|-}} | {{IIDX BIT Song|[[smile]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[State Of The Art]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[State Of The Art]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Marie Antoinette]]|-|6000|9000|11000}} | {{IIDX BIT Song|[[Marie Antoinette]]|-|6000|9000|11000}} | ||
{{IIDX Songlist Category|June 2019 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|June 2019 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
Line 382: | Line 384: | ||
{{IIDX Songlist Category|October 2019 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|October 2019 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Hitch Hiker2]]|-|4500|7500|3500}} | {{IIDX BIT Song|[[Hitch Hiker2]]|-|4500|7500|3500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Bad Routine]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Bad Routine]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[dissolve]]|-|5000|8000|4000}} | {{IIDX BIT Song|[[dissolve]]|-|5000|8000|4000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[1st Samurai]]|-|6000|10000|11500}} | {{IIDX BIT Song|[[1st Samurai]]|-|6000|10000|11500}} | ||
Line 414: | Line 416: | ||
{{IIDX Songlist Category|February 2020 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|February 2020 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[rottel-da-sun]]|-|5000|8000|5000}} | {{IIDX BIT Song|[[rottel-da-sun]]|-|5000|8000|5000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[murmur twins]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[murmur twins]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[lights]]|-|5000|7500|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[lights]]|-|5000|7500|9000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[BREATH]]|-|5500|7500|10000}} | {{IIDX BIT Song|[[BREATH]]|-|5500|7500|10000}} | ||
Line 477: | Line 479: | ||
{{IIDX BIT Song|[[Hormiga obrera]]|-|5500|7500|8500}} | {{IIDX BIT Song|[[Hormiga obrera]]|-|5500|7500|8500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Boundary]]|-|4500|9000|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[Boundary]]|-|4500|9000|9000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Time to Empress]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Time to Empress]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX Songlist Category|December 2020 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|December 2020 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[VJ ARMY]]|-|5500|7000|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[VJ ARMY]]|-|5500|7000|9000}} | ||
Line 503: | Line 505: | ||
{{IIDX BIT Song|[[DESTINY]]|-|4500|6000|4000}} | {{IIDX BIT Song|[[DESTINY]]|-|4500|6000|4000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[THE DETONATOR]]|-|7500|9500|10500}} | {{IIDX BIT Song|[[THE DETONATOR]]|-|7500|9500|10500}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Sweet Radar]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Sweet Radar]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX Songlist Category|April 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|April 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[DEEP ROAR]]|-|4500|7000|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[DEEP ROAR]]|-|4500|7000|9000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[VOX UP]]|-|7500|11000|12000}} | {{IIDX BIT Song|[[VOX UP]]|-|7500|11000|12000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Beat Radiance]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Beat Radiance]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX Songlist Category|May 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|May 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Aoi shoudou|蒼い衝動]]|-|5000|6500|8500}} | {{IIDX BIT Song|[[Aoi shoudou|蒼い衝動]]|-|5000|6500|8500}} | ||
Line 515: | Line 517: | ||
{{IIDX BIT Song|[[CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE]]|-|4000|7500|-}} | {{IIDX BIT Song|[[CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE]]|-|4000|7500|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[To The Paradise]]|-|3000|7000|9000}} | {{IIDX BIT Song|[[To The Paradise]]|-|3000|7000|9000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Chirachira harahara|ちらちら・はらはら]]|-| | {{IIDX BIT Song|[[Chirachira harahara|ちらちら・はらはら]]|-|-|-|-}} | ||
{{IIDX Songlist Category|July 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|July 2021 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Time is money]]|-|3000|3000|-}} | {{IIDX BIT Song|[[Time is money]]|-|3000|3000|-}} | ||
Line 540: | Line 542: | ||
{{IIDX BIT Song|[[PARANOIA survivor MAX]]|-|5000|7500|4500}} | {{IIDX BIT Song|[[PARANOIA survivor MAX]]|-|5000|7500|4500}} | ||
{{IIDX Songlist Category|February 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|February 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[L'amour et la liberte | {{IIDX BIT Song|[[L'amour et la liberte]]|-|5000|8000|-}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[DANCER (DE VOL)|DANCER]]|-|4000|5000|7500}} | {{IIDX BIT Song|[[DANCER (DE VOL)|DANCER]]|-|4000|5000|7500}} | ||
{{IIDX Songlist Category|March 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | {{IIDX Songlist Category|March 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[Prelude]]|-|4500|6000|5000}} | {{IIDX BIT Song|[[Prelude]]|-|4500|6000|5000}} | ||
{{IIDX BIT Song|[[MOON RACE]]|-|5000|8500|4500}} | {{IIDX BIT Song|[[MOON RACE]]|-|5000|8500|4500}} | ||
{{IIDX Songlist Category|October 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[BROKEN MY HEART|Broken My Heart]]|-|4500|7000|9500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Watch Out Pt.2]]|-|6000|9000|11500}} | |||
{{IIDX Songlist Category|November 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[sometime]]|-|4500|7000|8000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[DropZ-Line-]]|-|7000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|December 2022 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[LOVE SHINE|LOVE♥SHINE]]|1500|4500|8000|9500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Life Is A Game ft.DD"Nakata"Metal|Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal]]|-|6500|10000|12000}} | |||
}} | |||
== 2023 Unlocks == | |||
{{IIDX BIT Header| | |||
{{IIDX Songlist Category|January 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[SURVIVOR]]|-|4500|7000|9500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Trill auf G]]|-|6000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|February 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[sync]]|-|6500|8500|10500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[NITROUS CANNON]]|-|7000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|March 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[jelly kiss]]|-|3000|5000|8000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Takaramono|たからもの]]|-|5500|7500|9500}} | |||
{{IIDX Songlist Category|April 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[earth-like planet]]|-|4000|6500|9500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Saishou sanbai kanzensuu|最小三倍完全数]]|-|5000|9500|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|May 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[La Mar]]|-|4000|6000|8000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[TIEFSEE]]|-|6000|9000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|June 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Holic]]|-|6000|8500|11500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Himawari|ヒマワリ]]|-|3500|8500|9500}} | |||
{{IIDX Songlist Category|July 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[never let you down]]|-|4000|5500|2500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Amnolys]]|-|5500|9000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|September 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Schlagwerk]]|-|4000|8500|9500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[EVANESCENT]]|-|6000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|October 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Estella]]|-|5000|8000|-}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Benibotan|紅牡丹]]|1500|6000|9000|11500}} | |||
{{IIDX Songlist Category|November 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Silhoette of My Mind]]|-|4500|6500|-}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Dans la nuit de l'eternite|Dans la nuit de l'éternité]]|-|7000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|December 2023 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Voltage (feat. Hidemaru)]]|-|5000|9000|4000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[thunder HOUSE NATION Remix]]|-|5000|7500|9500}} | |||
}} | |||
== 2024 Unlocks == | |||
{{IIDX BIT Header| | |||
{{IIDX Songlist Category|January 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[QQQ]]|-|7500|10000|5000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Kyousui ichika|狂水一華]]|-|5000|9000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|February 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Hitch Hiker]]|-|3500|5000|2500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[STARLiGHT]]|-|5000|9000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|March 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[era (step mix)]]|-|4500|8000|11500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[SWEETEST SAVAGE]]|-|5000|7000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|April 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[empathy]]|-|4500|9000|4000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Moving on]]|-|5000|8000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|May 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[STARS (Re-tuned by HAL) -IIDX EDITION-|STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION -]]|-|5000|7500|4500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Dawn Saga]]|-|5000|9000|11500}} | |||
{{IIDX Songlist Category|June 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Radical Faith]]|-|5500|8500|8500}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[rough percussionythm]]|-|6000|9000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|July 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Summer Vacation(CU mix)]]|-|7500|10500|-}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[ORCA]]|-|7000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|August 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[still my words]]|-|4500|6500|-}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[innocent revolver]]|-|6000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|September 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[City angel|シティ・エンジェル]]|-|5000|7000|10000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[S!ck (Nhato Remix)]]|-|6000|9000|11000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|October 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[POWER DREAM]]|-|4500|8000|9000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Ignis Irae|Ignis†Iræ]]|-|6000|10000|12000}} | |||
{{IIDX Songlist Category|November 2024 unlocks|bg=#ddbbff}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[fun]]|-|4000|7000|10000}} | |||
{{IIDX BIT Song|[[Gyokurouka no negai|閠槞彁の願い]]|-|6000|10000|12000}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:beatmania IIDX]] | [[Category:beatmania IIDX]] | ||
[[Category:Song Lists]] | [[Category:Song Lists]] |
Latest revision as of 05:05, 5 November 2024
BIT unlocks
Below is the general formula for the required BITs to unlock a chart (if there is no Single/Double chart at the selected difficulty, it is counted as Level 0):
Listed below are the BITs needed to unlock songs for beatmania IIDX INFINITAS (2020). The original INFINITAS did not have BEGINNER charts available for unlock.
No new BIT unlocks were added on the August 2020-2023 updates of INFINITAS (2020). No BIT unlocks were released between April through September 2022.
On April 20th, 2022, KONAMI added 48 more old songs to the default songlist of INFINITAS (2020). As such, these songs will have their BIT requirements changed to -. A few songs were also re-rated as well; their BIT requirements have been changed accordingly.
On March 12th, 2024, 20 more songs were made default songs. They will be marked accordingly as well.
Akashic Explore
Song | Difficulty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||||||
Akashic Explore Archive Layer #1 | ||||||||||||
THE SAFARI | 1000 | 7500 | 10000 | - | ||||||||
CHECKING YOU OUT | - | - | - | - | ||||||||
V | - | - | - | - | ||||||||
moon_child | - | - | - | - | ||||||||
雪月花 | - | 7000 | 10000 | 12000 | ||||||||
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | - | 6000 | 10000 | 11500 | ||||||||
Go Beyond!! | 1500 | 6000 | 10000 | 12000 | ||||||||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | 1500 | 6500 | 9000 | 11000 | ||||||||
Evans | 1500 | 6500 | 10500 | 12000 | ||||||||
spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX- | - | 5000 | 9000 | 10000 | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #2-1 | ||||||||||||
電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) | - | 6500 | 8500 | - | ||||||||
A | - | 7000 | 10500 | 12000 | ||||||||
GOLD RUSH | - | - | - | - | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #2-2 | ||||||||||||
Colors (radio edit) | - | 6000 | 9500 | 12000 | ||||||||
Harmony and Lovely | - | 4000 | 8500 | 11000 | ||||||||
LASER CRUSTER | - | 7000 | 11000 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #2-3 | ||||||||||||
Love Me Do | - | 5000 | 7000 | 4500 | ||||||||
tripping contact | - | 6500 | 9500 | 6000 | ||||||||
D | - | 7000 | 10000 | 11000 | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #3-1 | ||||||||||||
PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ | - | 4000 | 6000 | 4000 | ||||||||
bit mania | - | 4500 | 5500 | 4000 | ||||||||
quell~the seventh slave~ | - | 5500 | 9000 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #3-2 | ||||||||||||
高高度降下低高度開傘 | - | 5000 | 8500 | 9500 | ||||||||
CaptivAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX) | - | 5500 | 8000 | 10000 | ||||||||
eRAseRmOToRpHAntOM | - | 7500 | 10000 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Archive Layer #3-3 | ||||||||||||
R3 | - | 4000 | 5500 | 7000 | ||||||||
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | - | 6000 | 9000 | 11000 | ||||||||
THE LAST STRIKER | - | 6000 | 8000 | 10500 | ||||||||
Akashic Explore Space Layer | ||||||||||||
scar in the earth | - | 4000 | 6000 | 8500 | ||||||||
SPACE FIGHT | - | 4500 | 8000 | 11000 | ||||||||
GRADIUS -FULL SPEED- | - | 3500 | 7500 | 10500 | ||||||||
Spica | - | - | - | - | ||||||||
ANDROMEDA | - | - | - | - | ||||||||
TYPE MARS(G-Style Mix) | - | 5500 | 9500 | 5500 | ||||||||
THE SHINING POLARIS | - | - | - | - | ||||||||
Almagest | - | 6500 | 11000 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Nature Layer | ||||||||||||
ライオン好き | - | 3500 | 5500 | 3500 | ||||||||
snow storm | 500 | 4000 | 9500 | 11000 | ||||||||
Narcissus At Oasis | - | 4000 | 10000 | 10500 | ||||||||
Special One | - | 5000 | 7500 | 9000 | ||||||||
月光 | - | 4500 | 8500 | 10000 | ||||||||
AVE DE RAPINA | - | 7000 | 9000 | 4500 | ||||||||
華蝶風雪 | - | 6500 | 10000 | 11500 | ||||||||
桜 | - | 7500 | 10000 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Cyber Layer | ||||||||||||
LEADING CYBER | - | 4000 | 6000 | 6500 | ||||||||
ULTiMΛTE | - | 4500 | 7000 | 4500 | ||||||||
Zenius -I- vanisher | - | 5000 | 7500 | 10500 | ||||||||
The Hope of Tomorrow | - | 5500 | 8500 | 10000 | ||||||||
Cyber Force | - | 5500 | 8500 | 9000 | ||||||||
SOLITON BEAM | - | 6500 | 9500 | 10500 | ||||||||
satellite020712 from "CODED ARMS" | - | 7000 | 9500 | 11500 | ||||||||
SOLID STATE SQUAD | - | 5000 | 10500 | 12000 | ||||||||
Akashic Explore Sky Layer | ||||||||||||
EMPTY OF THE SKY | - | 3000 | 5000 | 8000 | ||||||||
